Appartamenti in Croazia :::
Riviera di Dubrovnik ::
Porto Blazza :
Appartamenti Maja

Appartamenti Maja - Blace
Contatto
Persona di contatto: | Vlasta Bartulović |
Indirizzo: | Ponta Planika 48 |
Citta: | Blace - Porto Blazza |
Mappa: | posizione della casa |
Tel.: | |
Fax: | |
Cellulare: | |
e-mail: | forma a contatto |
Parliamo: | ENG HRV |
Sito web: |
Informazioni sull' alloggio
Equipaggiamento nello stabile
parcheggio | ![]() |
garage | ![]() |
aria condizionata | ![]() |
permesso per animali domestici | ![]() |
collegamento di internet | ![]() |
griglia | ![]() |
asciugamani per uso | ![]() |
biancheria per uso | ![]() |
uso del giardino | ![]() |
mezza pensione possibile | ![]() |
piscina | ![]() |
campo da tennis | ![]() |
spiaggia di cemento | ![]() |
spiaggia di sabbia | ![]() |
spiaggia di ghiaia | ![]() |
tassa di soggiorno inclusa | ![]() |
Superficie | 40 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 3 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
Prezzo per notte | |
---|---|
11.07.2022 - 21.08.2022 | 75.00 EUR |
22.08.2022 - 04.09.2022 | 70.00 EUR |
05.09.2022 - 18.09.2022 | 60.00 EUR |
19.09.2022 - 02.10.2022 | 50.00 EUR |
03.10.2022 - 31.10.2022 | 45.00 EUR |
15.04.2023 - 05.05.2023 | 50.00 EUR |
06.05.2023 - 09.06.2023 | 55.00 EUR |
10.06.2023 - 23.06.2023 | 65.00 EUR |
24.06.2023 - 15.07.2023 | 75.00 EUR |
16.07.2023 - 19.08.2023 | 80.00 EUR |
20.08.2023 - 03.09.2023 | 75.00 EUR |
04.09.2023 - 18.09.2023 | 65.00 EUR |
19.09.2023 - 05.10.2023 | 55.00 EUR |
06.10.2023 - 31.10.2023 | 50.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 3 giorni |
Equipaggiamento
Terrazza | ![]() |
Balcone | ![]() |
Aria condizionata | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Frigorifero | ![]() |
Lavatrice | ![]() |
Microonda | ![]() |
Bollitore | ![]() |
Fornello | ![]() |
Congelatore | ![]() |
Griglia | ![]() |
Lavastoviglie | ![]() |
Calendario e Prezzi
Superficie | 90 m2 |
Numero di camere da letto | 3 |
Numero di letti | 6 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
Prezzo per notte | |
---|---|
11.07.2022 - 21.08.2022 | 130.00 EUR |
22.08.2022 - 04.09.2022 | 110.00 EUR |
05.09.2022 - 18.09.2022 | 90.00 EUR |
19.09.2022 - 02.10.2022 | 80.00 EUR |
03.10.2022 - 31.10.2022 | 70.00 EUR |
15.04.2023 - 06.05.2023 | 75.00 EUR |
07.05.2023 - 03.06.2023 | 85.00 EUR |
04.06.2023 - 01.07.2023 | 100.00 EUR |
02.07.2023 - 08.07.2023 | 130.00 EUR |
09.07.2023 - 12.08.2023 | 150.00 EUR |
13.08.2023 - 19.08.2023 | 130.00 EUR |
20.08.2023 - 26.08.2023 | 100.00 EUR |
27.08.2023 - 09.09.2023 | 85.00 EUR |
10.09.2023 - 31.10.2023 | 75.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 5 giorni |
Equipaggiamento
Terrazza | ![]() |
Balcone | ![]() |
Aria condizionata | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Frigorifero | ![]() |
Lavatrice | ![]() |
Microonda | ![]() |
Bollitore | ![]() |
Fornello | ![]() |
Congelatore | ![]() |
Griglia | ![]() |
Lavastoviglie | ![]() |
Calendario e Prezzi
Distanze
spiaggia: | m |
mare: | 5 m |
centro: | 200 m |
negozio: | 200 m |
ristorante: | 200 m |
sport: | 150 m |
medico: | 9000 m |
farmacia: | 9000 m |
distributore di benzina: | 9000 m |
bancomat: | 150 m |
posta: | 300 m |
fermata dell‘autobus: | 300 m |