Appartamenti in Croazia ::: Kvarner :: Isola di Krk : Apartmani Barišić 

Apartmani Barišić - Malinska
Contatto
| Persona di contatto: | Josip Barišić |
| Indirizzo: | Pavus II/16A, Malinska - Isola di Krk |
| Mappa: | posizione della casa |
| Regione: | Kvarner |
| Tel.: | +43 197 43840 ; +385 51 858 281 |
| Fax: | +43 174 074 99 1421 |
| Cellulare: | +43 6991 506 1774 +385 98 162 9511 |
| e-mail: | forma a contatto |
| Parliamo: | ENG GER HRV |
| Sito web: | www pagina |
Informazioni dettagliate di alloggio
| Appartamenti: | |||
| A2+1 | A2+2 | A4 | |
| Area espressa m2: | |||
| 35 | 60 | 65 | |
| Numero delle camere: | |||
| studio | 2 | 2 | |
| Prezzo staggionale (Eur/App./g.): | |||
| 45 | 55 | 75 | |
| Prezzo fuori staggione (Eur/App./g.): | |||
| 30 | 40 | 55 | |
| Prezzo per il resto dell‘anno (Eur/App./g.): | |||
| - | - | - | |
| Camere: | |||
| C2+1 | |||
| con il bagno: | |||
|
|||
| con la cucina: | |||
|
|||
| Prezzo staggionale (Eur/letto/g.): | |||
| 22,5 | |||
| Prezzo fuori staggione (Eur/letto/g.): | |||
| 15 | |||
| Prezzo per il resto dell‘anno (Eur/letto/g.): | |||
| - | |||
Equipaggiamento
| parcheggio | ![]() |
garage | ![]() |
| aria condizionata | ![]() |
permesso per animali domestici | ![]() |
| radio | ![]() |
TV | ![]() |
| SAT-TV | ![]() |
fornello | ![]() |
| frigorifero | ![]() |
frizzer | ![]() |
| lavatrice | ![]() |
telefono | ![]() |
| collegamento di internet | ![]() |
griglia | ![]() |
| balcone | ![]() |
terazza | ![]() |
| usando di cortile | ![]() |
possibilita` di mezza pensione | ![]() |
| piscina | ![]() |
campi da tennis | ![]() |
| tassa di soggiorno | ![]() |
spiaggia di sabbia | ![]() |
| spiaggia di ghiaia | ![]() |
spiaggia di cemento | ![]() |
| forno microonde | ![]() |
lenzuola | ![]() |
| asciugamani | ![]() |
bollitore d‘acqua | ![]() |
Distanze
| spiaggia: | 600 m |
| mare: | 600 m |
| centro: | 500 m |
| negozio: | 350 m |
| ristorante: | 350 m |
| sport: | 400 m |
| medico: | 400 m |
| farmacia: | 500 m |
| distributore di benzina: | 400 m |
| bancomat: | 500 m |
| posta: | 700 m |
| fermata dell‘autobus: | 200 m |



























