Appartamenti in Croazia ::: Dalmazia meridionale :: Makarska : Appartements and rooms Gojak 

Appartements and rooms Gojak
Contatto
| Persona di contatto: | Ivica Gojak |
| Indirizzo: | Maslinarska 39, Makarska |
| Mappa: | posizione della casa |
| Regione: | Dalmazia meridionale |
| Tel.: | +385 21 613 507 |
| Fax: | |
| Cellulare: | +385 98 771 863 |
| e-mail: | forma a contatto |
| Parliamo: | CZ ENG GER HRV |
| Sito web: | www pagina |
Informazioni dettagliate di alloggio
| Appartamenti: | |||
| A2+1deti | A2+2 deti | A4+1deti | A4 |
| Area espressa m2: | |||
| 35 | 30 | 55 | 50 |
| Numero delle camere: | |||
| 1 | studio | 2 | 2 |
| Prezzo staggionale (Eur/App./g.): | |||
| 50 | 50 | 90 | 80 |
| Prezzo fuori staggione (Eur/App./g.): | |||
| 35 | 40 | 60 | 40 |
| Prezzo per il resto dell‘anno (Eur/App./g.): | |||
| 20 | 25 | 30 | 35 |
| Camere: | |||
| C2+1 | |||
| con il bagno: | |||
|
|||
| con la cucina: | |||
|
|||
| Prezzo staggionale (Eur/letto/g.): | |||
| 15 | |||
| Prezzo fuori staggione (Eur/letto/g.): | |||
| 10 | |||
| Prezzo per il resto dell‘anno (Eur/letto/g.): | |||
| 7 | |||
Equipaggiamento
| parcheggio | ![]() |
garage | ![]() |
| aria condizionata | ![]() |
permesso per animali domestici | ![]() |
| radio | ![]() |
TV | ![]() |
| SAT-TV | ![]() |
fornello | ![]() |
| frigorifero | ![]() |
frizzer | ![]() |
| lavatrice | ![]() |
telefono | ![]() |
| collegamento di internet | ![]() |
griglia | ![]() |
| balcone | ![]() |
terazza | ![]() |
| usando di cortile | ![]() |
possibilita` di mezza pensione | ![]() |
| piscina | ![]() |
campi da tennis | ![]() |
| tassa di soggiorno | ![]() |
spiaggia di sabbia | ![]() |
| spiaggia di ghiaia | ![]() |
spiaggia di cemento | ![]() |
| forno microonde | ![]() |
lenzuola | ![]() |
| asciugamani | ![]() |
bollitore d‘acqua | ![]() |
Distanze
| spiaggia: | 100 m |
| mare: | 100 m |
| centro: | 700 m |
| negozio: | 50 m |
| ristorante: | 50 m |
| sport: | 200 m |
| medico: | 200 m |
| farmacia: | 200 m |
| distributore di benzina: | 200 m |
| bancomat: | 600 m |
| posta: | 700 m |
| fermata dell‘autobus: | 150 m |


























