Appartamenti in Croazia ::: Dalmazia meridionale :: Makarska : Villa Franiĉ 

Villa Franiĉ
Contatto
| Persona di contatto: | Stanka Franiĉ |
| Indirizzo: | Zagrebaèka 14 A, Makarska |
| Mappa: | posizione della casa |
| Regione: | Dalmazia meridionale |
| Tel.: | +385 21 612 828 ; +385 21 616 341 |
| Fax: | |
| Cellulare: | +385 91 753 87 88 |
| e-mail: | forma a contatto |
| Parliamo: | CZ ENG GER ITA FRA HRV |
| Sito web: |
Informazioni dettagliate di alloggio
| Appartamenti: | |||
| A2 | A3 | A4 | A6 |
| Area espressa m2: | |||
| 25 | 45 | 50 | 65 |
| Numero delle camere: | |||
| 1 | 2 | 2 | 3 |
| Prezzo staggionale (Eur/App./g.): | |||
| na dotaz | request | anfrage | na dotaz |
| Prezzo fuori staggione (Eur/App./g.): | |||
| request | anfrage | na dotaz | request |
| Prezzo per il resto dellanno (Eur/App./g.): | |||
| anfrage | na dotaz | request | anfrage |
| Camere: | |||
| C2 | |||
| con il bagno: | |||
|
|||
| con la cucina: | |||
|
|||
| Prezzo staggionale (Eur/letto/g.): | |||
| na dotaz | |||
| Prezzo fuori staggione (Eur/letto/g.): | |||
| request | |||
| Prezzo per il resto dellanno (Eur/letto/g.): | |||
| anfrage | |||
Equipaggiamento
| parcheggio | ![]() |
garage | ![]() |
| aria condizionata | ![]() |
permesso per animali domestici | ![]() |
| radio | ![]() |
TV | ![]() |
| SAT-TV | ![]() |
fornello | ![]() |
| frigorifero | ![]() |
frizzer | ![]() |
| lavatrice | ![]() |
telefono | ![]() |
| collegamento di internet | ![]() |
griglia | ![]() |
| balcone | ![]() |
terazza | ![]() |
| usando di cortile | ![]() |
possibilita` di mezza pensione | ![]() |
| piscina | ![]() |
campi da tennis | ![]() |
| tassa di soggiorno | ![]() |
spiaggia di sabbia | ![]() |
| spiaggia di ghiaia | ![]() |
spiaggia di cemento | ![]() |
| forno microonde | ![]() |
lenzuola | ![]() |
| asciugamani | ![]() |
bollitore dacqua | ![]() |
Distanze
| spiaggia: | 300 m |
| mare: | 300 m |
| centro: | 500 m |
| negozio: | 100 m |
| ristorante: | 100 m |
| sport: | 600 m |
| medico: | 50 m |
| farmacia: | 50 m |
| distributore di benzina: | 200 m |
| bancomat: | 500 m |
| posta: | 500 m |
| fermata dellautobus: | 100 m |


































