Appartamenti in Croazia :::
Dalmazia settentrionale ::
Maslenica :
Appartamenti Budisa

Appartamenti Budisa - Maslenica
Contatto
Persona di contatto: | Mira Budiša |
Indirizzo: | Kneza Branimira 2 |
Citta: | Maslenica - Maslenica |
Mappa: | posizione della casa |
Tel.: | +385 23 655 270 |
Fax: | +385 23 655 270 |
Cellulare: | +385 98 630 446 |
e-mail: | forma a contatto |
Parliamo: | CZ ENG GER HRV POL |
Sito web: | webpage |
Informazioni sull' alloggio
Appartamenti: | Superficie m² | Numero di camere da letto | Numero di letti | Numero di letti aggiuntivi | Prezzo/notte (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2+1 | 37 | 1 | 2 | 1 | 30-40 | info |
Equipaggiamento nello stabile
parcheggio | ![]() |
garage | ![]() |
aria condizionata | ![]() |
permesso per animali domestici | ![]() |
collegamento di internet | ![]() |
griglia | ![]() |
asciugamani per uso | ![]() |
biancheria per uso | ![]() |
uso del giardino | ![]() |
mezza pensione possibile | ![]() |
piscina | ![]() |
campo da tennis | ![]() |
spiaggia di cemento | ![]() |
spiaggia di sabbia | ![]() |
spiaggia di ghiaia | ![]() |
tassa di soggiorno inclusa | ![]() |
Superficie | 37 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"Apartman" - faceebook: Apartmani Budiša Maslenica
Prezzo per notte | |
---|---|
01.01.2018 - 21.05.2018 | 30.00 EUR |
22.05.2018 - 18.06.2018 | 35.00 EUR |
19.06.2018 - 02.07.2018 | 35.00 EUR |
03.07.2018 - 31.08.2018 | 40.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno bambino | 5.00 EUR /giorno/persona |
Equipaggiamento
Terrazza | ![]() |
Balcone | ![]() |
Aria condizionata | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Frigorifero | ![]() |
Lavatrice | ![]() |
Microonda | ![]() |
Bollitore | ![]() |
Fornello | ![]() |
Congelatore | ![]() |
Griglia | ![]() |
Lavastoviglie | ![]() |
Calendario e Prezzi
Distanze
spiaggia: | 300 m |
mare: | 200 m |
centro: | 1000 m |
negozio: | 1000 m |
ristorante: | 1000 m |
sport: | 800 m |
medico: | 1000 m |
farmacia: | 5000 m |
distributore di benzina: | 5000 m |
bancomat: | 1000 m |
posta: | 1000 m |
fermata dell‘autobus: | 1000 m |