villas posesi - Pula Istra
Contatto
Persona di contatto: | Ljubica B. |
Indirizzo: | Posesi 203 |
Citta: | Pula Istra - Medolino |
Mappa: | posizione della casa |
Tel.: | 00385 916106479 |
Fax: | |
Cellulare: | 0043 676 73565 76 |
e-mail: | forma a contatto |
Parliamo: | ENG GER HRV |
Sito web: |
Informazioni sull' alloggio
Equipaggiamento
Superficie | 60 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 3 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"SAMY 06" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.10.2023 - 31.12.2023 | 65.00 EUR |
13.05.2024 - 30.05.2024 | 80.00 EUR |
31.05.2024 - 15.06.2024 | 80.00 EUR |
16.06.2024 - 30.06.2024 | 85.00 EUR |
01.07.2024 - 10.07.2024 | 110.00 EUR |
11.07.2024 - 16.07.2024 | 119.00 EUR |
17.07.2024 - 31.07.2024 | 134.00 EUR |
01.08.2024 - 20.08.2024 | 155.00 EUR |
21.08.2024 - 31.08.2024 | 130.00 EUR |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 100.00 EUR |
01.10.2024 - 31.12.2024 | 65.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Aria condizionata | 10.00 EUR /giorno |
Soggiorno adulto | 2.00 EUR /giorno/persona |
Soggiorno bambino | 2.00 EUR /giorno/persona |
Pulizia finale | 60.00 EUR |
Soggiorno minimo | 4 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 70 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"Hannah 03" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.10.2023 - 31.12.2023 | 85.00 EUR |
01.01.2024 - 31.05.2024 | 95.00 EUR |
01.06.2024 - 18.06.2024 | 110.00 EUR |
19.06.2024 - 30.06.2024 | 130.00 EUR |
01.07.2024 - 16.07.2024 | 160.00 EUR |
17.07.2024 - 31.07.2024 | 250.00 EUR |
01.08.2024 - 20.08.2024 | 260.00 EUR |
21.08.2024 - 31.08.2024 | 170.00 EUR |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 120.00 EUR |
01.10.2024 - 31.12.2024 | 85.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Aria condizionata | 10.00 EUR /giorno |
Soggiorno adulto | 2.00 EUR /giorno/persona |
Soggiorno bambino | 2.00 EUR /giorno/persona |
Pulizia finale | 80.00 EUR |
Soggiorno minimo | 3 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 55 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 3 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"Becca 05" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.10.2023 - 31.12.2023 | 55.00 EUR |
01.01.2024 - 31.05.2024 | 55.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 60.00 EUR |
01.07.2024 - 10.07.2024 | 90.00 EUR |
11.07.2024 - 31.08.2024 | 145.00 EUR |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 100.00 EUR |
01.10.2024 - 31.12.2024 | 70.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Aria condizionata | 5.00 EUR /giorno |
Soggiorno adulto | 2.00 EUR /giorno/persona |
Pulizia finale | 60.00 EUR |
Soggiorno minimo | 5 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 70 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"RICARDO 01" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.10.2023 - 31.12.2023 | 95.00 EUR |
01.01.2024 - 31.05.2024 | 85.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 95.00 EUR |
01.07.2024 - 15.07.2024 | 145.00 EUR |
16.07.2024 - 31.07.2024 | 195.00 EUR |
01.08.2024 - 31.08.2024 | 210.00 EUR |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 130.00 EUR |
01.10.2024 - 31.12.2024 | 95.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno adulto | 2.00 EUR /giorno/persona |
Soggiorno bambino | 2.00 EUR /giorno/persona |
Pulizia finale | 80.00 EUR |
Soggiorno minimo | 5 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 59 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"Amanda 07" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.10.2023 - 31.12.2023 | 60.00 EUR |
13.05.2024 - 31.05.2024 | 69.00 EUR |
01.06.2024 - 16.06.2024 | 85.00 EUR |
01.07.2024 - 14.07.2024 | 145.00 EUR |
15.07.2024 - 20.08.2024 | 195.00 EUR |
21.08.2024 - 31.08.2024 | 130.00 EUR |
01.09.2024 - 15.09.2024 | 100.00 EUR |
16.09.2024 - 30.09.2024 | 69.00 EUR |
01.10.2024 - 31.12.2024 | 60.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Aria condizionata | 10.00 EUR /giorno |
Soggiorno adulto | 2.00 EUR /giorno/persona |
Soggiorno bambino | 2.00 EUR /giorno/persona |
Pulizia finale | 80.00 EUR |
Soggiorno minimo | 5 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 65 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"Fernando" -
Prezzo per notte | |
---|---|
16.10.2023 - 31.12.2023 | 69.00 EUR |
13.05.2024 - 31.05.2024 | 69.00 EUR |
01.06.2024 - 15.06.2024 | 90.00 EUR |
16.06.2024 - 30.06.2024 | 100.00 EUR |
01.07.2024 - 09.07.2024 | 159.00 EUR |
10.07.2024 - 31.08.2024 | 195.00 EUR |
01.09.2024 - 15.10.2024 | 130.00 EUR |
16.10.2024 - 31.12.2024 | 69.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Aria condizionata | 10.00 EUR /giorno |
Soggiorno adulto | 2.00 EUR /giorno/persona |
Soggiorno bambino | 2.00 EUR /giorno/persona |
Pulizia finale | 80.00 EUR |
Soggiorno minimo | 5 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Distanze
spiaggia: | 25 m |
mare: | 25 m |
centro: | 500 m |
negozio: | 300 m |
ristorante: | 150 m |
sport: | 150 m |
medico: | 300 m |
farmacia: | 500 m |
distributore di benzina: | 300 m |
bancomat: | 300 m |
posta: | 1000 m |
fermata dell‘autobus: | 500 m |
Informazioni aggiuntive
Il nuovo edificio e la nuova parte della città di Medulin. In riva al mare, presso l'hotel Belvedere a Medulin con belle spiagge e campi sportivi. Per i bambini c'è un programma per bambini durante tutta la stagione. Non vediamo l'ora di più le famiglie con bambini e pensionati in cerca di pace e tranquillità fuori stagione.
Alloggi recensioni e commenti "villas posesi"