Appartamenti in Croazia ::: Dubrovnik :: Orebic - Peljesac : Apartments & rooms Orebic 

Apartments & rooms Orebic
Contatto
| Persona di contatto: | Alen Ivanović |
| Indirizzo: | Dr. Ante Starčevića 71, Orebic - Peljesac |
| Mappa: | posizione della casa |
| Regione: | Dubrovnik |
| Tel.: | +385 20 714 073 ; +385 35 362 878 |
| Fax: | +385 35 362 878 |
| Cellulare: | +385 91 535 0569 ; +385 99 535 0569 |
| e-mail: | forma a contatto |
| Parliamo: | CZ ENG GER ITA HRV |
| Sito web: | www pagina |
Informazioni dettagliate di alloggio
| Appartamenti: | |||
| A2+1 | A6+2 | A5+2 | A2+2 LUX |
| Area espressa m2: | |||
| 25 | 100 | 66 | 45 |
| Numero delle camere: | |||
| studio | 3 | 2 | 1 |
| Prezzo staggionale (Eur/App./g.): | |||
| 37 | 90 | 80 | 60 |
| Prezzo fuori staggione (Eur/App./g.): | |||
| 28 | 65 | 60 | 55 |
| Prezzo per il resto dell‘anno (Eur/App./g.): | |||
| 22 | 50 | 40 | 35 |
| Camere: | |||
| C2 x 6 | C2+1 | ||
| con il bagno: | |||
|
|
||
| con la cucina: | |||
|
|
||
| Prezzo staggionale (Eur/letto/g.): | |||
| 24 | 37 | ||
| Prezzo fuori staggione (Eur/letto/g.): | |||
| 20 | 30 | ||
| Prezzo per il resto dell‘anno (Eur/letto/g.): | |||
| 20 | 24 | ||
Equipaggiamento
| parcheggio | ![]() |
garage | ![]() |
| aria condizionata | ![]() |
permesso per animali domestici | ![]() |
| radio | ![]() |
TV | ![]() |
| SAT-TV | ![]() |
fornello | ![]() |
| frigorifero | ![]() |
frizzer | ![]() |
| lavatrice | ![]() |
telefono | ![]() |
| collegamento di internet | ![]() |
griglia | ![]() |
| balcone | ![]() |
terazza | ![]() |
| usando di cortile | ![]() |
possibilita` di mezza pensione | ![]() |
| piscina | ![]() |
campi da tennis | ![]() |
| tassa di soggiorno | ![]() |
spiaggia di sabbia | ![]() |
| spiaggia di ghiaia | ![]() |
spiaggia di cemento | ![]() |
| forno microonde | ![]() |
lenzuola | ![]() |
| asciugamani | ![]() |
bollitore d‘acqua | ![]() |
Distanze
| spiaggia: | 350 m |
| mare: | 350 m |
| centro: | 400 m |
| negozio: | 150 m |
| ristorante: | 150 m |
| sport: | 300 m |
| medico: | 400 m |
| farmacia: | 450 m |
| distributore di benzina: | 2000 m |
| bancomat: | 500 m |
| posta: | 1000 m |
| fermata dell‘autobus: | 500 m |



























