Appartamenti in Croazia :::
Dalmacia centrale ::
Capocesto :
Appartamenti Miliša

Appartamenti Miliša - Primošten
Contatto
Persona di contatto: | Vesna Miliša |
Indirizzo: | Podagrade 10A |
Citta: | Primošten - Capocesto |
Mappa: | posizione della casa |
Tel.: | +385 22 570 701 |
Fax: | |
Cellulare: | +385 91 923 49 52 |
e-mail: | forma a contatto |
Parliamo: | ENG HRV |
Sito web: |
Informazioni sull' alloggio
Equipaggiamento nello stabile
parcheggio | ![]() |
garage | ![]() |
aria condizionata | ![]() |
permesso per animali domestici | ![]() |
collegamento di internet | ![]() |
griglia | ![]() |
asciugamani per uso | ![]() |
biancheria per uso | ![]() |
uso del giardino | ![]() |
mezza pensione possibile | ![]() |
piscina | ![]() |
campo da tennis | ![]() |
spiaggia di cemento | ![]() |
spiaggia di sabbia | ![]() |
spiaggia di ghiaia | ![]() |
tassa di soggiorno inclusa | ![]() |
Superficie | 35 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"Apartman2" -
Prezzo per notte | |
---|---|
21.04.2018 - 09.06.2018 | 30.00 EUR |
10.06.2018 - 30.06.2018 | 35.00 EUR |
01.07.2018 - 14.07.2018 | 50.00 EUR |
15.07.2018 - 25.08.2018 | 60.00 EUR |
26.08.2018 - 01.09.2018 | 40.00 EUR |
02.09.2018 - 30.09.2018 | 30.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Aria condizionata | 10.00 EUR /giorno |
Animali | 5.00 EUR /giorno/animale |
Extra persona | 10.00 EUR /giorno 3+ persona |
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Terrazza | ![]() |
Balcone | ![]() |
Aria condizionata | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Frigorifero | ![]() |
Lavatrice | ![]() |
Microonda | ![]() |
Bollitore | ![]() |
Fornello | ![]() |
Congelatore | ![]() |
Griglia | ![]() |
Lavastoviglie | ![]() |
Calendario e Prezzi
Superficie | 60 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"Apartman 4" -
Prezzo per notte | |
---|---|
20.04.2018 - 09.06.2018 | 40.00 EUR |
10.06.2018 - 23.06.2018 | 50.00 EUR |
24.06.2018 - 14.07.2018 | 70.00 EUR |
15.07.2018 - 25.08.2018 | 80.00 EUR |
26.08.2018 - 01.09.2018 | 70.00 EUR |
02.09.2018 - 30.09.2018 | 50.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Aria condizionata | 10.00 EUR /giorno |
Animali | 5.00 EUR /giorno/animale |
Extra persona | 10.00 EUR /giorno 5+ persona |
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Terrazza | ![]() |
Balcone | ![]() |
Aria condizionata | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Frigorifero | ![]() |
Lavatrice | ![]() |
Microonda | ![]() |
Bollitore | ![]() |
Fornello | ![]() |
Congelatore | ![]() |
Griglia | ![]() |
Lavastoviglie | ![]() |
Calendario e Prezzi
Superficie | 100 m2 |
Numero di camere da letto | 4 |
Numero di letti | 8 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"Apartman 8" -
Prezzo per notte | |
---|---|
20.04.2018 - 09.06.2018 | 60.00 EUR |
10.06.2018 - 30.06.2018 | 80.00 EUR |
01.07.2018 - 14.07.2018 | 120.00 EUR |
15.07.2018 - 25.08.2018 | 140.00 EUR |
26.08.2018 - 08.09.2018 | 80.00 EUR |
09.09.2018 - 30.09.2018 | 70.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Aria condizionata | 10.00 EUR /giorno |
Animali | 5.00 EUR /giorno/animale |
Extra persona | 10.00 EUR /giorno 9+ persona |
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Terrazza | ![]() |
Balcone | ![]() |
Aria condizionata | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Frigorifero | ![]() |
Lavatrice | ![]() |
Microonda | ![]() |
Bollitore | ![]() |
Fornello | ![]() |
Congelatore | ![]() |
Griglia | ![]() |
Lavastoviglie | ![]() |
Calendario e Prezzi
Superficie | 90 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"Deluxe A4" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.07.2018 - 31.08.2018 | 100.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Aria condizionata | 10.00 EUR /giorno |
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Terrazza | ![]() |
Balcone | ![]() |
Aria condizionata | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Frigorifero | ![]() |
Lavatrice | ![]() |
Microonda | ![]() |
Bollitore | ![]() |
Fornello | ![]() |
Congelatore | ![]() |
Griglia | ![]() |
Lavastoviglie | ![]() |
Calendario e Prezzi
Distanze
spiaggia: | 200 m |
mare: | 100 m |
centro: | 600 m |
negozio: | 400 m |
ristorante: | 400 m |
sport: | 400 m |
medico: | 1000 m |
farmacia: | 1000 m |
distributore di benzina: | 1000 m |
bancomat: | 400 m |
posta: | 1000 m |
fermata dell‘autobus: | 1000 m |