Appartamenti in Croazia :::
Istria ::
Pola :
APP Malu

APP Malu
Contatto
Persona di contatto: | Iva Matijević |
Indirizzo: | Gervaisova 64, Pula |
Citta: | Pola |
Mappa: | posizione della casa |
Tel.: | |
Fax: | |
Cellulare: | +385 98 1683 186 |
e-mail: | forma a contatto |
Parliamo: | ENG ITA HRV |
Sito web: |
Informazioni sull' alloggio
Appartamenti: | Superficie m² | Numero di camere da letto | Numero di letti | Numero di letti aggiuntivi | Prezzo/notte (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4 | 75 | 2 | 4 | - | 70-110 | info |
Equipaggiamento nello stabile
parcheggio | ![]() |
garage | ![]() |
aria condizionata | ![]() |
permesso per animali domestici | ![]() |
collegamento di internet | ![]() |
griglia | ![]() |
asciugamani per uso | ![]() |
biancheria per uso | ![]() |
uso del giardino | ![]() |
mezza pensione possibile | ![]() |
piscina | ![]() |
campo da tennis | ![]() |
spiaggia di cemento | ![]() |
spiaggia di sabbia | ![]() |
spiaggia di ghiaia | ![]() |
tassa di soggiorno inclusa | ![]() |
Superficie | 75 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"Malu" - Appartamento Malu si trova in una posizione tranquilla. Si compone di un soggiorno, una sala da pranzo e una cucina al piano terra e 2 camere da letto e un bagno al primo piano.
Prezzo per notte | |
---|---|
27.03.2021 - 28.05.2021 | 70.00 EUR |
29.05.2021 - 25.06.2021 | 85.00 EUR |
26.06.2021 - 02.07.2021 | 90.00 EUR |
03.07.2021 - 20.08.2021 | 110.00 EUR |
21.08.2021 - 27.08.2021 | 100.00 EUR |
28.08.2021 - 03.09.2021 | 90.00 EUR |
04.09.2021 - 10.09.2021 | 80.00 EUR |
11.09.2021 - 31.10.2021 | 80.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 5.00 EUR /giorno/animale |
Soggiorno minimo | 5 giorni |
Equipaggiamento
Terrazza | ![]() |
Balcone | ![]() |
Aria condizionata | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Frigorifero | ![]() |
Lavatrice | ![]() |
Microonda | ![]() |
Bollitore | ![]() |
Fornello | ![]() |
Congelatore | ![]() |
Griglia | ![]() |
Lavastoviglie | ![]() |
Calendario e Prezzi
Distanze
spiaggia: | 2000 m |
mare: | 500 m |
centro: | 1800 m |
negozio: | 600 m |
ristorante: | 600 m |
sport: | 1000 m |
medico: | 1500 m |
farmacia: | 1000 m |
distributore di benzina: | 1500 m |
bancomat: | 600 m |
posta: | 1800 m |
fermata dell‘autobus: | 500 m |