Appartamenti in Croazia ::: Kvarner :: Isola di Rab : Apartments House - Villa Fuža 

Apartments House - Villa Fuža - Supetarska Draga
Contatto
| Persona di contatto: | Svjetlana Dumić |
| Indirizzo: | Supetarska Draga 263, Supetarska Draga - Isola di Rab |
| Mappa: | posizione della casa |
| Regione: | Kvarner |
| Tel.: | +385 51 776 122 |
| Fax: | +385 51 774 244 |
| Cellulare: | +385 98 329 122 ; +385 91 5253710 |
| e-mail: | forma a contatto |
| Parliamo: | ENG GER ITA HRV |
| Sito web: | www pagina |
Informazioni dettagliate di alloggio
| Appartamenti: | |||
| A2 | A4 | A6 | |
| Area espressa m2: | |||
| 40 | 60 | 80 | |
| Numero delle camere: | |||
| 1 | 2 | 3 | |
| Prezzo staggionale (Eur/App./g.): | |||
| 50 | 79 | 99 | |
| Prezzo fuori staggione (Eur/App./g.): | |||
| 45 | 60 | 80 | |
| Prezzo per il resto dell‘anno (Eur/App./g.): | |||
| 40 | 50 | 70 | |
| Camere: | |||
| C2 | |||
| con il bagno: | |||
|
|||
| con la cucina: | |||
|
|||
| Prezzo staggionale (Eur/letto/g.): | |||
| 15 | |||
| Prezzo fuori staggione (Eur/letto/g.): | |||
| 12 | |||
| Prezzo per il resto dell‘anno (Eur/letto/g.): | |||
| 10 | |||
Equipaggiamento
| parcheggio | ![]() |
garage | ![]() |
| aria condizionata | ![]() |
permesso per animali domestici | ![]() |
| radio | ![]() |
TV | ![]() |
| SAT-TV | ![]() |
fornello | ![]() |
| frigorifero | ![]() |
frizzer | ![]() |
| lavatrice | ![]() |
telefono | ![]() |
| collegamento di internet | ![]() |
griglia | ![]() |
| balcone | ![]() |
terazza | ![]() |
| usando di cortile | ![]() |
possibilita` di mezza pensione | ![]() |
| piscina | ![]() |
campi da tennis | ![]() |
| tassa di soggiorno | ![]() |
spiaggia di sabbia | ![]() |
| spiaggia di ghiaia | ![]() |
spiaggia di cemento | ![]() |
| forno microonde | ![]() |
lenzuola | ![]() |
| asciugamani | ![]() |
bollitore d‘acqua | ![]() |
Distanze
| spiaggia: | 100 m |
| mare: | 100 m |
| centro: | 2000 m |
| negozio: | 500 m |
| ristorante: | 500 m |
| sport: | 2000 m |
| medico: | 2000 m |
| farmacia: | 5000 m |
| distributore di benzina: | 8000 m |
| bancomat: | 5000 m |
| posta: | 7000 m |
| fermata dell‘autobus: | 1000 m |

























