Appartamenti in Croazia :::
Dalmazia meridionale ::
Trau :
Appartamento Ivica

Appartamento Ivica - Ciovo
Contatto
Persona di contatto: | Ivica Uljevic |
Indirizzo: | Belasova 5 |
Citta: | Ciovo - Trau |
Mappa: | posizione della casa |
Tel.: | +385 21 888 025 |
Fax: | |
Cellulare: | +385 99 683 8273 |
e-mail: | forma a contatto |
Parliamo: | ENG HRV |
Sito web: |
Informazioni sull' alloggio
Appartamenti: | Superficie m² | Numero di camere da letto | Numero di letti | Numero di letti aggiuntivi | Prezzo/notte (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 6+1 | 100 | 3 | 6 | 1 | 70-100 | info |
Equipaggiamento nello stabile
parcheggio | ![]() |
garage | ![]() |
aria condizionata | ![]() |
permesso per animali domestici | ![]() |
collegamento di internet | ![]() |
griglia | ![]() |
asciugamani per uso | ![]() |
biancheria per uso | ![]() |
uso del giardino | ![]() |
mezza pensione possibile | ![]() |
piscina | ![]() |
campo da tennis | ![]() |
spiaggia di cemento | ![]() |
spiaggia di sabbia | ![]() |
spiaggia di ghiaia | ![]() |
tassa di soggiorno inclusa | ![]() |
Superficie | 100 m2 |
Numero di camere da letto | 3 |
Numero di letti | 6 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"ivica" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.06.2018 - 30.06.2018 | 70.00 EUR |
01.07.2018 - 31.07.2018 | 100.00 EUR |
01.08.2018 - 31.08.2018 | 100.00 EUR |
01.09.2018 - 30.09.2018 | 70.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 5.00 EUR /giorno/animale |
Soggiorno minimo | 3 giorni |
Equipaggiamento
Terrazza | ![]() |
Balcone | ![]() |
Aria condizionata | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Frigorifero | ![]() |
Lavatrice | ![]() |
Microonda | ![]() |
Bollitore | ![]() |
Fornello | ![]() |
Congelatore | ![]() |
Griglia | ![]() |
Lavastoviglie | ![]() |
Calendario e Prezzi
Distanze
spiaggia: | 100 m |
mare: | 100 m |
centro: | 4000 m |
negozio: | 400 m |
ristorante: | 100 m |
sport: | m |
medico: | 4000 m |
farmacia: | 4000 m |
distributore di benzina: | 4000 m |
bancomat: | 4000 m |
posta: | 4000 m |
fermata dell‘autobus: | 100 m |