Appartamenti in Croazia :::
Dalmazia meridionale ::
Trau :
Marin i Vinka

Marin i Vinka - Čiovo
Contatto
Persona di contatto: | Marina Stipčić |
Indirizzo: | Put sv. Križa 28, Mastrinka |
Citta: | Čiovo - Trau |
Mappa: | posizione della casa |
Tel.: | |
Fax: | |
Cellulare: | +385 98 584 155 |
e-mail: | forma a contatto |
Parliamo: | ENG HRV |
Sito web: |
Informazioni sull' alloggio
Equipaggiamento nello stabile
parcheggio | ![]() |
garage | ![]() |
aria condizionata | ![]() |
permesso per animali domestici | ![]() |
collegamento di internet | ![]() |
griglia | ![]() |
asciugamani per uso | ![]() |
biancheria per uso | ![]() |
uso del giardino | ![]() |
mezza pensione possibile | ![]() |
piscina | ![]() |
campo da tennis | ![]() |
spiaggia di cemento | ![]() |
spiaggia di sabbia | ![]() |
spiaggia di ghiaia | ![]() |
tassa di soggiorno inclusa | ![]() |
Superficie | 50 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"A1 (4+1)" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.04.2021 - 30.06.2021 | 50.00 EUR |
01.07.2021 - 15.07.2021 | 65.00 EUR |
16.07.2021 - 20.08.2021 | 80.00 EUR |
21.08.2021 - 15.09.2021 | 65.00 EUR |
16.09.2021 - 01.11.2021 | 50.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Aria condizionata | 5.00 EUR /giorno |
Equipaggiamento
Terrazza | ![]() |
Balcone | ![]() |
Aria condizionata | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Frigorifero | ![]() |
Lavatrice | ![]() |
Microonda | ![]() |
Bollitore | ![]() |
Fornello | ![]() |
Congelatore | ![]() |
Griglia | ![]() |
Lavastoviglie | ![]() |
Calendario e Prezzi
Superficie | 40 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"A2" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.04.2021 - 30.06.2021 | 30.00 EUR |
01.07.2021 - 15.07.2021 | 40.00 EUR |
16.07.2021 - 20.08.2021 | 45.00 EUR |
21.08.2021 - 15.09.2021 | 40.00 EUR |
16.09.2021 - 01.11.2021 | 30.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Aria condizionata | 5.00 EUR /giorno |
Equipaggiamento
Terrazza | ![]() |
Balcone | ![]() |
Aria condizionata | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Frigorifero | ![]() |
Lavatrice | ![]() |
Microonda | ![]() |
Bollitore | ![]() |
Fornello | ![]() |
Congelatore | ![]() |
Griglia | ![]() |
Lavastoviglie | ![]() |
Calendario e Prezzi
Superficie | 55 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"A3" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.04.2021 - 30.06.2021 | 50.00 EUR |
01.07.2021 - 15.07.2021 | 65.00 EUR |
16.07.2021 - 20.08.2021 | 80.00 EUR |
21.08.2021 - 15.09.2021 | 65.00 EUR |
16.09.2021 - 01.11.2021 | 50.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Aria condizionata | 5.00 EUR /giorno |
Equipaggiamento
Terrazza | ![]() |
Balcone | ![]() |
Aria condizionata | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Frigorifero | ![]() |
Lavatrice | ![]() |
Microonda | ![]() |
Bollitore | ![]() |
Fornello | ![]() |
Congelatore | ![]() |
Griglia | ![]() |
Lavastoviglie | ![]() |
Calendario e Prezzi
Superficie | 65 m2 |
Numero di camere da letto | 3 |
Numero di letti | 6 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"A4 (6+1)" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.04.2021 - 30.06.2021 | 80.00 EUR |
01.07.2021 - 15.07.2021 | 95.00 EUR |
16.07.2021 - 20.08.2021 | 125.00 EUR |
21.08.2021 - 15.09.2021 | 95.00 EUR |
16.09.2021 - 01.11.2021 | 80.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Aria condizionata | 5.00 EUR /giorno |
Equipaggiamento
Terrazza | ![]() |
Balcone | ![]() |
Aria condizionata | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Frigorifero | ![]() |
Lavatrice | ![]() |
Microonda | ![]() |
Bollitore | ![]() |
Fornello | ![]() |
Congelatore | ![]() |
Griglia | ![]() |
Lavastoviglie | ![]() |
Calendario e Prezzi
Superficie | 55 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"A5 (2+2)" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.04.2021 - 30.06.2021 | 55.00 EUR |
01.07.2021 - 15.07.2021 | 65.00 EUR |
16.07.2021 - 20.08.2021 | 80.00 EUR |
21.08.2021 - 15.09.2021 | 65.00 EUR |
16.09.2021 - 01.11.2021 | 55.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Aria condizionata | 5.00 EUR /giorno |
Equipaggiamento
Terrazza | ![]() |
Balcone | ![]() |
Aria condizionata | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Frigorifero | ![]() |
Lavatrice | ![]() |
Microonda | ![]() |
Bollitore | ![]() |
Fornello | ![]() |
Congelatore | ![]() |
Griglia | ![]() |
Lavastoviglie | ![]() |
Calendario e Prezzi
Superficie | 55 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"A6 (2+2)" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.04.2021 - 30.06.2021 | 55.00 EUR |
01.07.2021 - 15.07.2021 | 65.00 EUR |
16.07.2021 - 20.08.2021 | 80.00 EUR |
21.08.2021 - 15.09.2021 | 65.00 EUR |
16.09.2021 - 01.11.2021 | 55.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Aria condizionata | 5.00 EUR /giorno |
Equipaggiamento
Terrazza | ![]() |
Balcone | ![]() |
Aria condizionata | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Frigorifero | ![]() |
Lavatrice | ![]() |
Microonda | ![]() |
Bollitore | ![]() |
Fornello | ![]() |
Congelatore | ![]() |
Griglia | ![]() |
Lavastoviglie | ![]() |
Calendario e Prezzi
Distanze
spiaggia: | 15 m |
mare: | 15 m |
centro: | 3000 m |
negozio: | 200 m |
ristorante: | 250 m |
sport: | 500 m |
medico: | 3000 m |
farmacia: | 3000 m |
distributore di benzina: | 3000 m |
bancomat: | 3000 m |
posta: | 3000 m |
fermata dell‘autobus: | 200 m |