Appartamenti in Croazia :::
Dalmazia meridionale ::
Trau :
Villa Domora

Villa Domora - Čiovo, Okrug Gornji
Contatto
Persona di contatto: | Darko Antunovic |
Indirizzo: | Franje Krste Frankopana 25 |
Citta: | Čiovo, Okrug Gornji - Trau |
Mappa: | posizione della casa |
Tel.: | +46 702 68 11 06 |
Fax: | |
Cellulare: | +385 989 745 590 |
e-mail: | forma a contatto |
Parliamo: | ENG HRV |
Sito web: | webpage |
Informazioni sull' alloggio
Equipaggiamento nello stabile
parcheggio | ![]() |
garage | ![]() |
aria condizionata | ![]() |
permesso per animali domestici | ![]() |
collegamento di internet | ![]() |
griglia | ![]() |
asciugamani per uso | ![]() |
biancheria per uso | ![]() |
uso del giardino | ![]() |
mezza pensione possibile | ![]() |
piscina | ![]() |
campo da tennis | ![]() |
spiaggia di cemento | ![]() |
spiaggia di sabbia | ![]() |
spiaggia di ghiaia | ![]() |
tassa di soggiorno inclusa | ![]() |
Superficie | 30 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"Palma" - L'appartamento č composto da una camera con letto matrimoniale, mini cucina con tavolo e sedie e un divano letto. Bagno con doccia e una terrazza di 10 m2 con posti a sedere.
Prezzo per notte | |
---|---|
01.04.2021 - 19.06.2021 | 35.00 EUR |
20.06.2021 - 14.07.2021 | 45.00 EUR |
15.07.2021 - 31.08.2021 | 55.00 EUR |
01.09.2021 - 15.09.2021 | 45.00 EUR |
16.09.2021 - 31.10.2021 | 35.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 5 giorni |
Equipaggiamento
Terrazza | ![]() |
Balcone | ![]() |
Aria condizionata | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Frigorifero | ![]() |
Lavatrice | ![]() |
Microonda | ![]() |
Bollitore | ![]() |
Fornello | ![]() |
Congelatore | ![]() |
Griglia | ![]() |
Lavastoviglie | ![]() |
Calendario e Prezzi
Superficie | 30 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"Agava" - L'appartamento č composto da una camera con letto matrimoniale, mini cucina con tavolo e sedie e un divano letto. Bagno con doccia e una terrazza di 10 m2 con posti a sedere.
Prezzo per notte | |
---|---|
01.04.2021 - 19.06.2021 | 35.00 EUR |
20.06.2021 - 14.07.2021 | 45.00 EUR |
15.07.2021 - 31.08.2021 | 55.00 EUR |
01.09.2021 - 15.09.2021 | 45.00 EUR |
16.09.2021 - 31.10.2021 | 35.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi |
---|
Equipaggiamento
Terrazza | ![]() |
Balcone | ![]() |
Aria condizionata | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Frigorifero | ![]() |
Lavatrice | ![]() |
Microonda | ![]() |
Bollitore | ![]() |
Fornello | ![]() |
Congelatore | ![]() |
Griglia | ![]() |
Lavastoviglie | ![]() |
Calendario e Prezzi
Superficie | 65 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"Delano" - L'appartamento č composto da due camere da letto con due letti matrimoniali, un soggiorno con divano e due letti aggiunti. La cucina č attrezzata con lavastoviglie, macchina per il caffč, tostapane...
Prezzo per notte | |
---|---|
01.04.2021 - 19.06.2021 | 70.00 EUR |
20.06.2021 - 14.07.2021 | 90.00 EUR |
15.07.2021 - 31.08.2021 | 110.00 EUR |
01.09.2021 - 15.09.2021 | 90.00 EUR |
16.09.2021 - 31.10.2021 | 70.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi |
---|
Equipaggiamento
Terrazza | ![]() |
Balcone | ![]() |
Aria condizionata | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Frigorifero | ![]() |
Lavatrice | ![]() |
Microonda | ![]() |
Bollitore | ![]() |
Fornello | ![]() |
Congelatore | ![]() |
Griglia | ![]() |
Lavastoviglie | ![]() |
Calendario e Prezzi
Distanze
spiaggia: | 100 m |
mare: | 100 m |
centro: | 1000 m |
negozio: | m |
ristorante: | 400 m |
sport: | 100 m |
medico: | 1000 m |
farmacia: | 1000 m |
distributore di benzina: | 6000 m |
bancomat: | 600 m |
posta: | 1000 m |
fermata dell‘autobus: | 200 m |