Appartamenti in Croazia ::: Dalmazia meridionale :: Tucepi : Apartmani Sulenta 

Apartmani Sulenta
Contatto
| Persona di contatto: | Goran Sulenta |
| Indirizzo: | Ekonomija 1A, Tucepi |
| Mappa: | posizione della casa |
| Regione: | Dalmazia meridionale |
| Tel.: | |
| Fax: | |
| Cellulare: | +385 98 906 4941 |
| e-mail: | forma a contatto |
| Parliamo: | CZ ENG GER ITA RUS HRV POL HUN |
| Sito web: |
Informazioni dettagliate di alloggio
| Appartamenti: | |||
| A2+1 | A3+2 | A2+2 | A4+2 |
| Area espressa m2: | |||
| 17 | 38 | 33 | 100 |
| Numero delle camere: | |||
| 1 | 1 | 1 | 2 |
| Prezzo staggionale (Eur/App./g.): | |||
| 40-55 | 65-85 | 65-80 | 90-120 |
| Prezzo fuori staggione (Eur/App./g.): | |||
| 25-35 | 30-45 | 30-40 | 50-60 |
| Prezzo per il resto dell‘anno (Eur/App./g.): | |||
| - | - | - | - |
Equipaggiamento
| parcheggio | ![]() |
garage | ![]() |
| aria condizionata | ![]() |
permesso per animali domestici | ![]() |
| radio | ![]() |
TV | ![]() |
| SAT-TV | ![]() |
fornello | ![]() |
| frigorifero | ![]() |
frizzer | ![]() |
| lavatrice | ![]() |
telefono | ![]() |
| collegamento di internet | ![]() |
griglia | ![]() |
| balcone | ![]() |
terazza | ![]() |
| usando di cortile | ![]() |
possibilita` di mezza pensione | ![]() |
| piscina | ![]() |
campi da tennis | ![]() |
| tassa di soggiorno | ![]() |
spiaggia di sabbia | ![]() |
| spiaggia di ghiaia | ![]() |
spiaggia di cemento | ![]() |
| forno microonde | ![]() |
lenzuola | ![]() |
| asciugamani | ![]() |
bollitore d‘acqua | ![]() |




























