Ap 10m od mora/from sea/von Meer - Mirca - Supetar
Contatto
Persona di contatto: | Sanja Azdajic |
Indirizzo: | Put Mora 42 |
Citta: | Mirca - Supetar - Isola di Brazza |
Mappa: | posizione della casa |
Tel.: | +49 711 365 48 14 |
Fax: | |
Cellulare: | + 49 711 365 48 14 |
e-mail: | forma a contatto |
Parliamo: | ENG GER HRV |
Sito web: | webpage |
Informazioni sull' alloggio
parcheggio | garage | ||
aria condizionata | permesso per animali domestici | ||
collegamento di internet | griglia | ||
asciugamani per uso | biancheria per uso | ||
uso del giardino | mezza pensione possibile | ||
piscina | campo da tennis | ||
spiaggia di cemento | spiaggia di sabbia | ||
spiaggia di ghiaia | tassa di soggiorno inclusa |
Superficie | 36 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
Prezzo per notte | |
---|---|
01.06.2023 - 19.06.2023 | 46.00 EUR |
20.06.2023 - 13.07.2023 | 64.00 EUR |
14.07.2023 - 27.08.2023 | 74.00 EUR |
28.08.2023 - 30.09.2023 | 58.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi |
---|
Equipaggiamento
Terrazza | Balcone | ||
Aria condizionata | TV-SAT | ||
Frigorifero | Lavatrice | ||
Microonda | Bollitore | ||
Fornello | Congelatore | ||
Griglia | Lavastoviglie |
Calendario e Prezzi
Superficie | 36 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
Prezzo per notte | |
---|---|
01.06.2023 - 19.06.2023 | 54.00 EUR |
20.06.2023 - 13.07.2023 | 74.00 EUR |
14.07.2023 - 27.08.2023 | 89.00 EUR |
28.08.2023 - 30.09.2023 | 66.00 EUR |
Contattaci |
Equipaggiamento
Terrazza | Balcone | ||
Aria condizionata | TV-SAT | ||
Frigorifero | Lavatrice | ||
Microonda | Bollitore | ||
Fornello | Congelatore | ||
Griglia | Lavastoviglie |
Calendario e Prezzi
Superficie | 56 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
Prezzo per notte | |
---|---|
01.06.2023 - 19.06.2023 | 69.00 EUR |
20.06.2023 - 13.07.2023 | 96.00 EUR |
14.07.2023 - 27.08.2023 | 124.00 EUR |
28.08.2023 - 30.09.2023 | 81.00 EUR |
Contattaci |
Equipaggiamento
Terrazza | Balcone | ||
Aria condizionata | TV-SAT | ||
Frigorifero | Lavatrice | ||
Microonda | Bollitore | ||
Fornello | Congelatore | ||
Griglia | Lavastoviglie |
Calendario e Prezzi
Superficie | 56 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
Prezzo per notte | |
---|---|
01.06.2023 - 19.06.2023 | 77.00 EUR |
20.06.2023 - 13.07.2023 | 106.00 EUR |
14.07.2023 - 27.08.2023 | 139.00 EUR |
28.08.2023 - 30.09.2023 | 89.00 EUR |
Contattaci |
Equipaggiamento
Terrazza | Balcone | ||
Aria condizionata | TV-SAT | ||
Frigorifero | Lavatrice | ||
Microonda | Bollitore | ||
Fornello | Congelatore | ||
Griglia | Lavastoviglie |
Calendario e Prezzi
Distanze
spiaggia: | 10 m |
mare: | 10 m |
centro: | 100 m |
negozio: | 200 m |
ristorante: | 100 m |
sport: | 2000 m |
medico: | 3000 m |
farmacia: | 3000 m |
distributore di benzina: | 3000 m |
bancomat: | 2000 m |
posta: | 3000 m |
fermata dell‘autobus: | 200 m |
Informazioni aggiuntive
LM A2+1 02.06.-27.06. 29.06.-02.07. 17.08.-19.08. 22.08.-25.08. 26.08.- A4+1 02.06.-23.06. 30.06.-03.07. 01.07.-03.07. 03.07.-05.07. 04.07.-07.07. 04.08.-06.08. 08.08.-12.08. 10.08.-12.08. 22.08.-
Alloggi recensioni e commenti "Ap 10m od mora/from sea/von Meer"