CROAZIA LAST MINUTE
allogio economico e vacanze in Croazia per last minute
| Apartmani Pezo Klek - Blace - Ploce - Klek | ||
| Regione Dubrovnik | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 10.03.2010 | |
| fino a: | 18.03.2010 | |
| prezzo a persona: | 8 Eur | |
| numero dei letti: | 4,5,6,6 | |
| prezzo totale: | Eur | |
| za 06.2010 , -10% | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Grgičević - Isola di Hvar | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 10.03.2010 | |
| fino a: | 25.03.2010 | |
| prezzo a persona: | 5 Eur | |
| numero dei letti: | 2 (+1) | |
| prezzo totale: | 10 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartmány Slavica - Biograd | ||
| Regione Dalmazia settentrionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 10.03.2010 | |
| fino a: | 30.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 7-8 Eur | |
| numero dei letti: | 2-20 | |
| prezzo totale: | Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartments Matic - Trogir | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 10.03.2010 | |
| fino a: | 15.03.2010 | |
| prezzo a persona: | 8 Eur | |
| numero dei letti: | 2+2 | |
| prezzo totale: | 35 Eur | |
| www.apartments-matic.com | ||
| Forma a contatto | ||
| Ivan Apartments - Vodice | ||
| Regione Dalmazia centrale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 10.03.2010 | |
| fino a: | 30.03.2010 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 4+1 | |
| prezzo totale: | 50 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Ivan Apartments - Vodice | ||
| Regione Dalmazia centrale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 10.03.2010 | |
| fino a: | 30.03.2010 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 4+1 | |
| prezzo totale: | 50 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartments Matic - Trogir | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 10.03.2010 | |
| fino a: | 15.03.2010 | |
| prezzo a persona: | 8 Eur | |
| numero dei letti: | 2+2 | |
| prezzo totale: | 35 Eur | |
| www.apartments-matic.com | ||
| Forma a contatto | ||
| Ivan Apartments - Vodice | ||
| Regione Dalmazia centrale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 10.03.2010 | |
| fino a: | 30.03.2010 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 4+2 | |
| prezzo totale: | 55 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Kikić Istra-Poreč - Porec | ||
| Regione Istria | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 10.03.2010 | |
| fino a: | 30.04.2010 | |
| prezzo a persona: | 8 Eur | |
| numero dei letti: | 4-6 | |
| prezzo totale: | 32--48 eur Eur | |
| ap.A4+2 sa grijanjem | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartman Vujic & Azdajic - Isola di Brac | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 10.03.2010 | |
| fino a: | 30.03.2010 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 20 | |
| prezzo totale: | Eur | |
| 10m od mora/from sea | ||
| Forma a contatto | ||
| Ivan Apartments - Vodice | ||
| Regione Dalmazia centrale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 11.03.2010 | |
| fino a: | 30.03.2010 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 4+1 | |
| prezzo totale: | 50 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Ivan Apartments - Vodice | ||
| Regione Dalmazia centrale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 11.03.2010 | |
| fino a: | 30.03.2010 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 4+2 | |
| prezzo totale: | 55 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Villa Srima - Vodice | ||
| Regione Dalmazia centrale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 15.03.2010 | |
| fino a: | 30.06.2010 | |
| prezzo a persona: | Eur Eur | |
| numero dei letti: | 4+1 | |
| prezzo totale: | 60 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Pezo Klek - Blace - Ploce - Klek | ||
| Regione Dubrovnik | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 18.03.2010 | |
| fino a: | 05.04.2010 | |
| prezzo a persona: | 8 Eur | |
| numero dei letti: | 4,5,6,6 | |
| prezzo totale: | Eur | |
| poseban popust za 06.2010 | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Kondrić Vinjerac - Starigrad Paklenica | ||
| Regione Dalmazia settentrionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 27.03.2010 | |
| fino a: | 10.04.2010 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 3 | |
| prezzo totale: | Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Grgičević - Isola di Hvar | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 28.03.2010 | |
| fino a: | 10.04.2010 | |
| prezzo a persona: | 7 Eur | |
| numero dei letti: | 2 (+1) | |
| prezzo totale: | 14 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Kikić Istra-Poreč - Porec | ||
| Regione Istria | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.04.2010 | |
| fino a: | 30.04.2010 | |
| prezzo a persona: | 8.Eur Eur | |
| numero dei letti: | 4 | |
| prezzo totale: | 32-na dan Eur | |
| apart. za 4 osobe a 90 m2 | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Katarina - Privlaka | ||
| Regione Dalmazia settentrionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.04.2010 | |
| fino a: | 30.05.2010 | |
| prezzo a persona: | 6 Eur | |
| numero dei letti: | ||
| prezzo totale: | 252 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Villa Maria - apartmani Barisic - Isola di Vir | ||
| Regione Dalmazia settentrionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.04.2010 | |
| fino a: | 01.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 17,50 Eur | |
| numero dei letti: | 2+2 | |
| prezzo totale: | 70 Eur | |
| 5m beach,luxus,klima,teras,SAT | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartments VUKOVIĆ Makarska *** - Makarska | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.04.2010 | |
| fino a: | 01.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 9.5 Eur | |
| numero dei letti: | 2 | |
| prezzo totale: | 19 Eur | |
| A2-studio(sea view) | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartments VUKOVIĆ Makarska *** - Makarska | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.04.2010 | |
| fino a: | 01.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 8.5-9 Eur | |
| numero dei letti: | 4-6 | |
| prezzo totale: | 36-50 Eur | |
| A4+2(sea view) | ||
| Forma a contatto | ||
| House PLAZA - Korcula | ||
| Regione Dubrovnik | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.04.2010 | |
| fino a: | 15.04.2010 | |
| prezzo a persona: | 12,5 Eur | |
| numero dei letti: | 4 | |
| prezzo totale: | 50 Eur | |
| opremljeno, pogled na more | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartments VUKOVIĆ Makarska *** - Makarska | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.04.2010 | |
| fino a: | 01.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 9 Eur | |
| numero dei letti: | 3 | |
| prezzo totale: | 28 Eur | |
| A3-studio(sea view) | ||
| Forma a contatto | ||
| ORIANA - Porec | ||
| Regione Istria | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.04.2010 | |
| fino a: | 30.04.2010 | |
| prezzo a persona: | 7 Eur | |
| numero dei letti: | 4 | |
| prezzo totale: | 28 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| ORIANA - Porec | ||
| Regione Istria | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 02.04.2010 | |
| fino a: | 30.04.2010 | |
| prezzo a persona: | 8 Eur | |
| numero dei letti: | 3 | |
| prezzo totale: | 23 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Rosi - Crikvenica | ||
| Region Kvarner | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 03.04.2010 | |
| fino a: | 24.04.2010 | |
| prezzo a persona: | 9 Eur | |
| numero dei letti: | 3 | |
| prezzo totale: | 27 Eur | |
| povoljno za uskrsnje blagdane | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Pezo Klek - Blace - Ploce - Klek | ||
| Regione Dubrovnik | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 06.04.2010 | |
| fino a: | 26.04.2010 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 4,5,6,6 | |
| prezzo totale: | Eur | |
| poseban popust za 06.2010 | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Nakić - Pakostane | ||
| Regione Dalmazia settentrionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 07.04.2010 | |
| fino a: | 07.05.2010 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | ||
| prezzo totale: | Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Kiwi Apartments - Novigrad | ||
| Regione Dalmazia settentrionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 15.04.2010 | |
| fino a: | 15.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 4 | |
| prezzo totale: | 42 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Kikić Istra-Poreč - Porec | ||
| Regione Istria | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 15.04.2010 | |
| fino a: | 31.05.2010 | |
| prezzo a persona: | 7,5 Eur | |
| numero dei letti: | 4+2 | |
| prezzo totale: | 45 euro Eur | |
| apartman za 6 osoba | ||
| Forma a contatto | ||
| Villa Poplat - Vela Luka – Korcula | ||
| Regione Dubrovnik | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 15.04.2010 | |
| fino a: | 01.05.2010 | |
| prezzo a persona: | 22,50 Eur | |
| numero dei letti: | 4 | |
| prezzo totale: | 90,00 Eur | |
| www.poplat.com | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmans Blue eye *** - Sibenik | ||
| Regione Dalmazia centrale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 17.04.2010 | |
| fino a: | 08.05.2010 | |
| prezzo a persona: | 6 Eur | |
| numero dei letti: | 4 - 7 | |
| prezzo totale: | Eur | |
| 3xapart.for5+2pers. | ||
| Forma a contatto | ||
| Pension Villa Daniela - Sibenik | ||
| Regione Dalmazia centrale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 20.04.2010 | |
| fino a: | 28.04.2010 | |
| prezzo a persona: | 7,50 Eur | |
| numero dei letti: | 2 | |
| prezzo totale: | 29 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Grgičević - Isola di Hvar | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 22.04.2010 | |
| fino a: | 12.05.2010 | |
| prezzo a persona: | 5 Eur | |
| numero dei letti: | 2 (+1) | |
| prezzo totale: | 10 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Pension Villa Daniela - Sibenik | ||
| Regione Dalmazia centrale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 25.04.2010 | |
| fino a: | 08.05.2010 | |
| prezzo a persona: | 22,70 € Eur | |
| numero dei letti: | 20 | |
| prezzo totale: | 45,70 € Eur | |
| Cijena u DSobi preko 3 dana | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartments Zana - Isola di Krk | ||
| Region Kvarner | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 30.04.2010 | |
| fino a: | 08.05.2010 | |
| prezzo a persona: | 9 Eur | |
| numero dei letti: | 4 | |
| prezzo totale: | 36 Eur | |
| 36eur 4 persons/Personen | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmany Nepa - Isola di Brac | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.05.2010 | |
| fino a: | 15.05.2010 | |
| prezzo a persona: | 8 Eur | |
| numero dei letti: | 4 | |
| prezzo totale: | 32 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| House Ana - Isola di Brac | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.05.2010 | |
| fino a: | 01.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 6 | |
| prezzo totale: | 40 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Roko - Bibinje | ||
| Regione Dalmazia settentrionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.05.2010 | |
| fino a: | 12.05.2010 | |
| prezzo a persona: | 12 Eur | |
| numero dei letti: | 10 | |
| prezzo totale: | 40 Eur | |
| supe ponuda 40 eura 3 osobe | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmany Nepa - Isola di Brac | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.05.2010 | |
| fino a: | 15.05.2010 | |
| prezzo a persona: | 8 Eur | |
| numero dei letti: | 6 | |
| prezzo totale: | 48 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartmani - Sunčani dvori * * * - Rogoznica | ||
| Regione Dalmazia centrale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.05.2010 | |
| fino a: | 05.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 8 Eur | |
| numero dei letti: | 11 | |
| prezzo totale: | 88 Eur | |
| kuća 88 eura/noć | ||
| Forma a contatto | ||
| House Peric - Dubrovnik | ||
| Regione Dubrovnik | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.05.2010 | |
| fino a: | 15.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 10 euro Eur | |
| numero dei letti: | 2+2 | |
| prezzo totale: | 39 Eur | |
| dubrovnik-mlini | ||
| Forma a contatto | ||
| Appartement Mario - Podstrana | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.05.2010 | |
| fino a: | 19.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 6-12 | |
| prezzo totale: | Eur | |
| pogled na more | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartments-Domic - Trogir | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.05.2010 | |
| fino a: | 20.05.2010 | |
| prezzo a persona: | 8,5 Eur | |
| numero dei letti: | 10 | |
| prezzo totale: | 595 Eur | |
| SPECIAL OFFER - 595.-eur/week. | ||
| Forma a contatto | ||
| Villa Orange - Medulin | ||
| Regione Istria | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.05.2010 | |
| fino a: | 22.05.2010 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 2-6 | |
| prezzo totale: | Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartments Paula - Baska Voda | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.05.2010 | |
| fino a: | 21.05.2010 | |
| prezzo a persona: | 8 Eur | |
| numero dei letti: | 4 | |
| prezzo totale: | 32 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartmens Frljak - Novalja - Pag | ||
| Region Kvarner | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.05.2010 | |
| fino a: | 30.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 7,5 Eur | |
| numero dei letti: | 16 | |
| prezzo totale: | Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartments Katarina - Sibenik | ||
| Regione Dalmazia centrale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.05.2010 | |
| fino a: | 01.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 7,5 Eur | |
| numero dei letti: | 8 | |
| prezzo totale: | 60 Eur | |
| apartment for 8 person | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartments Katarina - Sibenik | ||
| Regione Dalmazia centrale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.05.2010 | |
| fino a: | 01.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 7,5 Eur | |
| numero dei letti: | 4 | |
| prezzo totale: | 30 Eur | |
| apartment for 4 persons | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmány Slavica - Biograd | ||
| Regione Dalmazia settentrionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.05.2010 | |
| fino a: | 01.07.2010 | |
| prezzo a persona: | 7-8 Eur | |
| numero dei letti: | 2-20 | |
| prezzo totale: | Eur | |
| AKCE!!! | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartaments Josip - Crikvenica | ||
| Region Kvarner | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 02.05.2010 | |
| fino a: | 06.06.2010 | |
| prezzo a persona: | App.28 Eur | |
| numero dei letti: | 8x2 | |
| prezzo totale: | App.63 Eur | |
| Cena dotyczy App. za 2-6 os. | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Nakić - Pakostane | ||
| Regione Dalmazia settentrionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 07.05.2010 | |
| fino a: | 17.05.2010 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | ||
| prezzo totale: | Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartmans Blue eye *** - Sibenik | ||
| Regione Dalmazia centrale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 08.05.2010 | |
| fino a: | 29.05.2010 | |
| prezzo a persona: | 6 Eur | |
| numero dei letti: | 4 - 7 | |
| prezzo totale: | Eur | |
| 3xapart.for5+2pers. | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartments Zana - Isola di Krk | ||
| Region Kvarner | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 08.05.2010 | |
| fino a: | 29.05.2010 | |
| prezzo a persona: | 9 Eur | |
| numero dei letti: | 4 | |
| prezzo totale: | 36 Eur | |
| 36eur4persons/Personen | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Nakić - Pakostane | ||
| Regione Dalmazia settentrionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 10.05.2010 | |
| fino a: | 31.05.2010 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | ||
| prezzo totale: | Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartments Nena - Isola di Pasman | ||
| Regione Dalmazia settentrionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 10.05.2010 | |
| fino a: | 15.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 3 | |
| prezzo totale: | 30 Eur | |
| studio | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartments Nena - Isola di Pasman | ||
| Regione Dalmazia settentrionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 10.05.2010 | |
| fino a: | 15.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 7 Eur | |
| numero dei letti: | 6 | |
| prezzo totale: | 42 Eur | |
| trosobni apartman | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartments Nena - Isola di Pasman | ||
| Regione Dalmazia settentrionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 10.05.2010 | |
| fino a: | 15.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 8 Eur | |
| numero dei letti: | 4 | |
| prezzo totale: | 32 Eur | |
| dvosobni apartman | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Schuhmacher - Omis | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 11.05.2010 | |
| fino a: | 30.05.2010 | |
| prezzo a persona: | 9,50 EUR Eur | |
| numero dei letti: | 3 | |
| prezzo totale: | 28,50€/dan Eur | |
| 199,--Euro / 7 dana | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Grgičević - Isola di Hvar | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 12.05.2010 | |
| fino a: | 02.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 5 Eur | |
| numero dei letti: | 2 | |
| prezzo totale: | 10 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartmány LM - Zivogosce | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 14.05.2010 | |
| fino a: | 30.05.2010 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 14 | |
| prezzo totale: | 140 Eur | |
| Ap 1, Ap 2, Ap 3, Ap 6 | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartments Croatia - Medulin | ||
| Regione Istria | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 15.05.2010 | |
| fino a: | 05.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 7 Eur | |
| numero dei letti: | 8 | |
| prezzo totale: | 56 Eur | |
| cijela kuća samo 56 Eura dan | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Batifogo - Isola di Rab | ||
| Region Kvarner | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 15.05.2010 | |
| fino a: | 29.05.2010 | |
| prezzo a persona: | 9,00 Eur | |
| numero dei letti: | 4 | |
| prezzo totale: | 36,00 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Lavanda - Sibenik | ||
| Regione Dalmazia centrale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 15.05.2010 | |
| fino a: | 06.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 7 Eur | |
| numero dei letti: | 7 | |
| prezzo totale: | 50 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Nakić - Pakostane | ||
| Regione Dalmazia settentrionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 17.05.2010 | |
| fino a: | 30.05.2010 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | ||
| prezzo totale: | Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Schuhmacher - Omis | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 18.05.2010 | |
| fino a: | 08.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 9,50 EUR Eur | |
| numero dei letti: | 3 | |
| prezzo totale: | 28,50€/dan Eur | |
| Speciální cena za 1 týden 199€ | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Vojnović - Omis | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 18.05.2010 | |
| fino a: | 05.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 8 Eur | |
| numero dei letti: | 3 | |
| prezzo totale: | 24 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Delfin - Isola di Vir | ||
| Regione Dalmazia settentrionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 19.05.2010 | |
| fino a: | 19.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 8+ Eur | |
| numero dei letti: | 4+2 | |
| prezzo totale: | + Eur | |
| www.apartmani-delfin.com | ||
| Forma a contatto | ||
| LAST MINUTE Apartments *** - Sibenik | ||
| Regione Dalmazia centrale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 19.05.2010 | |
| fino a: | 07.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 6,5 Eur | |
| numero dei letti: | 4 | |
| prezzo totale: | 25 Eur | |
| v ceně:Pobytová tax a internet | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Delfin - Isola di Vir | ||
| Regione Dalmazia settentrionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 19.05.2010 | |
| fino a: | 25.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 8 Eur | |
| numero dei letti: | 4+2 | |
| prezzo totale: | 50 Eur | |
| www.apartmani-delfin.com | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartman Rovanjska - Zadar | ||
| Regione Dalmazia settentrionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 20.05.2010 | |
| fino a: | 10.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 8 Eur | |
| numero dei letti: | 9+1 | |
| prezzo totale: | 80 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Batifogo - Isola di Rab | ||
| Region Kvarner | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 20.05.2010 | |
| fino a: | 03.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 12,00 Eur | |
| numero dei letti: | 2-3 | |
| prezzo totale: | 24,00 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Matek - Zadar | ||
| Regione Dalmazia settentrionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 20.05.2010 | |
| fino a: | 10.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 9 Eur | |
| numero dei letti: | 3+2 | |
| prezzo totale: | 45 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Matek - Zadar | ||
| Regione Dalmazia settentrionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 20.05.2010 | |
| fino a: | 10.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 2+2 | |
| prezzo totale: | 40 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Deak Komarna - Blace - Ploce - Klek | ||
| Regione Dubrovnik | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 20.05.2010 | |
| fino a: | 01.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 9 Eur | |
| numero dei letti: | 6 | |
| prezzo totale: | 54 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartments Paula - Baska Voda | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 22.05.2010 | |
| fino a: | 10.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 8 Eur | |
| numero dei letti: | 4 | |
| prezzo totale: | 32 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Vila Martina Klek - Blace - Ploce - Klek | ||
| Regione Dubrovnik | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 25.05.2010 | |
| fino a: | 15.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 7 Eur | |
| numero dei letti: | 36 | |
| prezzo totale: | Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Schuhmacher - Omis | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 25.05.2010 | |
| fino a: | 15.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 9,50 EUR Eur | |
| numero dei letti: | 3 | |
| prezzo totale: | 28,50€/dan Eur | |
| Speciální cena za 1 týden 199€ | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartments Zana - Isola di Krk | ||
| Region Kvarner | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 29.05.2010 | |
| fino a: | 12.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 4 | |
| prezzo totale: | 40 Eur | |
| 40eur4persons/Personen | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Stella - Isola di Krk | ||
| Region Kvarner | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 29.05.2010 | |
| fino a: | 19.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 3 | |
| prezzo totale: | 30 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Kauk-Cavar - Isola di Krk | ||
| Region Kvarner | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 29.05.2010 | |
| fino a: | 12.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 12 Eur | |
| numero dei letti: | 28 | |
| prezzo totale: | Eur | |
| First minute 7=5 | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmans Blue eye *** - Sibenik | ||
| Regione Dalmazia centrale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 29.05.2010 | |
| fino a: | 19.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 6 Eur | |
| numero dei letti: | 4 - 7 | |
| prezzo totale: | Eur | |
| 3xapart.for5+2pers. | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmany Eva - Crikvenica | ||
| Region Kvarner | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 30.05.2010 | |
| fino a: | 26.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 4-10 | |
| prezzo totale: | dohovor Eur | |
| laz.poplatek v cene | ||
| Forma a contatto | ||
| Appartement Mario - Podstrana | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.06.2010 | |
| fino a: | 19.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 6-12 | |
| prezzo totale: | Eur | |
| pogled na more | ||
| Forma a contatto | ||
| House Peric - Dubrovnik | ||
| Regione Dubrovnik | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.06.2010 | |
| fino a: | 30.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 2+2 | |
| prezzo totale: | 39 Eur | |
| dubrovnik-mlini | ||
| Forma a contatto | ||
| House Peric - Dubrovnik | ||
| Regione Dubrovnik | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.06.2010 | |
| fino a: | 15.06.2010 | |
| prezzo a persona: | 12 Eur | |
| numero dei letti: | 2+1 | |
| prezzo totale: | 36 Eur | |
| dubrovnik-mlini | ||
| Forma a contatto | ||
| House Peric - Dubrovnik | ||
