Regione Dalmazia meridionale - Split
![]() |
![]() |
Croazia alloggi – Croazia appartamenti
Allogio economico e vacanze in Croazia per last minute. Molte offerte di ultimo e primo minuto nel Croazia. I migliori prezzi che iniziano a 5 Euro per la notte!
Novita` nella sezione di scelta di alloggio presentazione piu` realistica nella sezione degli stabilimenti, nei quali sarete alloggiati durante le Vostre ferie!
![]() |
![]() |
Baska Voda | Numero di stabilimenti: | 86 | ||
Isola di Brac | Numero di stabilimenti: | 77 | ||
Brela | Numero di stabilimenti: | 81 | ||
Drvenik | Numero di stabilimenti: | 16 | ||
Dugi Rat | Numero di stabilimenti: | 20 | ||
Gradac – Podaca | Numero di stabilimenti: | 81 | ||
Isola di Hvar | Numero di stabilimenti: | 44 | ||
Igrane | Numero di stabilimenti: | 29 | ||
Kastela | Numero di stabilimenti: | 38 | ||
Makarska | Numero di stabilimenti: | 96 | ||
Marina - Trogir | Numero di stabilimenti: | 61 | ||
Omis | Numero di stabilimenti: | 278 | ||
Podgora | Numero di stabilimenti: | 77 | ||
Podstrana | Numero di stabilimenti: | 73 | ||
Solin | Numero di stabilimenti: | 2 | ||
Isola di Solta | Numero di stabilimenti: | 8 | ||
Split | Numero di stabilimenti: | 19 | ||
Supetar - Brac | Numero di stabilimenti: | 5 | ||
Trogir | Numero di stabilimenti: | 244 | ||
Tucepi | Numero di stabilimenti: | 101 | ||
Isola di Vis | Numero di stabilimenti: | 3 | ||
Zaostrog | Numero di stabilimenti: | 38 | ||
Zivogosce | Numero di stabilimenti: | 53 | ||
Isola di Drvenik Veli | Numero di stabilimenti: | 0 | ||
![]() |
|