Appartamenti KAJIC - Fažana
Contatto
Persona di contatto: | Sanja Šarić |
Indirizzo: | Galižanska cesta 29/2 |
Citta: | Fasana |
Mappa: | posizione della casa |
Tel.: | |
Fax: | |
Cellulare: | +385989974945 |
e-mail: | forma a contatto |
Parliamo: | ENG GER HRV |
Sito web: |
Informazioni di base
Categoria: | |
Estensione dello stabilimento m2: | 200 |
Superficie del giardino m2: | 800 |
Min.-Max. pers. capacita: | 2-14 |
Numero totale delle camere: | 5 |
check-in time: | 3:00 PM |
check-out time: | 10:00 AM |
Giorno di arrivo in stagione: | |
Giorno di arrivo fuori stagione: |
Informazioni sull' alloggio
Equipaggiamento
Superficie | 50 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"KAJIC A1" - Questo grazioso appartamento per vacanze puň ospitare fino a 4 persone in 50 metri quadrati di spazio abitativo e dispone di 1 camera da letto, 1 cucina-soggiorno con divano letto per 2 persone, balcone e 1 bagno.
Prezzo per notte | |
---|---|
01.10.2024 - 31.05.2025 | 50.00 EUR |
01.06.2025 - 14.06.2025 | 55.00 EUR |
15.06.2025 - 30.06.2025 | 65.00 EUR |
01.07.2025 - 19.07.2025 | 83.00 EUR |
20.07.2025 - 24.08.2025 | 100.00 EUR |
25.08.2025 - 01.09.2025 | 83.00 EUR |
02.09.2025 - 30.09.2025 | 55.00 EUR |
01.10.2025 - 31.05.2026 | 50.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 70 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 5 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"KAJIC A2" - Questo affascinante Ferienwohnung in 1.Stock offre spazio per un massimo di 5 persone su 70 metri quadrati di superficie abitabile e dispone di 2 camere da letto, 1 soggiorno, cucina, balcone e 1 bagno.
Prezzo per notte | |
---|---|
01.10.2024 - 31.05.2025 | 55.00 EUR |
01.06.2025 - 14.06.2025 | 65.00 EUR |
15.06.2025 - 30.06.2025 | 71.00 EUR |
01.07.2025 - 19.07.2025 | 106.00 EUR |
20.07.2025 - 24.08.2025 | 118.00 EUR |
25.08.2025 - 01.09.2025 | 106.00 EUR |
02.09.2025 - 09.09.2025 | 71.00 EUR |
10.09.2025 - 30.09.2025 | 59.00 EUR |
01.10.2025 - 31.05.2026 | 55.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 70 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 5 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"KAJIC A3" - Questo grazioso appartamento per vacanze al piano terra puň ospitare fino a 5 persone in 70 metri quadrati di superficie abitabile e dispone di 2 camere da letto, 1 soggiorno, cucina, balcone e 1 bagno.
Prezzo per notte | |
---|---|
01.10.2024 - 31.05.2025 | 55.00 EUR |
01.06.2025 - 14.06.2025 | 65.00 EUR |
15.06.2025 - 30.06.2025 | 71.00 EUR |
01.07.2025 - 19.07.2025 | 106.00 EUR |
20.07.2025 - 24.08.2025 | 118.00 EUR |
25.08.2025 - 01.09.2025 | 106.00 EUR |
02.09.2025 - 09.09.2025 | 71.00 EUR |
10.09.2025 - 30.09.2025 | 59.00 EUR |
01.10.2025 - 31.05.2026 | 55.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Distanze
spiaggia: | 700 m |
mare: | 700 m |
centro: | 400 m |
negozio: | 400 m |
ristorante: | 400 m |
sport: | 500 m |
medico: | m |
farmacia: | m |
distributore di benzina: | 500 m |
bancomat: | 400 m |
posta: | 400 m |
fermata dell‘autobus: | 400 m |
Alloggi recensioni e commenti "Apartmani KAJIC - Fažana"