Appartamenti in Croazia :::
Quarnero ::
Isola di Veglia :
Appartamenti Željko-Baška

Appartamenti Željko-Baška - BAŠKA
Contatto
Persona di contatto: | Željko Pintar |
Indirizzo: | Uskočka 14, Baška |
Citta: | BAŠKA - Isola di Veglia |
Mappa: | posizione della casa |
Tel.: | +385 51 856 299 |
Fax: | +385 51 856 299 |
Cellulare: | +385 98 249 248 |
e-mail: | forma a contatto |
Parliamo: | CZ ENG GER RUS HRV |
Sito web: |
Informazioni sull' alloggio
Equipaggiamento nello stabile
parcheggio | ![]() |
garage | ![]() |
aria condizionata | ![]() |
permesso per animali domestici | ![]() |
collegamento di internet | ![]() |
griglia | ![]() |
asciugamani per uso | ![]() |
biancheria per uso | ![]() |
uso del giardino | ![]() |
mezza pensione possibile | ![]() |
piscina | ![]() |
campo da tennis | ![]() |
spiaggia di cemento | ![]() |
spiaggia di sabbia | ![]() |
spiaggia di ghiaia | ![]() |
tassa di soggiorno inclusa | ![]() |
Superficie | 64 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"A1-PRIZEM" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.04.2018 - 18.05.2018 | 40.00 EUR |
19.05.2018 - 22.06.2018 | 50.00 EUR |
23.06.2018 - 29.06.2018 | 70.00 EUR |
30.06.2018 - 06.07.2018 | 85.00 EUR |
07.07.2018 - 13.07.2018 | 95.00 EUR |
14.07.2018 - 24.08.2018 | 110.00 EUR |
25.08.2018 - 31.08.2018 | 100.00 EUR |
01.09.2018 - 07.09.2018 | 70.00 EUR |
08.09.2018 - 14.09.2018 | 60.00 EUR |
15.09.2018 - 14.10.2018 | 40.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 8.00 EUR /giorno/animale |
Extra persona | 12.00 EUR /giorno 4+ persona |
Equipaggiamento
Terrazza | ![]() |
Balcone | ![]() |
Aria condizionata | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Frigorifero | ![]() |
Lavatrice | ![]() |
Microonda | ![]() |
Bollitore | ![]() |
Fornello | ![]() |
Congelatore | ![]() |
Griglia | ![]() |
Lavastoviglie | ![]() |
Calendario e Prezzi
Superficie | 64 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"A2- I KAT" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.04.2018 - 18.05.2018 | 40.00 EUR |
19.05.2018 - 22.06.2018 | 50.00 EUR |
23.06.2018 - 29.06.2018 | 70.00 EUR |
30.06.2018 - 06.07.2018 | 85.00 EUR |
07.07.2018 - 13.07.2018 | 95.00 EUR |
14.07.2018 - 24.08.2018 | 110.00 EUR |
25.08.2018 - 31.08.2018 | 100.00 EUR |
01.09.2018 - 07.09.2018 | 70.00 EUR |
08.09.2018 - 14.09.2018 | 55.00 EUR |
15.09.2018 - 14.10.2018 | 40.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 8.00 EUR /giorno/animale |
Extra persona | 12.00 EUR /giorno 4+ persona |
Equipaggiamento
Terrazza | ![]() |
Balcone | ![]() |
Aria condizionata | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Frigorifero | ![]() |
Lavatrice | ![]() |
Microonda | ![]() |
Bollitore | ![]() |
Fornello | ![]() |
Congelatore | ![]() |
Griglia | ![]() |
Lavastoviglie | ![]() |
Calendario e Prezzi
Superficie | 64 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"A3- II KAT" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.04.2018 - 18.05.2018 | 40.00 EUR |
19.05.2018 - 22.06.2018 | 50.00 EUR |
23.06.2018 - 29.06.2018 | 70.00 EUR |
30.06.2018 - 06.07.2018 | 85.00 EUR |
07.07.2018 - 13.07.2018 | 95.00 EUR |
14.07.2018 - 24.08.2018 | 110.00 EUR |
25.08.2018 - 31.08.2018 | 100.00 EUR |
01.09.2018 - 07.09.2018 | 70.00 EUR |
08.09.2018 - 14.09.2018 | 55.00 EUR |
15.09.2018 - 14.10.2018 | 40.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 8.00 EUR /giorno/animale |
Extra persona | 12.00 EUR /giorno 4+ persona |
Equipaggiamento
Terrazza | ![]() |
Balcone | ![]() |
Aria condizionata | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Frigorifero | ![]() |
Lavatrice | ![]() |
Microonda | ![]() |
Bollitore | ![]() |
Fornello | ![]() |
Congelatore | ![]() |
Griglia | ![]() |
Lavastoviglie | ![]() |
Calendario e Prezzi
Superficie | 48 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"A4-SUTEREN" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.04.2018 - 18.05.2018 | 35.00 EUR |
19.05.2018 - 22.06.2018 | 40.00 EUR |
23.06.2018 - 06.07.2018 | 60.00 EUR |
07.07.2018 - 13.07.2018 | 75.00 EUR |
14.07.2018 - 24.08.2018 | 85.00 EUR |
25.08.2018 - 31.08.2018 | 75.00 EUR |
01.09.2018 - 07.09.2018 | 55.00 EUR |
08.09.2018 - 14.09.2018 | 40.00 EUR |
15.09.2018 - 14.10.2018 | 35.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 8.00 EUR /giorno/animale |
Extra persona | 10.00 EUR /giorno 4+ persona |
Equipaggiamento
Terrazza | ![]() |
Balcone | ![]() |
Aria condizionata | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Frigorifero | ![]() |
Lavatrice | ![]() |
Microonda | ![]() |
Bollitore | ![]() |
Fornello | ![]() |
Congelatore | ![]() |
Griglia | ![]() |
Lavastoviglie | ![]() |
Calendario e Prezzi
Superficie | 18 m2 |
Numero di camere da letto | 0 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"A5-STUD.SU" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.04.2018 - 18.05.2018 | 25.00 EUR |
19.05.2018 - 22.06.2018 | 28.00 EUR |
23.06.2018 - 29.06.2018 | 30.00 EUR |
30.06.2018 - 06.07.2018 | 35.00 EUR |
07.07.2018 - 13.07.2018 | 45.00 EUR |
14.07.2018 - 24.08.2018 | 55.00 EUR |
25.08.2018 - 31.08.2018 | 45.00 EUR |
01.09.2018 - 07.09.2018 | 32.00 EUR |
08.09.2018 - 14.09.2018 | 28.00 EUR |
15.09.2018 - 14.10.2018 | 25.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 8.00 EUR /giorno/animale |
Extra persona | 10.00 EUR /giorno 2+ persona |
Equipaggiamento
Terrazza | ![]() |
Balcone | ![]() |
Aria condizionata | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Frigorifero | ![]() |
Lavatrice | ![]() |
Microonda | ![]() |
Bollitore | ![]() |
Fornello | ![]() |
Congelatore | ![]() |
Griglia | ![]() |
Lavastoviglie | ![]() |
Calendario e Prezzi
Distanze
spiaggia: | 90 m |
mare: | 90 m |
centro: | 50 m |
negozio: | 100 m |
ristorante: | 30 m |
sport: | 300 m |
medico: | 30 m |
farmacia: | 100 m |
distributore di benzina: | 20000 m |
bancomat: | 100 m |
posta: | 30 m |
fermata dell‘autobus: | 50 m |