CROAZIA LAST MINUTE
allogio economico e vacanze in Croazia per last minute
| Apartmani Bebe - Rogoznica | ||
| Regione Dalmazia centrale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 04.02.2012 | |
| fino a: | 24.02.2012 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 2 - 17 | |
| prezzo totale: | Eur | |
| 20mmore,lezaljke,rostilj | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmány Slavica - Biograd | ||
| Regione Dalmazia settentrionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 04.02.2012 | |
| fino a: | 09.07.2012 | |
| prezzo a persona: | Od 8 Eur | |
| numero dei letti: | 2-20 | |
| prezzo totale: | 18-56 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Ivan Apartments - Vodice | ||
| Regione Dalmazia centrale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 04.02.2012 | |
| fino a: | 04.02.2012 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 4,6,7 | |
| prezzo totale: | 40-70 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Tea - Isola di Ugljan | ||
| Regione Dalmazia settentrionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 04.02.2012 | |
| fino a: | 15.02.2012 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 6 | |
| prezzo totale: | 60 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Grgičević - Isola di Hvar | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 04.02.2012 | |
| fino a: | 24.02.2012 | |
| prezzo a persona: | 8 Eur | |
| numero dei letti: | 2+1 | |
| prezzo totale: | 16 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Nepa - Isola di Brac | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 04.02.2012 | |
| fino a: | 04.02.2012 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 4 | |
| prezzo totale: | 40 Eur | |
| first minute - 10 % discount | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Grgičević - Isola di Hvar | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 04.02.2012 | |
| fino a: | 28.02.2012 | |
| prezzo a persona: | 8 Eur | |
| numero dei letti: | 4+3 | |
| prezzo totale: | 56 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Pezo Klek - Klek | ||
| Regione Dubrovnik | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 04.02.2012 | |
| fino a: | 04.02.2012 | |
| prezzo a persona: | 11 Eur | |
| numero dei letti: | 4,5,6,6 | |
| prezzo totale: | 60-70 Eur | |
| 20m more,tv-sat,internet | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Grgičević - Isola di Hvar | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 04.02.2012 | |
| fino a: | 28.02.2012 | |
| prezzo a persona: | 8 Eur | |
| numero dei letti: | 4+2 | |
| prezzo totale: | 32 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Nepa - Isola di Brac | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 04.02.2012 | |
| fino a: | 04.02.2012 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 6 | |
| prezzo totale: | 60 Eur | |
| first minute - 10 % discount | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartman Vujic & Azdajic - Isola di Brac | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 04.02.2012 | |
| fino a: | 14.02.2012 | |
| prezzo a persona: | 8 Eur | |
| numero dei letti: | 2+1, 4+1 | |
| prezzo totale: | Eur | |
| 10m od mora/from sea | ||
| Forma a contatto | ||
| Villa Maria - apartmani Barisic - Isola di Vir | ||
| Regione Dalmazia settentrionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 04.02.2012 | |
| fino a: | 04.03.2012 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 2+2 | |
| prezzo totale: | 40 Eur | |
| 5m do plaže,teras,klima,SAT-tv | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Grgičević - Isola di Hvar | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 04.02.2012 | |
| fino a: | 28.02.2012 | |
| prezzo a persona: | 8 Eur | |
| numero dei letti: | 2+1 | |
| prezzo totale: | 16 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Nakić - Pakostane | ||
| Regione Dalmazia settentrionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 05.02.2012 | |
| fino a: | 28.02.2012 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | ||
| prezzo totale: | Eur | |
| Forma a contatto | ||
| u2 adria - Dugi Rat | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 05.02.2012 | |
| fino a: | 10.02.2012 | |
| prezzo a persona: | 8 Eur | |
| numero dei letti: | 4+4 | |
| prezzo totale: | 65 Eur | |
| 10m to sea! | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Pezo Klek - Klek | ||
| Regione Dubrovnik | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 05.02.2012 | |
| fino a: | 05.02.2012 | |
| prezzo a persona: | 11 Eur | |
| numero dei letti: | 4,5,6,6 | |
| prezzo totale: | 60-70 Eur | |
| 20m more,tv-sat,internet | ||
| Forma a contatto | ||
| Ivan Apartments - Vodice | ||
| Regione Dalmazia centrale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 05.02.2012 | |
| fino a: | 05.02.2012 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 4,6,7 | |
| prezzo totale: | 40-70 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Grgičević - Isola di Hvar | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 05.02.2012 | |
| fino a: | 29.02.2012 | |
| prezzo a persona: | 8 Eur | |
| numero dei letti: | 2+1 | |
| prezzo totale: | 16 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Pezo Klek - Klek | ||
| Regione Dubrovnik | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 05.02.2012 | |
| fino a: | 05.02.2012 | |
| prezzo a persona: | 11 Eur | |
| numero dei letti: | 4,5,6,6 | |
| prezzo totale: | 60-70 Eur | |
| 20m more,tv-sat,internet | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Kikić Istra-Poreč - Porec | ||
| Regione Istria | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 05.02.2012 | |
| fino a: | 15.04.2012 | |
| prezzo a persona: | 10 euro Eur | |
| numero dei letti: | 4 | |
| prezzo totale: | 40 euro Eur | |
| SA CENTRALNIM GRIJANJEM | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Bebe - Rogoznica | ||
| Regione Dalmazia centrale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 05.02.2012 | |
| fino a: | 25.02.2012 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 2 -17 | |
| prezzo totale: | Eur | |
| 20m from the sea | ||
| Forma a contatto | ||
| u2 adria - Dugi Rat | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 05.02.2012 | |
| fino a: | 05.02.2012 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 2+2 | |
| prezzo totale: | 40 Eur | |
| 10m to sea! | ||
| Forma a contatto | ||
| u2 adria - Dugi Rat | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 05.02.2012 | |
| fino a: | 10.02.2012 | |
| prezzo a persona: | 17,5 Eur | |
| numero dei letti: | 2 | |
| prezzo totale: | 35 Eur | |
| 10m to sea! | ||
| Forma a contatto | ||
| u2 adria - Dugi Rat | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 05.02.2012 | |
| fino a: | 10.02.2012 | |
| prezzo a persona: | 11 Eur | |
| numero dei letti: | 2+2 | |
| prezzo totale: | 45 Eur | |
| 10m to sea! | ||
| Forma a contatto | ||
| Calypso Diving Apartments - Omis | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 05.02.2012 | |
| fino a: | 29.02.2012 | |
| prezzo a persona: | 12 Eur | |
| numero dei letti: | 3+2 | |
| prezzo totale: | 50 Eur | |
| from 01.06.-16.06 | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Pezo Klek - Klek | ||
| Regione Dubrovnik | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 06.02.2012 | |
| fino a: | 06.02.2012 | |
| prezzo a persona: | 11 Eur | |
| numero dei letti: | 4,5,6,6 | |
| prezzo totale: | 60-70 Eur | |
| 20m more,tv-sat,internet | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Bebe - Rogoznica | ||
| Regione Dalmazia centrale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 06.02.2012 | |
| fino a: | 26.02.2012 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 2 - 17 | |
| prezzo totale: | Eur | |
| 20m from the sea | ||
| Forma a contatto | ||
| Ivan Apartments - Vodice | ||
| Regione Dalmazia centrale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 06.02.2012 | |
| fino a: | 06.02.2012 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 4,6,7 | |
| prezzo totale: | 40-70 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Calypso Diving Apartments - Omis | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 06.02.2012 | |
| fino a: | 29.02.2012 | |
| prezzo a persona: | 15 Eur | |
| numero dei letti: | 3 | |
| prezzo totale: | 45 Eur | |
| from 01.06.-16.06 | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Pezo Klek - Klek | ||
| Regione Dubrovnik | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 07.02.2012 | |
| fino a: | 07.02.2012 | |
| prezzo a persona: | 11 Eur | |
| numero dei letti: | 4,5,6,6 | |
| prezzo totale: | 60-70 Eur | |
| 20m more,tv-sat,internet | ||
| Forma a contatto | ||
| Ivan Apartments - Vodice | ||
| Regione Dalmazia centrale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 07.02.2012 | |
| fino a: | 07.02.2012 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 4,6,7 | |
| prezzo totale: | 40-70 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartmány Slavica - Biograd | ||
| Regione Dalmazia settentrionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 07.02.2012 | |
| fino a: | 09.07.2012 | |
| prezzo a persona: | Od 8 Eur | |
| numero dei letti: | 2-20 | |
| prezzo totale: | 18-60 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Kikić Istra-Poreč - Porec | ||
| Regione Istria | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 08.02.2012 | |
| fino a: | 08.04.2012 | |
| prezzo a persona: | 9 euro Eur | |
| numero dei letti: | 10 | |
| prezzo totale: | 90 EURO Eur | |
| SA CENTRALNIM GRIJANJEM | ||
| Forma a contatto | ||
| u2 adria - Dugi Rat | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 15.02.2012 | |
| fino a: | 29.02.2012 | |
| prezzo a persona: | 16 Eur | |
| numero dei letti: | 4 | |
| prezzo totale: | 65 Eur | |
| 10m to sea! | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Nakić - Pakostane | ||
| Regione Dalmazia settentrionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 18.02.2012 | |
| fino a: | 28.03.2012 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | ||
| prezzo totale: | Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Šimun - Pakostane | ||
| Regione Dalmazia settentrionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.03.2012 | |
| fino a: | 21.03.2012 | |
| prezzo a persona: | 10,00 Eur | |
| numero dei letti: | 4-12 | |
| prezzo totale: | Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Tikveša - Novi Vinodolski | ||
| Region Kvarner | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.03.2012 | |
| fino a: | 20.06.2011 | |
| prezzo a persona: | 6 Eur | |
| numero dei letti: | ||
| prezzo totale: | 40 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Šimun - Pakostane | ||
| Regione Dalmazia settentrionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 02.03.2012 | |
| fino a: | 23.03.2012 | |
| prezzo a persona: | 10,00 Eur | |
| numero dei letti: | 4-12 | |
| prezzo totale: | Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Šimun - Pakostane | ||
| Regione Dalmazia settentrionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 23.03.2012 | |
| fino a: | 14.04.2012 | |
| prezzo a persona: | 10,00 Eur | |
| numero dei letti: | 4-12 | |
| prezzo totale: | Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Davorka - Privlaka | ||
| Regione Dalmazia settentrionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.04.2012 | |
| fino a: | 21.04.2012 | |
| prezzo a persona: | 6 Eur | |
| numero dei letti: | 2+2+2 | |
| prezzo totale: | 19,99 Eur | |
| last minute 60 % discount | ||
| Forma a contatto | ||
| LAST MINUTE -50 %(01.01-02.06) - Sibenik | ||
| Regione Dalmazia centrale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.04.2012 | |
| fino a: | 21.04.2012 | |
| prezzo a persona: | 4 Eur | |
| numero dei letti: | 4 | |
| prezzo totale: | 16 Eur | |
| First minute=16EUR/App 4 perso | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmány LM - Zivogosce | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.04.2012 | |
| fino a: | 22.04.2012 | |
| prezzo a persona: | 9 Eur | |
| numero dei letti: | 66 | |
| prezzo totale: | Eur | |
| 11x4, 2x5, 2x6 pers. | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartments Matic - Trogir | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.04.2012 | |
| fino a: | 15.05.2012 | |
| prezzo a persona: | - Eur | |
| numero dei letti: | 2+2 | |
| prezzo totale: | 27 Eur | |
| www.apartments-matic.com | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartments Matic - Trogir | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.04.2012 | |
| fino a: | 15.05.2012 | |
| prezzo a persona: | - Eur | |
| numero dei letti: | 4+2 | |
| prezzo totale: | 38 Eur | |
| www.apartments-matic.com | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartments Zana - Isola di Krk | ||
| Region Kvarner | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.04.2012 | |
| fino a: | 21.04.2012 | |
| prezzo a persona: | 9 Eur | |
| numero dei letti: | 4 | |
| prezzo totale: | 36 Eur | |
| pay 6 stay 7 days | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartments Paula - Baska Voda | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.04.2012 | |
| fino a: | 15.06.2012 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 24 | |
| prezzo totale: | 40 Eur | |
| Wellcome | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartments Paula - Baska Voda | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.04.2012 | |
| fino a: | 15.06.2012 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 24 | |
| prezzo totale: | 40 Eur | |
| Wellcome | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartments Boris - Marina - Trogir | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.04.2012 | |
| fino a: | 31.05.2012 | |
| prezzo a persona: | 7 Eur | |
| numero dei letti: | 9 | |
| prezzo totale: | 63 Eur | |
| www.apartments-boris.com | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Margarita - Biograd | ||
| Regione Dalmazia settentrionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.04.2012 | |
| fino a: | 31.05.2012 | |
| prezzo a persona: | 15 Eur | |
| numero dei letti: | 4 | |
| prezzo totale: | 30 Eur | |
| 10m from sea | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartments Paula - Baska Voda | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.04.2012 | |
| fino a: | 15.06.2012 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 24 | |
| prezzo totale: | 40 Eur | |
| Wellcome | ||
| Forma a contatto | ||
| Oriana - Porec | ||
| Regione Istria | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.04.2012 | |
| fino a: | 30.04.2012 | |
| prezzo a persona: | 7e Eur | |
| numero dei letti: | 4 | |
| prezzo totale: | 28e Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Davorka - Privlaka | ||
| Regione Dalmazia settentrionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 02.04.2012 | |
| fino a: | 22.04.2012 | |
| prezzo a persona: | 5 Eur | |
| numero dei letti: | 2+2+2 | |
| prezzo totale: | 19,99 Eur | |
| last minute60 % discount | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartman Riviera - Makarska | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 02.04.2012 | |
| fino a: | 09.04.2012 | |
| prezzo a persona: | 12 Eur | |
| numero dei letti: | 6 | |
| prezzo totale: | 70 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Marija Klapšec - Isola di Murter | ||
| Regione Dalmazia centrale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 02.04.2012 | |
| fino a: | 26.06.2012 | |
| prezzo a persona: | 1 Eur | |
| numero dei letti: | 9 | |
| prezzo totale: | 90 Eur | |
| uživajte u proljetnim praznici | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Kikić Istra-Poreč - Porec | ||
| Regione Istria | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 10.04.2012 | |
| fino a: | 31.05.2012 | |
| prezzo a persona: | 8 euro Eur | |
| numero dei letti: | 4-6 | |
| prezzo totale: | od 32 eu Eur | |
| specijalna ponuda | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Kikić Istra-Poreč - Porec | ||
| Regione Istria | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 15.04.2012 | |
| fino a: | 31.05.2012 | |
| prezzo a persona: | 9 euro Eur | |
| numero dei letti: | 4 | |
| prezzo totale: | 36 euro Eur | |
| uskrs 2012 | ||
| Forma a contatto | ||
| Villa Alenka - Trogir | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 20.04.2012 | |
| fino a: | 09.05.2012 | |
| prezzo a persona: | 18,75 Eur | |
| numero dei letti: | 4 | |
| prezzo totale: | 75 Eur | |
| l | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartments Nena - Isola di Pasman | ||
| Regione Dalmazia settentrionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 20.04.2012 | |
| fino a: | 30.05.2012 | |
| prezzo a persona: | 5 Eur | |
| numero dei letti: | 6 | |
| prezzo totale: | 30 Eur | |
| trosobni apartman | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmány Slavica - Biograd | ||
| Regione Dalmazia settentrionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 20.04.2012 | |
| fino a: | 27.05.2012 | |
| prezzo a persona: | 7-8 Eur | |
| numero dei letti: | 2-29 | |
| prezzo totale: | 2 osobe16 Eur | |
| Odmor u maju | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmány Slavica - Biograd | ||
| Regione Dalmazia settentrionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 20.04.2012 | |
| fino a: | 25.06.2012 | |
| prezzo a persona: | 8 Eur | |
| numero dei letti: | 2-20 | |
| prezzo totale: | 2osobe 18 Eur | |
| DISKONT | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmany MacAdams - Novalja - Pag | ||
| Region Kvarner | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 20.04.2012 | |
| fino a: | 08.06.2012 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 56 | |
| prezzo totale: | Eur | |
| Private accommodation | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartments Zana - Isola di Krk | ||
| Region Kvarner | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 21.04.2012 | |
| fino a: | 12.05.2012 | |
| prezzo a persona: | 9 Eur | |
| numero dei letti: | 4 | |
| prezzo totale: | 36 Eur | |
| 36eur4pers,34 eur3pers. | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmány LM - Zivogosce | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 22.04.2012 | |
| fino a: | 13.05.2012 | |
| prezzo a persona: | 9 Eur | |
| numero dei letti: | 66 | |
| prezzo totale: | Eur | |
| 11x4,2x5,2x6 pers. | ||
| Forma a contatto | ||
| Villa Rossa - Tucepi | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 28.04.2012 | |
| fino a: | 02.05.2012 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 2 | |
| prezzo totale: | 80 Eur | |
| 80 Eur za 4 noći | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartments Sani - Karlobag | ||
| Region Kvarner | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 28.04.2012 | |
| fino a: | 09.06.2012 | |
| prezzo a persona: | 6 Eur | |
| numero dei letti: | 2+2-20 | |
| prezzo totale: | 24 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Villa Rossa - Tucepi | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 28.04.2012 | |
| fino a: | 02.05.2012 | |
| prezzo a persona: | 9 Eur | |
| numero dei letti: | 4+2 | |
| prezzo totale: | 180 Eur | |
| 180 Eur za 4 noći | ||
| Forma a contatto | ||
| Villa Rossa - Tucepi | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 28.04.2012 | |
| fino a: | 02.05.2012 | |
| prezzo a persona: | 8 Eur | |
| numero dei letti: | 2+2 | |
| prezzo totale: | 120 Eur | |
| 120 Eur za 4 noći | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Stumberger - Isola di Vir | ||
| Regione Dalmazia settentrionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.05.2012 | |
| fino a: | 01.07.2012 | |
| prezzo a persona: | 7 Eur | |
| numero dei letti: | 3+1 | |
| prezzo totale: | 29 Eur | |
| cjena apartmana | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Davorka - Privlaka | ||
| Regione Dalmazia settentrionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.05.2012 | |
| fino a: | 21.05.2012 | |
| prezzo a persona: | 5 Eur | |
| numero dei letti: | 2+2+2 | |
| prezzo totale: | 19,99 Eur | |
| last minute60 % discount | ||
| Forma a contatto | ||
| Tabak - DUĆEapartman.com - Omis | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.05.2012 | |
| fino a: | 20.05.2012 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 2 | |
| prezzo totale: | 20 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Tabak - DUĆEapartman.com - Omis | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.05.2012 | |
| fino a: | 20.05.2012 | |
| prezzo a persona: | 7 Eur | |
| numero dei letti: | 4 | |
| prezzo totale: | 30 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Tabak - DUĆEapartman.com - Omis | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.05.2012 | |
| fino a: | 20.05.2012 | |
| prezzo a persona: | 5 Eur | |
| numero dei letti: | 6 | |
| prezzo totale: | 30 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Villa Maria - apartmani Barisic - Isola di Vir | ||
| Regione Dalmazia settentrionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.05.2012 | |
| fino a: | 01.06.2012 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 2+2 | |
| prezzo totale: | 40 Eur | |
| 5m do plaže,klima,teras,SAT-tv | ||
| Forma a contatto | ||
| Villa Lolo - Isola di Rab | ||
| Region Kvarner | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.05.2012 | |
| fino a: | 20.06.2012 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 4 | |
| prezzo totale: | 40 Eur | |
| Forma a contatto | ||
| Apartments Boris - Marina - Trogir | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.05.2012 | |
| fino a: | 30.06.2012 | |
| prezzo a persona: | 8 Eur | |
| numero dei letti: | 2 | |
| prezzo totale: | 16 Eur | |
| www.apartments-boris.com | ||
| Forma a contatto | ||
| LAST MINUTE -50 %(01.01-02.06) - Sibenik | ||
| Regione Dalmazia centrale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.05.2012 | |
| fino a: | 21.05.2012 | |
| prezzo a persona: | 4 Eur | |
| numero dei letti: | 4 | |
| prezzo totale: | 16 Eur | |
| First minute=16EUR/App 4 perso | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartments Novalja - Novalja - Pag | ||
| Region Kvarner | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 01.05.2012 | |
| fino a: | 15.05.2012 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 4 | |
| prezzo totale: | 40 Eur | |
| Iskoristite LAST MINUTE ! | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Deak Komarna - Klek | ||
| Regione Dubrovnik | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 02.05.2012 | |
| fino a: | 30.05.2012 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 2. 4. 5. 6 | |
| prezzo totale: | 40 -70 Eur | |
| 10 metara od mora | ||
| Forma a contatto | ||
| Villa Alenka - Trogir | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 03.05.2012 | |
| fino a: | 24.05.2012 | |
| prezzo a persona: | 20 Eur | |
| numero dei letti: | 4 | |
| prezzo totale: | 80 Eur | |
| Luksuzan novi apartman | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartments Panorama Brijuni - Pula - Pola | ||
| Regione Istria | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 05.05.2012 | |
| fino a: | 12.05.2012 | |
| prezzo a persona: | 8 Eur | |
| numero dei letti: | 3 | |
| prezzo totale: | 175 Eur | |
| touristic tax included | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmány Zora - Omis | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 05.05.2012 | |
| fino a: | 30.05.2012 | |
| prezzo a persona: | 9 Eur | |
| numero dei letti: | 6+2 | |
| prezzo totale: | 72 Eur | |
| 3rooms,3wc,kitchen,teraca..... | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartments Croatia - Medulin | ||
| Regione Istria | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 05.05.2012 | |
| fino a: | 05.05.2012 | |
| prezzo a persona: | 5 Eur | |
| numero dei letti: | 8 | |
| prezzo totale: | 40 Eur | |
| 40 EURA DNEVNO KUĆA ZA 8 TJED | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmani Davorka - Privlaka | ||
| Regione Dalmazia settentrionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 10.05.2012 | |
| fino a: | 31.05.2012 | |
| prezzo a persona: | 5 Eur | |
| numero dei letti: | 2+2+2 | |
| prezzo totale: | 19,99 Eur | |
| last minute60 % discount | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartmany RIBICA 5 - Igrane | ||
| Regione Dalmazia meridionale | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 10.05.2012 | |
| fino a: | 31.05.2012 | |
| prezzo a persona: | 10 Eur | |
| numero dei letti: | 50 | |
| prezzo totale: | 10 Eur | |
| welcome | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartments Zana - Isola di Krk | ||
| Region Kvarner | ![]() Alloggio informazioni |
|
| a partire da: | 12.05.2012 | |
| fino a: | 31.05.2012 | |
| prezzo a persona: | 9 Eur | |
| numero dei letti: | 4 | |
| prezzo totale: | 36 Eur | |
| 36eur/4pers.34 eur/3pers. | ||
| Forma a contatto | ||
| Apartments Panorama Brijuni - Pula - Pola | ||
