CROAZIA LAST MINUTE & FIRST MINUTE
Proprio perché la Croazia e cosi vicina a noi, e davvero facile trovare un posto dove fermarsi anche all’ultimo momento. Moltissimi turisti tra i piu giovani infatti, a dire il vero preferiscono andare in Croazia senza nemmeno aver prenotato dove dormire, facendo affidamento sugli alloggi last minute. La scelta e davvero grandissima: dagli ostelli ai numerosissimi campeggi nelle aree costiere fino ad alberghi, case e appartamenti da fittare. Viaggiare last minute diventa molto facile in Croazia anche perché i cittadini italiani hanno bisogno semplicemente di mostrare una carta d’identita valida per l’espatrio per entrare nel paese, cosa che elimina moltissimi processi burocratici, rendendo possibile di concentrarsi esclusivamente sull’ esperienza last minute. Croazia last minute 2026 offre alloggi lungo la costa del mare Adriatico in camere e appartamenti privati a tariffe scontate. Offerte last minute in Croazia con lo sconto del 10-50%. Fare clic all'ultimo minuto e compilare il modulo di contatto che verra inviato direttamente al proprietario della proprieta in Croazia.
| Appartamenti 7 m od mora - Primosten | ||
| Regione: Dalmacia centrale |
7 m
200 m
Alloggio informazioni |
|
| Unita di alloggio: | A 2+1 | |
| A partire da: | 23.05.2026 | |
| Fino a: | 30.05.2026 | |
| Numero dei letti: | 2 + 1 | |
| Last minute prezzo totale: | 280 EUR | |
| Prezzo originale: | ||
| Sconto: | 11 % | |
| 05/26 for 40€/night | ||
| Forma a contatto | ||
| Villa Ruzmarina - Omis | ||
| Regione: Dalmazia meridionale |
30 m
150 m
Alloggio informazioni |
|
| Unita di alloggio: | A 4+2 | |
| A partire da: | 24.05.2026 | |
| Fino a: | 31.05.2026 | |
| Numero dei letti: | 4 + 2 | |
| Last minute prezzo totale: | 670 EUR | |
| Prezzo originale: | ||
| Sconto: | 8 % | |
| Best Offer | ||
| Forma a contatto | ||
| Villa Mandolina - Omis | ||
| Regione: Dalmazia meridionale |
40 m
150 m
Alloggio informazioni |
|
| Unita di alloggio: | A 2+2 | |
| A partire da: | 24.05.2026 | |
| Fino a: | 31.05.2026 | |
| Numero dei letti: | 2 + 2 | |
| Last minute prezzo totale: | 470 EUR | |
| Prezzo originale: | ||
| Sconto: | 14 % | |
| Skonto | ||
| Forma a contatto | ||
| Appartamenti ANA - Isola di Pag | ||
| Regione: Dalmazia settentrionale |
15 m
50 m
Alloggio informazioni |
|
| Unita di alloggio: | A 2+1 | |
| A partire da: | 28.05.2026 | |
| Fino a: | 06.06.2026 | |
| Numero dei letti: | 2 + 1 | |
| Last minute prezzo totale: | 633 EUR | |
| Prezzo originale: | ||
| Sconto: | 20 % | |
| - 20 % | ||
| Forma a contatto | ||
| Appartamenti FRANE - Isola di Pag | ||
| Regione: Dalmazia settentrionale |
5 m
500 m
Alloggio informazioni |
|
| Unita di alloggio: | A 2+1 | |
| A partire da: | 28.05.2026 | |
| Fino a: | 06.06.2026 | |
| Numero dei letti: | 2 + 1 | |
| Last minute prezzo totale: | 633 EUR | |
| Prezzo originale: | ||
| Sconto: | 20 % | |
| - 20 % | ||
| Forma a contatto | ||
| Appartamenti M&M - Sibenik | ||
| Regione: Dalmacia centrale |
50 m
1000 m
Alloggio informazioni |
|
| Unita di alloggio: | A 2+2 | |
| A partire da: | 30.05.2026 | |
| Fino a: | 13.06.2026 | |
| Numero dei letti: | 2 + 2 | |
| Last minute prezzo totale: | 280 EUR | |
| Prezzo originale: | ||
| Sconto: | 33 % | |
| APARTMAN 2+2 | ||
| Forma a contatto | ||
| Appartamenti M&M - Sibenik | ||
| Regione: Dalmacia centrale |
50 m
1000 m
Alloggio informazioni |
|
| Unita di alloggio: | A 2+2 | |
| A partire da: | 30.05.2026 | |
| Fino a: | 07.06.2026 | |
| Numero dei letti: | 2 + 2 | |
| Last minute prezzo totale: | 150 EUR | |
| Prezzo originale: | ||
| Sconto: | 28 % | |
| APARTMAN 2+2 | ||
| Forma a contatto | ||
| Appartamenti LM - Zivogosce | ||
| Regione: Dalmazia meridionale |
100 m
60 m
Alloggio informazioni |
|
| Unita di alloggio: | A 2+2 | |
| A partire da: | 31.05.2026 | |
| Fino a: | 10.06.2026 | |
| Numero dei letti: | 2 + 2 | |
| Last minute prezzo totale: | 550 EUR | |
| Prezzo originale: | ||
| Sconto: | 11 % | |
| Forma a contatto | ||
| Appartamenti LM - Zivogosce | ||
| Regione: Dalmazia meridionale |
100 m
60 m
Alloggio informazioni |
|
| Unita di alloggio: | A 2+2 | |
| A partire da: | 31.05.2026 | |
| Fino a: | 10.06.2026 | |
| Numero dei letti: | 2 + 2 | |
| Last minute prezzo totale: | 550 EUR | |
| Prezzo originale: | ||
| Sconto: | 11 % | |
| Forma a contatto | ||
| Appartamenti LM - Zivogosce | ||
| Regione: Dalmazia meridionale |
100 m
60 m
Alloggio informazioni |
|
| Unita di alloggio: | A 4+3 | |
| A partire da: | 31.05.2026 | |
| Fino a: | 10.06.2026 | |
| Numero dei letti: | 4 + 3 | |
| Last minute prezzo totale: | 1000 EUR | |
| Prezzo originale: | ||
| Sconto: | 16 % | |
| Forma a contatto | ||
| Appartamenti LM - Zivogosce | ||
| Regione: Dalmazia meridionale |
100 m
60 m
Alloggio informazioni |
|
| Unita di alloggio: | A 2+2 | |
| A partire da: | 31.05.2026 | |
| Fino a: | 07.06.2026 | |
| Numero dei letti: | 2 + 2 | |
| Last minute prezzo totale: | 375 EUR | |
| Prezzo originale: | ||
| Sconto: | 10 % | |
| Forma a contatto | ||
| Villasanta De Luxe - Makarska | ||
| Regione: Dalmazia meridionale |
40 m
150 m
Alloggio informazioni |
|
| Unita di alloggio: | A 4+2 | |
| A partire da: | 31.05.2026 | |
| Fino a: | 07.06.2026 | |
| Numero dei letti: | 4 + 2 | |
| Last minute prezzo totale: | 970 EUR | |
| Prezzo originale: | ||
| Sconto: | 7 % | |
| Great Offer | ||
| Forma a contatto | ||
| Appartamenti Marinovi dvori - Trogir | ||
| Regione: Dalmazia meridionale |
5 m
200 m
Alloggio informazioni |
|
| Unita di alloggio: | A 6+2 | |
| A partire da: | 01.06.2026 | |
| Fino a: | 11.06.2026 | |
| Numero dei letti: | 6 + 2 | |
| Last minute prezzo totale: | 1000 EUR | |
| Prezzo originale: | ||
| Sconto: | 37 % | |
| Forma a contatto | ||
| Appartamenti Marinovi dvori - Trogir | ||
| Regione: Dalmazia meridionale |
5 m
200 m
Alloggio informazioni |
|
| Unita di alloggio: | A 2+1 | |
| A partire da: | 01.06.2026 | |
| Fino a: | 11.06.2026 | |
| Numero dei letti: | 2 + 1 | |
| Last minute prezzo totale: | 800 EUR | |
| Prezzo originale: | ||
| Sconto: | 11 % | |
| Forma a contatto | ||
| Appartamenti Marinovi dvori - Trogir | ||
| Regione: Dalmazia meridionale |
5 m
200 m
Alloggio informazioni |
|
| Unita di alloggio: | C 2+1 | |
| A partire da: | 01.06.2026 | |
| Fino a: | 12.06.2026 | |
| Numero dei letti: | 2 + 1 | |
| Last minute prezzo totale: | 750 EUR | |
| Prezzo originale: | ||
| Sconto: | 9 % | |
| Forma a contatto | ||
| Appartamenti Marinovi dvori - Trogir | ||
| Regione: Dalmazia meridionale |
5 m
200 m
Alloggio informazioni |
|
| Unita di alloggio: | C 2+1 | |
| A partire da: | 01.06.2026 | |
| Fino a: | 12.06.2026 | |
| Numero dei letti: | 2 + 1 | |
| Last minute prezzo totale: | 650 EUR | |
| Prezzo originale: | ||
| Sconto: | 21 % | |
| Forma a contatto | ||
| Appartamenti Jena, Pisak - Brela | ||
| Regione: Dalmazia meridionale |
50 m
400 m
Alloggio informazioni |
|
| Unita di alloggio: | A 4 | |
| A partire da: | 01.06.2026 | |
| Fino a: | 10.06.2026 | |
| Numero dei letti: | 4 + 0 | |
| Last minute prezzo totale: | 420 EUR | |
| Prezzo originale: | ||
| Sconto: | 6 % | |
| Forma a contatto | ||
| Appartamenti Jena, Pisak - Brela | ||
| Regione: Dalmazia meridionale |
50 m
400 m
Alloggio informazioni |
|
| Unita di alloggio: | A 4 | |
| A partire da: | 01.06.2026 | |
| Fino a: | 10.06.2026 | |
| Numero dei letti: | 4 + 0 | |
| Last minute prezzo totale: | 420 EUR | |
| Prezzo originale: | ||
| Sconto: | 6 % | |
| Forma a contatto | ||
| Silvije Appartamento - Marina | ||
| Regione: Dalmazia meridionale |
200 m
800 m
Alloggio informazioni |
|
| Unita di alloggio: | A 4 | |
| A partire da: | 01.06.2026 | |
| Fino a: | 10.06.2026 | |
| Numero dei letti: | 4 + 0 | |
| Last minute prezzo totale: | 600 EUR | |
| Prezzo originale: | ||
| Sconto: | 11 % | |
| Forma a contatto | ||
| Silvije Appartamento - Marina | ||
| Regione: Dalmazia meridionale |
200 m
800 m
Alloggio informazioni |
|
| Unita di alloggio: | A 4 | |
| A partire da: | 01.06.2026 | |
| Fino a: | 14.06.2026 | |
| Numero dei letti: | 4 + 0 | |
| Last minute prezzo totale: | 910 EUR | |
| Prezzo originale: | ||
| Sconto: | 13 % | |
| Forma a contatto | ||




























