CROAZIA LAST MINUTE & FIRST MINUTE
Proprio perché la Croazia e cosi vicina a noi, e davvero facile trovare un posto dove fermarsi anche all’ultimo momento. Moltissimi turisti tra i piu giovani infatti, a dire il vero preferiscono andare in Croazia senza nemmeno aver prenotato dove dormire, facendo affidamento sugli alloggi last minute. La scelta e davvero grandissima: dagli ostelli ai numerosissimi campeggi nelle aree costiere fino ad alberghi, case e appartamenti da fittare. Viaggiare last minute diventa molto facile in Croazia anche perché i cittadini italiani hanno bisogno semplicemente di mostrare una carta d’identita valida per l’espatrio per entrare nel paese, cosa che elimina moltissimi processi burocratici, rendendo possibile di concentrarsi esclusivamente sull’ esperienza last minute. Croazia last minute 2023 offre alloggi lungo la costa del mare Adriatico in camere e appartamenti privati a tariffe scontate. Offerte last minute in Croazia con lo sconto del 10-50%. Fare clic all'ultimo minuto e compilare il modulo di contatto che verra inviato direttamente al proprietario della proprieta in Croazia.
Appartamenti Jelenko - Almissa | ||
Regione: Dalmazia meridionale |
![]() ![]()
30 m
30 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 9 | |
A partire da: | 14.06.2023 | |
Fino a: | 21.06.2023 | |
Numero dei letti: | 9 + 0 | |
Last minute prezzo totale: | 800 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 6 % | |
50 metara od plaže | ||
Forma a contatto |
Pelješac Appartamenti -Orsula - Sabbioncello | ||
Regione: Riviera di Dubrovnik |
![]() ![]()
30 m
80 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 4+1 | |
A partire da: | 15.06.2023 | |
Fino a: | 23.06.2023 | |
Numero dei letti: | 4 + 1 | |
Last minute prezzo totale: | 592 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 5 % | |
Forma a contatto |
Pelješac Appartamenti -Orsula - Sabbioncello | ||
Regione: Riviera di Dubrovnik |
![]() ![]()
30 m
80 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 6+1 | |
A partire da: | 15.06.2023 | |
Fino a: | 23.06.2023 | |
Numero dei letti: | 6 + 1 | |
Last minute prezzo totale: | 830 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 3 % | |
Forma a contatto |
Pelješac Appartamenti -Orsula - Sabbioncello | ||
Regione: Riviera di Dubrovnik |
![]() ![]()
30 m
80 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 2 | |
A partire da: | 15.06.2023 | |
Fino a: | 23.06.2023 | |
Numero dei letti: | 2 + 0 | |
Last minute prezzo totale: | 345 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 6 % | |
Forma a contatto |
Appartamenti koko-seline - Ortopula | ||
Regione: Dalmazia settentrionale |
![]() ![]()
300 m
300 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 2+2 | |
A partire da: | 15.06.2023 | |
Fino a: | 30.06.2023 | |
Numero dei letti: | 2 + 2 | |
Last minute prezzo totale: | 825 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 15 % | |
Odvojeni ulazi i terase, privatnost , komoditet | ||
Forma a contatto |
Appartamenti koko-seline - Ortopula | ||
Regione: Dalmazia settentrionale |
![]() ![]()
300 m
300 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 2+2 | |
A partire da: | 15.06.2023 | |
Fino a: | 30.06.2023 | |
Numero dei letti: | 2 + 2 | |
Last minute prezzo totale: | 825 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 15 % | |
Odvojeni ulazi i terase, privatnost , komoditet | ||
Forma a contatto |
Appartamenti M&M - Sebenico | ||
Regione: Dalmacia centrale |
![]() ![]()
50 m
1000 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 2+2 | |
A partire da: | 15.06.2023 | |
Fino a: | 24.06.2023 | |
Numero dei letti: | 2 + 2 | |
Last minute prezzo totale: | 270 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 22 % | |
APARTMAN 2+2 | ||
Forma a contatto |
Appartamenti M&M - Sebenico | ||
Regione: Dalmacia centrale |
![]() ![]()
50 m
1000 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | C 2+1 | |
A partire da: | 15.06.2023 | |
Fino a: | 24.06.2023 | |
Numero dei letti: | 2 + 1 | |
Last minute prezzo totale: | 270 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 22 % | |
APARTMAN 2+1 | ||
Forma a contatto |
Appartamenti u Portu - Isola di Pago | ||
Regione: Dalmazia settentrionale |
![]() ![]()
15 m
100 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 4+2 | |
A partire da: | 16.06.2023 | |
Fino a: | 30.06.2023 | |
Numero dei letti: | 4 + 2 | |
Last minute prezzo totale: | 840 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 40 % | |
VELIKI POPUST APARTMANA NA MORU | ||
Forma a contatto |
Appartamento Kristina - Isola di Curzola | ||
Regione: Riviera di Dubrovnik |
![]() ![]()
100 m
1000 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 7+1 | |
A partire da: | 17.06.2023 | |
Fino a: | 01.07.2023 | |
Numero dei letti: | 7 + 1 | |
Last minute prezzo totale: | 1020 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 19 % | |
Forma a contatto |
Appartamento Kristina - Isola di Curzola | ||
Regione: Riviera di Dubrovnik |
![]() ![]()
100 m
1000 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 4 | |
A partire da: | 17.06.2023 | |
Fino a: | 01.07.2023 | |
Numero dei letti: | 4 + 0 | |
Last minute prezzo totale: | 630 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 18 % | |
Forma a contatto |
Appartamento Kristina - Isola di Curzola | ||
Regione: Riviera di Dubrovnik |
![]() ![]()
100 m
1000 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 6+2 | |
A partire da: | 17.06.2023 | |
Fino a: | 01.07.2023 | |
Numero dei letti: | 6 + 2 | |
Last minute prezzo totale: | 1260 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 25 % | |
Forma a contatto |
Appartamenti Milišić - Svogoschia | ||
Regione: Dalmazia meridionale |
![]() ![]()
50 m
50 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 8+2 | |
A partire da: | 17.06.2023 | |
Fino a: | 24.06.2023 | |
Numero dei letti: | 8 + 2 | |
Last minute prezzo totale: | 700 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 16 % | |
Forma a contatto |
Appartamenti Naomi Marija - Almissa | ||
Regione: Dalmazia meridionale |
![]() ![]()
80 m
2000 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 4+1 | |
A partire da: | 19.06.2023 | |
Fino a: | 25.06.2023 | |
Numero dei letti: | 4 + 1 | |
Last minute prezzo totale: | 300 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 28 % | |
Discount for app Naomi | ||
Forma a contatto |
Jona Appartamenti - Vodizze | ||
Regione: Dalmacia centrale |
![]() ![]()
20 m
200 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 4+1 | |
A partire da: | 21.06.2023 | |
Fino a: | 25.06.2023 | |
Numero dei letti: | 4 + 1 | |
Last minute prezzo totale: | 280 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 12 % | |
Akcija | ||
Forma a contatto |
Appartamenti LM - Svogoschia | ||
Regione: Dalmazia meridionale |
![]() ![]()
100 m
60 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 2+2 | |
A partire da: | 22.06.2023 | |
Fino a: | 06.07.2023 | |
Numero dei letti: | 2 + 2 | |
Last minute prezzo totale: | 750 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 6 % | |
za 2 osobe | ||
Forma a contatto |
Appartamenti LM - Svogoschia | ||
Regione: Dalmazia meridionale |
![]() ![]()
100 m
60 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 2+2 | |
A partire da: | 22.06.2023 | |
Fino a: | 29.06.2023 | |
Numero dei letti: | 2 + 2 | |
Last minute prezzo totale: | 350 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 5 % | |
za 2 osobe | ||
Forma a contatto |
Appartamenti LM - Svogoschia | ||
Regione: Dalmazia meridionale |
![]() ![]()
100 m
60 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 4+3 | |
A partire da: | 22.06.2023 | |
Fino a: | 04.07.2023 | |
Numero dei letti: | 4 + 3 | |
Last minute prezzo totale: | 1000 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 9 % | |
za 4 osobe | ||
Forma a contatto |
Appartamenti Mate - Rastozza | ||
Regione: Dalmazia meridionale |
![]() ![]()
20 m
1500 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 4 | |
A partire da: | 23.06.2023 | |
Fino a: | 30.06.2023 | |
Numero dei letti: | 4 + 0 | |
Last minute prezzo totale: | 440 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 10 % | |
Forma a contatto |
Appartamenti Vesna - Rogosnizza | ||
Regione: Dalmacia centrale |
![]() ![]()
70 m
5000 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 4+1 | |
A partire da: | 25.06.2023 | |
Fino a: | 05.07.2023 | |
Numero dei letti: | 4 + 1 | |
Last minute prezzo totale: | 660 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 2 % | |
SILVIJA (4/4+1) | ||
Forma a contatto |