Appartamenti in Croazia :::
Dalmacia centrale ::
Sebenico :
Appartamento Maja

Appartamento Maja - Brodarica
Contatto
Persona di contatto: | Petra Žižić |
Indirizzo: | Obala Maratuša 18 |
Citta: | Brodarica - Sebenico |
Mappa: | posizione della casa |
Tel.: | 00385 22 350 855 |
Fax: | |
Cellulare: | 00385 99 6738 147 |
e-mail: | forma a contatto |
Parliamo: | ENG |
Sito web: |
Informazioni sull' alloggio
Appartamenti: | Superficie m² | Numero di camere da letto | Numero di letti | Numero di letti aggiuntivi | Prezzo/notte (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 6+2 | 120 | 3 | 6 | 2 | 65-100 | info |
Equipaggiamento nello stabile
parcheggio | ![]() |
garage | ![]() |
aria condizionata | ![]() |
permesso per animali domestici | ![]() |
collegamento di internet | ![]() |
griglia | ![]() |
asciugamani per uso | ![]() |
biancheria per uso | ![]() |
uso del giardino | ![]() |
mezza pensione possibile | ![]() |
piscina | ![]() |
campo da tennis | ![]() |
spiaggia di cemento | ![]() |
spiaggia di sabbia | ![]() |
spiaggia di ghiaia | ![]() |
tassa di soggiorno inclusa | ![]() |
Superficie | 120 m2 |
Numero di camere da letto | 3 |
Numero di letti | 6 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
Prezzo per notte | |
---|---|
01.06.2018 - 26.06.2018 | 65.00 EUR |
27.06.2018 - 10.07.2018 | 80.00 EUR |
11.07.2018 - 24.07.2018 | 90.00 EUR |
25.07.2018 - 21.08.2018 | 100.00 EUR |
22.08.2018 - 04.09.2018 | 80.00 EUR |
05.09.2018 - 18.09.2018 | 65.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Aria condizionata | 5.00 EUR /giorno |
Soggiorno minimo | 4 giorni |
Equipaggiamento
Terrazza | ![]() |
Balcone | ![]() |
Aria condizionata | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Frigorifero | ![]() |
Lavatrice | ![]() |
Microonda | ![]() |
Bollitore | ![]() |
Fornello | ![]() |
Congelatore | ![]() |
Griglia | ![]() |
Lavastoviglie | ![]() |
Calendario e Prezzi
Distanze
spiaggia: | 50 m |
mare: | 20 m |
centro: | 500 m |
negozio: | 100 m |
ristorante: | 50 m |
sport: | m |
medico: | 200 m |
farmacia: | 2500 m |
distributore di benzina: | 2000 m |
bancomat: | 500 m |
posta: | 200 m |
fermata dell‘autobus: | 100 m |