A proposito dell'alloggio
Appartamenti Pletikosa Gaj si trova a Sibenik – Brodarica, 10 m de la mer et a une capacité de 4–42 persone en 8 unités de logement. L'arrivo è possibile dalle 14:00, partenza entro 10:00. Lingue parlate: ENG, HRV.
Appartamenti Pletikosa Gaj si trova a Sibenik – Brodarica, 10 m de la mer et a une capacité de 4–42 persone en 8 unités de logement. L'arrivo è possibile dalle 14:00, partenza entro 10:00. Lingue parlate: ENG, HRV.
| Unità abitativa | Arrivo | Partenza | Prezzo | Sconto | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 5 | 03.07.2026 | 07.07.2026 | 300 EUR |
-26% | 4--5 osoba | |
| A 8+1 | 15.07.2026 | 18.07.2026 | 480 EUR |
-20% | 8-9 osoba |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 19.06.2026 | 70.00 |
| 20.06.2026 | 03.07.2026 | 80.00 |
| 04.07.2026 | 28.08.2026 | 110.00 |
| 29.08.2026 | 06.09.2026 | 80.00 |
| 07.09.2026 | 31.10.2026 | 70.00 |
| Persona aggiuntiva | 15.00 EUR |
| Soggiorno min. (giorni) | 7 jours |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 19.06.2026 | 70.00 |
| 20.06.2026 | 03.07.2026 | 80.00 |
| 27.07.2026 | 27.08.2026 | 100.00 |
| 28.08.2026 | 06.09.2026 | 80.00 |
| 07.09.2026 | 31.10.2026 | 70.00 |
| Persona aggiuntiva | 15.00 EUR |
| Soggiorno min. (giorni) | 7 jours |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 20.06.2026 | 130.00 |
| 21.06.2026 | 04.07.2026 | 150.00 |
| 05.07.2026 | 25.08.2026 | 200.00 |
| 26.08.2026 | 06.09.2026 | 150.00 |
| 07.09.2026 | 01.11.2026 | 130.00 |
| Persona aggiuntiva | 15.00 EUR |
| Soggiorno min. (giorni) | 7 jours |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 19.06.2026 | 70.00 |
| 20.06.2026 | 03.07.2026 | 80.00 |
| 04.07.2026 | 29.08.2026 | 110.00 |
| 30.08.2026 | 06.09.2026 | 80.00 |
| 07.09.2026 | 31.10.2026 | 70.00 |
| Persona aggiuntiva | 15.00 EUR |
| Soggiorno min. (giorni) | 7 jours |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 18.06.2026 | 70.00 |
| 19.06.2026 | 02.07.2026 | 80.00 |
| 03.07.2026 | 29.08.2026 | 110.00 |
| 30.08.2026 | 06.09.2026 | 80.00 |
| 07.09.2026 | 31.10.2026 | 70.00 |
| Persona aggiuntiva | 15.00 EUR |
| Soggiorno min. (giorni) | 7 jours |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 20.06.2026 | 60.00 |
| 21.06.2026 | 04.07.2026 | 70.00 |
| 05.07.2026 | 25.08.2026 | 90.00 |
| 26.08.2026 | 06.09.2026 | 70.00 |
| 07.09.2026 | 31.10.2026 | 60.00 |
| Soggiorno min. (giorni) | 7 jours |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 20.06.2026 | 70.00 |
| 21.06.2026 | 04.07.2026 | 80.00 |
| 05.07.2026 | 25.08.2026 | 110.00 |
| 26.08.2026 | 06.09.2026 | 80.00 |
| 07.09.2026 | 31.10.2026 | 70.00 |
| Soggiorno min. (giorni) | 7 jours |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 20.06.2026 | 110.00 |
| 21.06.2026 | 04.07.2026 | 130.00 |
| 05.07.2026 | 25.08.2026 | 160.00 |
| 26.08.2026 | 06.09.2026 | 130.00 |
| 07.09.2026 | 31.10.2026 | 110.00 |
| Persona aggiuntiva | 15.00 EUR |
| Soggiorno min. (giorni) | 7 jours |
La vostra richiesta sarà trasmessa direttamente al proprietario Appartamenti Pletikosa Gaj à Sibenik. Senza intermediari, senza commissioni.