A proposito dell'alloggio
Appartamenti-cupic-trogir.com si trova a Trogir – Slatine-Čiovo, 10 m de la mer et a une capacité de 2–27 persone en 8 unités de logement. Lingue parlate: ENG, ITA, HRV.
Appartamenti-cupic-trogir.com si trova a Trogir – Slatine-Čiovo, 10 m de la mer et a une capacité de 2–27 persone en 8 unités de logement. Lingue parlate: ENG, ITA, HRV.
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 75.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 85.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 100.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 85.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 75.00 |
| Tassa di soggiorno (adulto) | 2.50 EUR |
| Soggiorno min. (giorni) | 7 jours |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 90.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 100.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 125.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 100.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 90.00 |
| Tassa di soggiorno (adulto) | 2.50 EUR |
| Soggiorno min. (giorni) | 7 jours |
Descrizione : Secondo piano. Questo appartamento ha 2 camere. Innanzitutto, la sala da pranzo č grande 17 m2 e ha due letti singoli. La seconda camera ha un letto matrimoniale. Bagno con doccia.La cucina č separata
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 90.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 100.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 125.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 100.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 90.00 |
| Tassa di soggiorno (adulto) | 2.50 EUR |
| Soggiorno min. (giorni) | 7 jours |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 90.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 100.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 125.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 100.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 90.00 |
| Tassa di soggiorno (adulto) | 2.50 EUR |
| Soggiorno min. (giorni) | 7 jours |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 70.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 85.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 100.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 85.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 70.00 |
| Tassa di soggiorno (adulto) | 2.50 EUR |
| Soggiorno min. (giorni) | 7 jours |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 95.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 110.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 130.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 110.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 95.00 |
| Tassa di soggiorno (adulto) | 2.50 EUR |
| Soggiorno min. (giorni) | 7 jours |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 90.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 100.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 125.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 100.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 90.00 |
| Tassa di soggiorno (adulto) | 2.50 EUR |
| Soggiorno min. (giorni) | 7 jours |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 55.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 65.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 75.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 65.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 55.00 |
| Tassa di soggiorno (adulto) | 2.50 EUR |
La vostra richiesta sarà trasmessa direttamente al proprietario Appartamenti-cupic-trogir.com à Trogir. Senza intermediari, senza commissioni.