Appartamenti in Croazia :::
Dalmazia meridionale ::
Trau :
Lola Appartamenti

Lola Appartamenti - Ciovo
Contatto
Persona di contatto: | Maja Cupic |
Indirizzo: | Mastrinka |
Citta: | Ciovo - Trau |
Mappa: | posizione della casa |
Tel.: | +385 20 435 555 |
Fax: | +385 20 435 555 |
Cellulare: | +385 91 531 1614 |
e-mail: | forma a contatto |
Parliamo: | CZ ENG GER ITA ESP FRA HRV POL |
Sito web: | webpage |
Informazioni sull' alloggio
Equipaggiamento nello stabile
parcheggio | ![]() |
garage | ![]() |
aria condizionata | ![]() |
permesso per animali domestici | ![]() |
collegamento di internet | ![]() |
griglia | ![]() |
asciugamani per uso | ![]() |
biancheria per uso | ![]() |
uso del giardino | ![]() |
mezza pensione possibile | ![]() |
piscina | ![]() |
campo da tennis | ![]() |
spiaggia di cemento | ![]() |
spiaggia di sabbia | ![]() |
spiaggia di ghiaia | ![]() |
tassa di soggiorno inclusa | ![]() |
Superficie | 70 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"Lola 1" - 70m2 + 2 balconi 12m2 e 8m2, primo piano 2 stanze + divano in soggiorno per 2 1 cucina: lavatrice, frigorifero, piano cottura, forno, bollitore 1 bagno: vasca da bagno, lavatrice 1 WC extra Garage, giardino, parcheggio, Wi-fi
Prezzo per notte | |
---|---|
01.10.2020 - 30.06.2021 | 54.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 67.00 EUR |
01.09.2021 - 30.06.2022 | 54.00 EUR |
01.07.2022 - 31.08.2022 | 67.00 EUR |
01.09.2022 - 30.06.2023 | 54.00 EUR |
01.07.2023 - 24.08.2023 | 67.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 3 giorni |
Equipaggiamento
Terrazza | ![]() |
Balcone | ![]() |
Aria condizionata | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Frigorifero | ![]() |
Lavatrice | ![]() |
Microonda | ![]() |
Bollitore | ![]() |
Fornello | ![]() |
Congelatore | ![]() |
Griglia | ![]() |
Lavastoviglie | ![]() |
Calendario e Prezzi
Superficie | 80 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"Lola 2" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.10.2020 - 31.05.2021 | 55.00 EUR |
01.06.2021 - 30.06.2021 | 65.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 79.00 EUR |
01.09.2021 - 30.09.2021 | 65.00 EUR |
01.10.2021 - 31.05.2022 | 55.00 EUR |
01.06.2022 - 30.06.2022 | 65.00 EUR |
01.07.2022 - 31.08.2022 | 79.00 EUR |
01.09.2022 - 30.09.2022 | 65.00 EUR |
01.10.2022 - 31.05.2023 | 55.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Soggiorno minimo | 3 giorni |
Equipaggiamento
Terrazza | ![]() |
Balcone | ![]() |
Aria condizionata | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Frigorifero | ![]() |
Lavatrice | ![]() |
Microonda | ![]() |
Bollitore | ![]() |
Fornello | ![]() |
Congelatore | ![]() |
Griglia | ![]() |
Lavastoviglie | ![]() |
Calendario e Prezzi
Distanze
spiaggia: | 100 m |
mare: | 100 m |
centro: | 50 m |
negozio: | 500 m |
ristorante: | 600 m |
sport: | m |
medico: | m |
farmacia: | m |
distributore di benzina: | m |
bancomat: | m |
posta: | m |
fermata dell‘autobus: | 300 m |