Palm Beach - Čiovo
Questa struttura attira molta attenzione. Negli ultimi giorni e stata visualizzata 854 volte.
Informazioni sull' alloggio
Equipaggiamento
| Superficie | 90 m2 |
| Numero di camere da letto | 3 |
| Numero di letti | 6 |
| Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"Palm B. 1" -
| Prezzo per notte | |
|---|---|
| 08.10.2025 - 22.05.2026 | 99.00 EUR |
| 23.05.2026 - 12.06.2026 | 129.00 EUR |
| 13.06.2026 - 26.06.2026 | 169.00 EUR |
| 27.06.2026 - 21.08.2026 | 299.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 199.00 EUR |
| 29.08.2026 - 11.09.2026 | 179.00 EUR |
| 12.09.2026 - 25.09.2026 | 129.00 EUR |
| 26.09.2026 - 22.05.2027 | 99.00 EUR |
| 23.05.2027 - 12.06.2027 | 129.00 EUR |
| 13.06.2027 - 26.06.2027 | 169.00 EUR |
| 27.06.2027 - 21.08.2027 | 299.00 EUR |
| 22.08.2027 - 28.08.2027 | 199.00 EUR |
| 29.08.2027 - 11.09.2027 | 179.00 EUR |
| 12.09.2027 - 25.09.2027 | 129.00 EUR |
| 26.09.2027 - 22.05.2028 | 99.00 EUR |
| Contattaci | |
| Supplementi | |
|---|---|
| Soggiorno minimo | 3 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
| Superficie | 90 m2 |
| Numero di camere da letto | 3 |
| Numero di letti | 6 |
| Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"Palm B. 2" -
| Prezzo per notte | |
|---|---|
| 08.10.2025 - 22.05.2026 | 99.00 EUR |
| 23.05.2026 - 12.06.2026 | 129.00 EUR |
| 13.06.2026 - 26.06.2026 | 169.00 EUR |
| 27.06.2026 - 21.08.2026 | 299.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 199.00 EUR |
| 29.08.2026 - 11.09.2026 | 179.00 EUR |
| 12.09.2026 - 25.09.2026 | 129.00 EUR |
| 26.09.2026 - 22.05.2027 | 99.00 EUR |
| 23.05.2027 - 12.06.2027 | 129.00 EUR |
| 13.06.2027 - 26.06.2027 | 169.00 EUR |
| 27.06.2027 - 21.08.2027 | 299.00 EUR |
| 22.08.2027 - 28.08.2027 | 199.00 EUR |
| 29.08.2027 - 11.09.2027 | 179.00 EUR |
| 12.09.2027 - 25.09.2027 | 129.00 EUR |
| 26.09.2027 - 22.05.2028 | 99.00 EUR |
| Contattaci | |
| Supplementi | |
|---|---|
| Soggiorno minimo | 3 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
| Superficie | 78 m2 |
| Numero di camere da letto | 2 |
| Numero di letti | 4 |
| Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"Palm B. 3" -
| Prezzo per notte | |
|---|---|
| 08.10.2025 - 12.06.2026 | 99.00 EUR |
| 13.06.2026 - 26.06.2026 | 139.00 EUR |
| 27.06.2026 - 21.08.2026 | 244.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 169.00 EUR |
| 29.08.2026 - 11.09.2026 | 129.00 EUR |
| 12.09.2026 - 12.06.2027 | 99.00 EUR |
| 13.06.2027 - 26.06.2027 | 139.00 EUR |
| 27.06.2027 - 21.08.2027 | 244.00 EUR |
| 22.08.2027 - 28.08.2027 | 169.00 EUR |
| 29.08.2027 - 11.09.2027 | 129.00 EUR |
| 12.09.2027 - 12.06.2028 | 99.00 EUR |
| Contattaci | |
| Supplementi | |
|---|---|
| Soggiorno minimo | 3 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Distanze
| spiaggia: | 10 m |
| mare: | 10 m |
| centro: | 200 m |
| negozio: | 100 m |
| ristorante: | 50 m |
| sport: | 200 m |
| medico: | 1000 m |
| farmacia: | 1000 m |
| distributore di benzina: | 3000 m |
| bancomat: | 200 m |
| posta: | 1000 m |
| fermata dell‘autobus: | 200 m |
Informazioni aggiuntive
Paghi il 35% di deposito + tassa di prenotazione per prenotazione. Il resto viene pagato all'arrivo in struttura. Il soggiorno minimo č di 3 o 4 notti, a seconda del periodo dell'anno, partenze e arrivi possibili tutti i giorni. In alta stagione il soggiorno minimo č di 7 notti, arrivi/partenze il sabato. Sconto del 10% per soggiorni di almeno 15 notti. Il check-in č dalle 14:00; Check-out entro le ore 10.00. Gli appartamenti Palm Beach si trovano a 10 m dalla spiaggia (tipo di spiaggia: di ghiaia). Tutti gli appartamenti hanno una terrazza privata con vista sul mare. Culla e seggiolone - su richiesta. Attrezzature esterne: grill all'aperto, accesso alla struttura in auto, parcheggio privato, giardino, doccia esterna, 4 sdraio e 2 ombrelloni per appartamento (possono essere portati in spiaggia).
Vedere altre foto
Contatto
| Persona di contatto: | Maja Čupić | Indirizzo: | 21 223 Okrug Gornji |
| Citta: | Čiovo - Trogir | Mappa: | posizione della casa |
| Tel.: | +385 20 435 555 |
| Fax: | +385 20 435 555 |
| Cellulare: | +385 91 531 1614 |
| e-mail: | forma a contatto |
| Parliamo: | CZ ENG GER ITA ESP FRA HRV POL |
| Sito web: | webpage |
Informazioni di base
| Categoria: | |
| Estensione dello stabilimento m2: | 258 |
| Superficie del giardino m2: | 120 |
| Min.-Max. pers. capacita: | 6-22 |
| Numero totale delle camere: | 8 |
| check-in time: | 14:00 |
| check-out time: | 10:00 |
| Giorno di arrivo in stagione: | Sabato |
| Giorno di arrivo fuori stagione: | Lunedi, Martedì, Mercoledì, Giovedi, Venerdì, Sabato, Domenica |






















































Alloggi recensioni e commenti "Palm Beach"