Appartamenti in Croazia :::
Dalmazia meridionale ::
Tucepi :
Vila Snježana

Vila Snježana
Contatto
Persona di contatto: | Snježana Visković |
Indirizzo: | Kamena 13 |
Citta: | Tucepi |
Mappa: | posizione della casa |
Tel.: | +385 21 623 272 |
Fax: | +385 21 623 272 |
Cellulare: | |
e-mail: | forma a contatto |
Parliamo: | CZ ENG GER ITA HRV |
Sito web: |
Informazioni sull' alloggio
Equipaggiamento nello stabile
parcheggio | ![]() |
garage | ![]() |
aria condizionata | ![]() |
permesso per animali domestici | ![]() |
collegamento di internet | ![]() |
griglia | ![]() |
asciugamani per uso | ![]() |
biancheria per uso | ![]() |
uso del giardino | ![]() |
mezza pensione possibile | ![]() |
piscina | ![]() |
campo da tennis | ![]() |
spiaggia di cemento | ![]() |
spiaggia di sabbia | ![]() |
spiaggia di ghiaia | ![]() |
tassa di soggiorno inclusa | ![]() |
Superficie | 45 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 5 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"3+2seaview" - • one App. 3 +2 balcony, sea view, separate bedrooms , air conditioning , CTV in both rooms
Prezzo per notte | |
---|---|
01.05.2018 - 06.06.2018 | 65.00 EUR |
07.06.2018 - 19.06.2018 | 80.00 EUR |
20.06.2018 - 03.07.2018 | 100.00 EUR |
04.07.2018 - 10.07.2018 | 110.00 EUR |
11.07.2018 - 21.08.2018 | 125.00 EUR |
22.08.2018 - 28.08.2018 | 120.00 EUR |
29.08.2018 - 04.09.2018 | 90.00 EUR |
05.09.2018 - 30.10.2018 | 80.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Extra persona | 10.00 EUR /giorno 5+ persona |
Equipaggiamento
Terrazza | ![]() |
Balcone | ![]() |
Aria condizionata | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Frigorifero | ![]() |
Lavatrice | ![]() |
Microonda | ![]() |
Bollitore | ![]() |
Fornello | ![]() |
Congelatore | ![]() |
Griglia | ![]() |
Lavastoviglie | ![]() |
Calendario e Prezzi
Superficie | 30 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"2+2 seavie" - App. 2 +2,2.floor, balcony seaview, separate bedrooms(one room with bed 160x200 + room with kitchen and sofa 150x200) air conditioning in both rooms,CTV in both rooms,(on the draft app in blue color
Prezzo per notte | |
---|---|
15.05.2018 - 05.06.2018 | 60.00 EUR |
06.06.2018 - 19.06.2018 | 70.00 EUR |
20.06.2018 - 03.07.2018 | 95.00 EUR |
04.07.2018 - 21.08.2018 | 115.00 EUR |
22.08.2018 - 29.08.2018 | 110.00 EUR |
30.08.2018 - 05.09.2018 | 90.00 EUR |
06.09.2018 - 30.10.2018 | 80.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Extra persona | 10.00 EUR /giorno 4+ persona |
Equipaggiamento
Terrazza | ![]() |
Balcone | ![]() |
Aria condizionata | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Frigorifero | ![]() |
Lavatrice | ![]() |
Microonda | ![]() |
Bollitore | ![]() |
Fornello | ![]() |
Congelatore | ![]() |
Griglia | ![]() |
Lavastoviglie | ![]() |
Calendario e Prezzi
Superficie | 30 m2 |
Numero di camere da letto | 2 |
Numero di letti | 4 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"2+2" - App.2+2 terrace, 1.or 2.floor,separate bedrooms, air conditioning and CTV in both rooms,and a kitchen on the big terrace, ,on the draft apartment in the yelow color,you can go in toilet also from the terracce
Prezzo per notte | |
---|---|
01.05.2018 - 05.06.2018 | 55.00 EUR |
06.06.2018 - 19.06.2018 | 60.00 EUR |
20.06.2018 - 03.07.2018 | 85.00 EUR |
04.07.2018 - 10.07.2018 | 95.00 EUR |
11.07.2018 - 21.08.2018 | 100.00 EUR |
22.08.2018 - 28.08.2018 | 95.00 EUR |
29.08.2018 - 05.09.2018 | 80.00 EUR |
06.09.2018 - 30.10.2018 | 65.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Extra persona | 10.00 EUR /giorno 4+ persona |
Equipaggiamento
Terrazza | ![]() |
Balcone | ![]() |
Aria condizionata | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Frigorifero | ![]() |
Lavatrice | ![]() |
Microonda | ![]() |
Bollitore | ![]() |
Fornello | ![]() |
Congelatore | ![]() |
Griglia | ![]() |
Lavastoviglie | ![]() |
Calendario e Prezzi
Superficie | 31 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"studio 2+2" - studio App. for 4 person, (bed 160x200 + sofa 145x200 all in one room) balcony,kitchen, air conditioning, CTV,safebox, (on the s draft bigger apartment) foto you can see on www.tucepi.com/dora/
Prezzo per notte | |
---|---|
01.05.2018 - 05.06.2018 | 50.00 EUR |
06.06.2018 - 19.06.2018 | 60.00 EUR |
20.06.2018 - 03.07.2018 | 75.00 EUR |
04.07.2018 - 10.07.2018 | 85.00 EUR |
11.07.2018 - 21.08.2018 | 95.00 EUR |
22.08.2018 - 28.08.2018 | 85.00 EUR |
29.08.2018 - 05.09.2018 | 65.00 EUR |
07.09.2018 - 26.09.2018 | 60.00 EUR |
27.09.2018 - 31.10.2018 | 50.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Extra persona | 10.00 EUR /giorno 4+ persona |
Equipaggiamento
Terrazza | ![]() |
Balcone | ![]() |
Aria condizionata | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Frigorifero | ![]() |
Lavatrice | ![]() |
Microonda | ![]() |
Bollitore | ![]() |
Fornello | ![]() |
Congelatore | ![]() |
Griglia | ![]() |
Lavastoviglie | ![]() |
Calendario e Prezzi
Distanze
spiaggia: | 10 m |
mare: | 10 m |
centro: | 150 m |
negozio: | 150 m |
ristorante: | 30 m |
sport: | 1500 m |
medico: | 250 m |
farmacia: | 400 m |
distributore di benzina: | 3500 m |
bancomat: | 150 m |
posta: | 400 m |
fermata dell‘autobus: | 150 m |