Pine Canopy Studios and Appartamenti - Jakirusa
Questa struttura attira molta attenzione. Negli ultimi giorni e stata visualizzata 1027 volte.
Informazioni sull' alloggio
| Appartamenti: | Superficie m² | Numero di camere da letto | Numero di letti | Numero di letti aggiuntivi | Prezzo/notte (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 3 | 26 | 1 | 3 | - | 78-104 | info |
| A 2+2 | 35 | 1 | 2 | 2 | 91-169 | info |
| A 2+2 | 40 | 1 | 2 | 2 | 91-182 | info |
| A 2+2 | 44 | 1 | 2 | 2 | 91-182 | info |
| A 2 | 16 | 1 | 2 | - | 78-130 | info |
| A 4 | 27 | 1 | 4 | - | 91-182 | info |
| A 4+2 | 59 | 2 | 4 | 2 | 143-286 | info |
| A 2+1 | 19 | 1 | 2 | 1 | 78-156 | info |
| A 2 | 19 | 1 | 2 | - | 65-78 | info |
| A 2+2 | 38 | 1 | 2 | 2 | 91-182 | info |
| A 4 | 27 | 1 | 4 | - | 91-182 | info |
Equipaggiamento
| Superficie | 26 m2 |
| Numero di camere da letto | 1 |
| Numero di letti | 3 |
| Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"A1" - #Studio Appartamento per 3 persone # 27m2 # vista mare Balcone # 2 ° piano
| Prezzo per notte | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 91.00 EUR |
| 01.07.2026 - 17.07.2026 | 104.00 EUR |
| 18.07.2026 - 19.08.2026 | 104.00 EUR |
| 20.08.2026 - 31.08.2026 | 104.00 EUR |
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 91.00 EUR |
| 01.11.2026 - 31.05.2027 | 78.00 EUR |
| Contattaci | |
| Supplementi | |
|---|---|
| Extra persona | 13.00 EUR /giorno 2+ persona |
| Soggiorno minimo | 3 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
| Superficie | 35 m2 |
| Numero di camere da letto | 1 |
| Numero di letti | 2 |
| Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"A2" - #Studio appartamento per 4 persone # 30m2 # balcone con vista mare # 2 piano # barbecue sulla terrazza condivisa
| Prezzo per notte | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 117.00 EUR |
| 01.07.2026 - 17.07.2026 | 169.00 EUR |
| 18.07.2026 - 19.08.2026 | 169.00 EUR |
| 20.08.2026 - 31.08.2026 | 169.00 EUR |
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 117.00 EUR |
| 01.11.2026 - 31.05.2027 | 91.00 EUR |
| Contattaci | |
| Supplementi | |
|---|---|
| Soggiorno minimo | 3 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
| Superficie | 40 m2 |
| Numero di camere da letto | 1 |
| Numero di letti | 2 |
| Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"A4" - #Loft appartamento per 4 persone # 40m2 # balcone con vista mare # barbecue su terrazza condivisa
| Prezzo per notte | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 117.00 EUR |
| 01.07.2026 - 17.07.2026 | 182.00 EUR |
| 18.07.2026 - 19.08.2026 | 182.00 EUR |
| 20.08.2026 - 31.08.2026 | 182.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.10.2026 | 117.00 EUR |
| 01.11.2026 - 31.05.2027 | 91.00 EUR |
| Contattaci | |
| Supplementi | |
|---|---|
| Soggiorno minimo | 3 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
| Superficie | 44 m2 |
| Numero di camere da letto | 1 |
| Numero di letti | 2 |
| Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"A5" - #Loft appartamento per 4 persone # 40m2 # balcone con vista mare # barbecue su terrazza condivisa
| Prezzo per notte | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 117.00 EUR |
| 01.07.2026 - 17.07.2026 | 182.00 EUR |
| 18.07.2026 - 19.08.2026 | 182.00 EUR |
| 20.08.2026 - 31.08.2026 | 182.00 EUR |
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 117.00 EUR |
| 01.11.2026 - 31.05.2027 | 91.00 EUR |
| Contattaci | |
| Supplementi |
|---|
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
| Superficie | 16 m2 |
| Numero di camere da letto | 1 |
| Numero di letti | 2 |
| Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"A6" - #Appartamento studio per 2 persone # 25m2 # balcone con vista mare # barbecue sulla terrazza condivisa
| Prezzo per notte | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 91.00 EUR |
| 01.07.2026 - 17.07.2026 | 104.00 EUR |
| 18.07.2026 - 19.08.2026 | 130.00 EUR |
| 20.08.2026 - 31.08.2026 | 104.00 EUR |
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 91.00 EUR |
| 01.11.2026 - 31.05.2027 | 78.00 EUR |
| Contattaci | |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
| Superficie | 27 m2 |
| Numero di camere da letto | 1 |
| Numero di letti | 4 |
| Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"A7" - #Studio appartamento per 4 persone # 34m2 # balcone con vista mare # 1 piano # barbecue sulla terrazza condivisa
| Prezzo per notte | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 117.00 EUR |
| 01.07.2026 - 17.07.2026 | 169.00 EUR |
| 18.07.2026 - 19.08.2026 | 182.00 EUR |
| 20.08.2026 - 31.08.2026 | 169.00 EUR |
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 117.00 EUR |
| 01.11.2026 - 31.05.2027 | 91.00 EUR |
| Contattaci | |
| Supplementi | |
|---|---|
| Soggiorno minimo | 3 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
| Superficie | 59 m2 |
| Numero di camere da letto | 2 |
| Numero di letti | 4 |
| Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"A8" - # 2 camere da letto per 6 persone # 55m2 # Terrace con vista sul mare # 1 ° piano # BARBECUE SU
| Prezzo per notte | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 169.00 EUR |
| 01.07.2026 - 17.07.2026 | 234.00 EUR |
| 18.07.2026 - 19.08.2026 | 286.00 EUR |
| 20.08.2026 - 31.08.2026 | 234.00 EUR |
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 169.00 EUR |
| 01.11.2026 - 31.05.2027 | 143.00 EUR |
| Contattaci | |
| Supplementi |
|---|
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
| Superficie | 19 m2 |
| Numero di camere da letto | 1 |
| Numero di letti | 2 |
| Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"A9" - # 33m2 appartamento per 4 persone # 33m2 # balcone con vista mare # 1 piano # barbecue sulla terrazza condivisa
| Prezzo per notte | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 104.00 EUR |
| 01.07.2026 - 17.07.2026 | 143.00 EUR |
| 18.07.2026 - 19.08.2026 | 156.00 EUR |
| 20.08.2026 - 31.08.2026 | 143.00 EUR |
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 104.00 EUR |
| 01.11.2026 - 31.05.2027 | 78.00 EUR |
| Contattaci | |
| Supplementi | |
|---|---|
| Extra persona | 13.00 EUR /giorno 2+ persona |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
| Superficie | 19 m2 |
| Numero di camere da letto | 1 |
| Numero di letti | 2 |
| Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"A10" - #Studio appartamento per 2 persone #21m2 # senza balcone # utilizzando terrazza in comune e barbecue # parcheggio gratuito
| Prezzo per notte | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 65.00 EUR |
| 01.07.2026 - 17.07.2026 | 78.00 EUR |
| 18.07.2026 - 19.08.2026 | 78.00 EUR |
| 20.08.2026 - 31.08.2026 | 78.00 EUR |
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 65.00 EUR |
| 01.11.2026 - 31.05.2027 | 65.00 EUR |
| Contattaci | |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
| Superficie | 38 m2 |
| Numero di camere da letto | 1 |
| Numero di letti | 2 |
| Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"A11" - #One Appartamento camera da letto per 4 persone # 40M2 # balcone con vista sul mare # 1 Floor # BBQ Disponibile su grande terrazza condivisa
| Prezzo per notte | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 117.00 EUR |
| 01.07.2026 - 17.07.2026 | 182.00 EUR |
| 18.07.2026 - 19.08.2026 | 182.00 EUR |
| 20.08.2026 - 31.08.2026 | 182.00 EUR |
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 117.00 EUR |
| 01.11.2026 - 31.05.2027 | 91.00 EUR |
| Contattaci | |
| Supplementi | |
|---|---|
| Soggiorno minimo | 3 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
| Superficie | 27 m2 |
| Numero di camere da letto | 1 |
| Numero di letti | 4 |
| Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"A13" - # 35m2 appartamento per 4 persone # 35m2 # balcone con vista mare # 2 piano # barbecue sulla terrazza condivisa
| Prezzo per notte | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 117.00 EUR |
| 01.07.2026 - 17.07.2026 | 169.00 EUR |
| 18.07.2026 - 19.08.2026 | 182.00 EUR |
| 20.08.2026 - 31.08.2026 | 169.00 EUR |
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 117.00 EUR |
| 01.11.2026 - 31.05.2027 | 91.00 EUR |
| Contattaci | |
| Supplementi | |
|---|---|
| Extra persona | 13.00 EUR /giorno 3+ persona |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Distanze
| spiaggia: | 10 m |
| mare: | 10 m |
| centro: | 3500 m |
| negozio: | 800 m |
| ristorante: | 50 m |
| sport: | 3700 m |
| medico: | 15000 m |
| farmacia: | 15000 m |
| distributore di benzina: | 15000 m |
| bancomat: | 3500 m |
| posta: | 3500 m |
| fermata dell‘autobus: | 2000 m |
Informazioni aggiuntive
Casa di 13 appartamenti situati vicino alla spiaggia, a pochi si quota dalla spiaggia di ciottoli. La casa ha una grande terrazza con barbecue, che tutti gli ospiti possono usare. Gli ospiti hanno un parcheggio gratuito e wi-fi.
Vedere altre foto
Contatto
| Persona di contatto: | Ljubo Prgomet | Indirizzo: | Put Luke |
| Citta: | Jakirusa - Brela | Mappa: | posizione della casa |
| Tel.: | +385915812750 |
| Fax: | |
| Cellulare: | +385915812750 |
| e-mail: | forma a contatto |
| Parliamo: | CZ ENG GER HRV |
| Sito web: | webpage |






























































































































































































































Alloggi recensioni e commenti "Pine Canopy Studios and Apartments"