Regione Dalmazia settentrionale - Zadar
|
|
Mappa di Zadar con alloggi
| Bibinje | Numero di stabilimenti: | 64 | ||
| Biograd | Numero di stabilimenti: | 37 | ||
| Sv. Filip i Jakov | Numero di stabilimenti: | 51 | ||
| Isola di Ist & Molat | Numero di stabilimenti: | 0 | ||
| Ražanac | Numero di stabilimenti: | 20 | ||
| Maslenica | Numero di stabilimenti: | 8 | ||
| Nin - Zadar | Numero di stabilimenti: | 50 | ||
| Novigrad | Numero di stabilimenti: | 2 | ||
| Isola di Olib | Numero di stabilimenti: | 0 | ||
| Isola di Pag | Numero di stabilimenti: | 82 | ||
| Starigrad Paklenica | Numero di stabilimenti: | 24 | ||
| Pakostane | Numero di stabilimenti: | 61 | ||
| Isola di Pasman | Numero di stabilimenti: | 13 | ||
| Petrcane | Numero di stabilimenti: | 6 | ||
| Privlaka | Numero di stabilimenti: | 32 | ||
| Sali - Dugi otok | Numero di stabilimenti: | 5 | ||
| Isola di Sestrunj | Numero di stabilimenti: | 0 | ||
| Sukosan | Numero di stabilimenti: | 26 | ||
| Sveti Petar | Numero di stabilimenti: | 13 | ||
| Isola di Ugljan | Numero di stabilimenti: | 20 | ||
| Isola di Vir | Numero di stabilimenti: | 114 | ||
| Zadar | Numero di stabilimenti: | 64 | ||
| Zaton | Numero di stabilimenti: | 8 | ||
















