A proposito dell'alloggio
Appartamenti Korljan si trova a Gradac – Podaca, 100 m dal mare e ha una capacità di 2–11 persone in 4 unità abitative. L'arrivo è possibile dalle 12:45, partenza entro 10:00.
Appartamenti Korljan si trova a Gradac – Podaca, 100 m dal mare e ha una capacità di 2–11 persone in 4 unità abitative. L'arrivo è possibile dalle 12:45, partenza entro 10:00.
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 45.00 |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 50.00 |
| 15.07.2026 | 15.08.2026 | 55.00 |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 50.00 |
| 02.09.2026 | 30.09.2026 | 45.00 |
| Soggiorno min. (giorni) | 4 jours |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 55.00 |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 65.00 |
| 15.07.2026 | 15.08.2026 | 70.00 |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 65.00 |
| 02.09.2026 | 30.09.2026 | 55.00 |
| Soggiorno min. (giorni) | 4 jours |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 55.00 |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 65.00 |
| 15.07.2026 | 15.08.2026 | 70.00 |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 65.00 |
| 02.09.2026 | 30.09.2026 | 55.00 |
| Soggiorno min. (giorni) | 4 jours |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 45.00 |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 50.00 |
| 15.07.2026 | 15.08.2026 | 55.00 |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 50.00 |
| 02.09.2026 | 30.09.2026 | 45.00 |
La presentazione dell'alloggio non è attiva.
Utilizzate la funzione RICERCA e trovate altri alloggi in Croazia