A proposito dell'alloggio
Appartamenti Marietto si trova a Isola di Krk – Baška, 300 m dal mare e ha una capacità di 2–18 persone in 6 unità abitative. Lingue parlate: ENG, GER, ITA, FRA, HRV.
Appartamenti Marietto si trova a Isola di Krk – Baška, 300 m dal mare e ha una capacità di 2–18 persone in 6 unità abitative. Lingue parlate: ENG, GER, ITA, FRA, HRV.
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.05.2027 | 04.06.2027 | 66.00 |
| 05.06.2027 | 18.06.2027 | 76.00 |
| 19.06.2027 | 02.07.2027 | 86.00 |
| 03.07.2027 | 20.07.2027 | 96.00 |
| 21.08.2027 | 27.08.2027 | 86.00 |
| 28.08.2027 | 03.09.2027 | 76.00 |
| 04.09.2027 | 30.09.2027 | 66.00 |
| Persona aggiuntiva (oltre 3 persone) | 10.00 EUR / giorno |
| Soggiorno min. | 3 giorni |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.05.2027 | 04.06.2027 | 66.00 |
| 05.06.2027 | 18.06.2027 | 76.00 |
| 19.06.2027 | 02.07.2027 | 86.00 |
| 03.07.2027 | 20.08.2027 | 96.00 |
| 21.08.2027 | 27.08.2027 | 86.00 |
| 28.08.2027 | 03.09.2027 | 76.00 |
| 04.09.2027 | 30.09.2027 | 66.00 |
| Persona aggiuntiva (oltre 3 persone) | 10.00 EUR / giorno |
| Soggiorno min. | 3 giorni |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.05.2027 | 04.06.2027 | 59.00 |
| 05.06.2027 | 18.06.2027 | 69.00 |
| 19.06.2027 | 02.07.2027 | 79.00 |
| 03.07.2027 | 20.08.2027 | 89.00 |
| 21.08.2027 | 27.08.2027 | 79.00 |
| 28.08.2027 | 03.09.2027 | 69.00 |
| 04.09.2027 | 30.09.2027 | 59.00 |
| Persona aggiuntiva (oltre 2 persone) | 10.00 EUR / giorno |
| Soggiorno min. | 3 giorni |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 04.06.2027 | 56.00 |
| 05.06.2027 | 18.06.2027 | 61.00 |
| 19.06.2027 | 02.07.2027 | 71.00 |
| 03.07.2027 | 20.08.2027 | 81.00 |
| 21.08.2027 | 27.08.2027 | 71.00 |
| 28.08.2027 | 03.09.2027 | 61.00 |
| 04.09.2027 | 30.09.2027 | 56.00 |
| Soggiorno min. | 3 giorni |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.05.2027 | 04.06.2027 | 61.00 |
| 05.06.2027 | 18.06.2027 | 71.00 |
| 19.06.2027 | 02.07.2027 | 81.00 |
| 03.07.2027 | 20.08.2027 | 91.00 |
| 21.08.2027 | 27.08.2027 | 81.00 |
| 28.08.2027 | 03.09.2027 | 71.00 |
| 04.09.2027 | 30.09.2027 | 61.00 |
| Persona aggiuntiva (oltre 2 persone) | 10.00 EUR / giorno |
| Soggiorno min. | 3 giorni |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.05.2027 | 04.06.2027 | 51.00 |
| 05.06.2027 | 18.06.2027 | 56.00 |
| 19.06.2027 | 02.07.2027 | 66.00 |
| 03.07.2027 | 20.08.2027 | 76.00 |
| 21.08.2027 | 27.08.2027 | 66.00 |
| 28.08.2027 | 03.09.2027 | 56.00 |
| 04.09.2027 | 30.09.2027 | 51.00 |
La vostra richiesta sarà trasmessa direttamente al proprietario Appartamenti Marietto à Isola di Krk. Senza intermediari, senza commissioni.