CROAZIA LAST MINUTE & FIRST MINUTE
Proprio perché la Croazia e cosi vicina a noi, e davvero facile trovare un posto dove fermarsi anche all’ultimo momento. Moltissimi turisti tra i piu giovani infatti, a dire il vero preferiscono andare in Croazia senza nemmeno aver prenotato dove dormire, facendo affidamento sugli alloggi last minute. La scelta e davvero grandissima: dagli ostelli ai numerosissimi campeggi nelle aree costiere fino ad alberghi, case e appartamenti da fittare. Viaggiare last minute diventa molto facile in Croazia anche perché i cittadini italiani hanno bisogno semplicemente di mostrare una carta d’identita valida per l’espatrio per entrare nel paese, cosa che elimina moltissimi processi burocratici, rendendo possibile di concentrarsi esclusivamente sull’ esperienza last minute. Croazia last minute 2025 offre alloggi lungo la costa del mare Adriatico in camere e appartamenti privati a tariffe scontate. Offerte last minute in Croazia con lo sconto del 10-50%. Fare clic all'ultimo minuto e compilare il modulo di contatto che verra inviato direttamente al proprietario della proprieta in Croazia.
Appartamenti Jelenko - Omis | ||
Regione: Dalmazia meridionale |
![]() ![]()
30 m
30 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 6+3 | |
A partire da: | 12.08.2025 | |
Fino a: | 15.08.2025 | |
Numero dei letti: | 6 + 3 | |
Last minute prezzo totale: | 600 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 23 % | |
Forma a contatto |
Appartamenti ARBAN - Isola di Pag | ||
Regione: Dalmazia settentrionale |
![]() ![]()
20 m
100 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 2+2 | |
A partire da: | 12.08.2025 | |
Fino a: | 22.08.2025 | |
Numero dei letti: | 2 + 2 | |
Last minute prezzo totale: | 1400 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 4 % | |
20m od plaže, ugodno za obiteljski odmor | ||
Forma a contatto |
Appartamenti Luka - Isola di Vir | ||
Regione: Dalmazia settentrionale |
![]() ![]()
100 m
500 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 4+1 | |
A partire da: | 13.08.2025 | |
Fino a: | 20.08.2025 | |
Numero dei letti: | 4 + 1 | |
Last minute prezzo totale: | 560 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 21 % | |
Apartman veliki na katu 4+1 osoba | ||
Forma a contatto |
Appartamenti Budi - Isola di Ugliano | ||
Regione: Dalmazia settentrionale |
![]() ![]()
150 m
200 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 2+2 | |
A partire da: | 13.08.2025 | |
Fino a: | 16.08.2025 | |
Numero dei letti: | 2 + 2 | |
Last minute prezzo totale: | 179 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 0 % | |
UGODAN APARTMAN LIJEPO MJESTO OSIGURAN PARKIN,LJUBAZNI DOMAĆINI | ||
Forma a contatto |
Appartamenti Trubarac - Vodice | ||
Regione: Dalmacia centrale |
![]() ![]()
90 m
500 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 2+2 | |
A partire da: | 13.08.2025 | |
Fino a: | 22.08.2025 | |
Numero dei letti: | 2 + 2 | |
Last minute prezzo totale: | 800 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 1 % | |
Forma a contatto |
Appartamenti Mila - Crikvenica | ||
Regione: Quarnero |
![]() ![]()
150 m
1000 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 4 | |
A partire da: | 13.08.2025 | |
Fino a: | 23.08.2025 | |
Numero dei letti: | 4 + 0 | |
Last minute prezzo totale: | 800 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 5 % | |
Forma a contatto |
Villa Smokvina - Isola di Hvar | ||
Regione: Dalmazia meridionale |
![]() ![]()
3 m
4500 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 4+1 | |
A partire da: | 13.08.2025 | |
Fino a: | 20.08.2025 | |
Numero dei letti: | 4 + 1 | |
Last minute prezzo totale: | 1000 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 4 % | |
Forma a contatto |
Appartamenti - Robert - Zadar | ||
Regione: Dalmazia settentrionale |
![]() ![]()
85 m
500 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 4+1 | |
A partire da: | 13.08.2025 | |
Fino a: | 27.08.2025 | |
Numero dei letti: | 4 + 1 | |
Last minute prezzo totale: | 1370 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 6 % | |
Dolazak u 14h, odlazak do 10h, Hvala! | ||
Forma a contatto |
Alida apartmani Vir - Isola di Vir | ||
Regione: Dalmazia settentrionale |
![]() ![]()
30 m
2500 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 2+2 | |
A partire da: | 14.08.2025 | |
Fino a: | 21.08.2025 | |
Numero dei letti: | 2 + 2 | |
Last minute prezzo totale: | 800 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 4 % | |
Alida apartman 2, Novo, 30 m do mora,internet,klima,parking,sat tv,ležaljke za plažu | ||
Forma a contatto |
Appartamenti Trubarac - Vodice | ||
Regione: Dalmacia centrale |
![]() ![]()
90 m
500 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 2+1 | |
A partire da: | 14.08.2025 | |
Fino a: | 22.08.2025 | |
Numero dei letti: | 2 + 1 | |
Last minute prezzo totale: | 550 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 1 % | |
Forma a contatto |
Appartamenti ANTONIA - Primosten | ||
Regione: Dalmacia centrale |
![]() ![]()
50 m
100 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 2+2 | |
A partire da: | 14.08.2025 | |
Fino a: | 22.08.2025 | |
Numero dei letti: | 2 + 2 | |
Last minute prezzo totale: | 500 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 21 % | |
Forma a contatto |
Appartamenti ANTONIA - Primosten | ||
Regione: Dalmacia centrale |
![]() ![]()
50 m
100 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 2+2 | |
A partire da: | 14.08.2025 | |
Fino a: | 22.08.2025 | |
Numero dei letti: | 2 + 2 | |
Last minute prezzo totale: | 500 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 21 % | |
Forma a contatto |
Nikša - Case vacanza - Rogoznica | ||
Regione: Dalmacia centrale |
![]() ![]()
80 m
2500 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 8+4 | |
A partire da: | 14.08.2025 | |
Fino a: | 20.08.2025 | |
Numero dei letti: | 8 + 4 | |
Last minute prezzo totale: | 900 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 23 % | |
Forma a contatto |
Appartamenti Daniela - Omis | ||
Regione: Dalmazia meridionale |
![]() ![]()
20 m
200 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 6+2 | |
A partire da: | 15.08.2025 | |
Fino a: | 22.08.2025 | |
Numero dei letti: | 6 + 2 | |
Last minute prezzo totale: | 1750 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 13 % | |
3 BEDROOM APARTMENT ABOVE THE BEACH WITH A BIG TERRACE, 6+2 PERSONS | ||
Forma a contatto |
Appartamenti Ponta - Orebic | ||
Regione: Riviera di Dubrovnik |
![]() ![]()
70 m
4000 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 4+1 | |
A partire da: | 16.08.2025 | |
Fino a: | 23.08.2025 | |
Numero dei letti: | 4 + 1 | |
Last minute prezzo totale: | 500 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 4 % | |
Forma a contatto |
Appartamenti Anita - Rogoznica | ||
Regione: Dalmacia centrale |
![]() ![]()
40 m
1500 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 4 | |
A partire da: | 16.08.2025 | |
Fino a: | 26.08.2025 | |
Numero dei letti: | 4 + 0 | |
Last minute prezzo totale: | 800 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 16 % | |
10 dana uključeni svi troškovi boravka | ||
Forma a contatto |
Villa Azuro - St. Filip e Jakov | ||
Regione: Dalmazia settentrionale |
![]() ![]()
300 m
300 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 12 | |
A partire da: | 16.08.2025 | |
Fino a: | 21.08.2025 | |
Numero dei letti: | 12 + 0 | |
Last minute prezzo totale: | 2200 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 21 % | |
Forma a contatto |
Appartamenti Beti - Omis | ||
Regione: Dalmazia meridionale |
![]() ![]()
150 m
2000 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 2+2 | |
A partire da: | 16.08.2025 | |
Fino a: | 23.08.2025 | |
Numero dei letti: | 2 + 2 | |
Last minute prezzo totale: | 595 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 0 % | |
Forma a contatto |
Lukas - Podstrana | ||
Regione: Dalmazia meridionale |
![]() ![]()
10 m
m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 4 | |
A partire da: | 17.08.2025 | |
Fino a: | 22.08.2025 | |
Numero dei letti: | 4 + 0 | |
Last minute prezzo totale: | 475 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 5 % | |
Forma a contatto |
Villa Ante - Ana i Dado - Blace | ||
Regione: Riviera di Dubrovnik |
![]() ![]()
5 m
m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 2+3 | |
A partire da: | 17.08.2025 | |
Fino a: | 22.08.2025 | |
Numero dei letti: | 2 + 3 | |
Last minute prezzo totale: | 500 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 7 % | |
apartman (2+3)-sa vlastitim vrtom i sjedećom garniturom.Pogled na more | ||
Forma a contatto |