CROAZIA LAST MINUTE & FIRST MINUTE
Proprio perché la Croazia e cosi vicina a noi, e davvero facile trovare un posto dove fermarsi anche all’ultimo momento. Moltissimi turisti tra i piu giovani infatti, a dire il vero preferiscono andare in Croazia senza nemmeno aver prenotato dove dormire, facendo affidamento sugli alloggi last minute. La scelta e davvero grandissima: dagli ostelli ai numerosissimi campeggi nelle aree costiere fino ad alberghi, case e appartamenti da fittare. Viaggiare last minute diventa molto facile in Croazia anche perché i cittadini italiani hanno bisogno semplicemente di mostrare una carta d’identita valida per l’espatrio per entrare nel paese, cosa che elimina moltissimi processi burocratici, rendendo possibile di concentrarsi esclusivamente sull’ esperienza last minute. Croazia last minute 2025 offre alloggi lungo la costa del mare Adriatico in camere e appartamenti privati a tariffe scontate. Offerte last minute in Croazia con lo sconto del 10-50%. Fare clic all'ultimo minuto e compilare il modulo di contatto che verra inviato direttamente al proprietario della proprieta in Croazia.
Appartamenti Jelekovac - Sveti Petar | ||
Regione: Dalmazia settentrionale |
![]() ![]()
120 m
100 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 6+1 | |
A partire da: | 01.06.2025 | |
Fino a: | 14.06.2025 | |
Numero dei letti: | 6 + 1 | |
Last minute prezzo totale: | 800 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 12 % | |
apartman sa 2 spavače sobe (2+4 kreveta) , dnevni boravak sa kaučom, kuhinja, 2 balkona, kupa | ||
Forma a contatto |
Appartamenti Mary - Dugi Rat | ||
Regione: Dalmazia meridionale |
![]() ![]()
300 m
1000 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 2 | |
A partire da: | 01.06.2025 | |
Fino a: | 15.06.2025 | |
Numero dei letti: | 2 + 0 | |
Last minute prezzo totale: | 600 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 14 % | |
Forma a contatto |
Appartamenti Mary - Dugi Rat | ||
Regione: Dalmazia meridionale |
![]() ![]()
300 m
1000 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 2 | |
A partire da: | 01.06.2025 | |
Fino a: | 15.06.2025 | |
Numero dei letti: | 2 + 0 | |
Last minute prezzo totale: | 500 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 20 % | |
Forma a contatto |
Appartamenti Ursić Žarko - Brela | ||
Regione: Dalmazia meridionale |
![]() ![]()
5 m
4000 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 4 | |
A partire da: | 01.06.2025 | |
Fino a: | 14.06.2025 | |
Numero dei letti: | 4 + 0 | |
Last minute prezzo totale: | 1170 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 25 % | |
Forma a contatto |
Appartamenti Ursić Žarko - Brela | ||
Regione: Dalmazia meridionale |
![]() ![]()
5 m
4000 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 2+2 | |
A partire da: | 01.06.2025 | |
Fino a: | 11.06.2025 | |
Numero dei letti: | 2 + 2 | |
Last minute prezzo totale: | 650 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 23 % | |
Forma a contatto |
Aapartmani Mira - Rogoznica | ||
Regione: Dalmacia centrale |
![]() ![]()
80 m
500 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 6 | |
A partire da: | 01.06.2025 | |
Fino a: | 07.06.2025 | |
Numero dei letti: | 6 + 0 | |
Last minute prezzo totale: | 420 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 12 % | |
Termini se mogu mjenjati | ||
Forma a contatto |
Appartamenti Anita - Rogoznica | ||
Regione: Dalmacia centrale |
![]() ![]()
40 m
1500 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 4 | |
A partire da: | 01.06.2025 | |
Fino a: | 15.06.2025 | |
Numero dei letti: | 4 + 0 | |
Last minute prezzo totale: | 700 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 27 % | |
za 14 dana, uključeni svi troškovi boravka | ||
Forma a contatto |
Appartamenti Anita - Rogoznica | ||
Regione: Dalmacia centrale |
![]() ![]()
40 m
1500 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 4 | |
A partire da: | 01.06.2025 | |
Fino a: | 15.06.2025 | |
Numero dei letti: | 4 + 0 | |
Last minute prezzo totale: | 700 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 28 % | |
za 14 dana, uključeni svi troškovi boravka | ||
Forma a contatto |
Appartamenti Anita - Rogoznica | ||
Regione: Dalmacia centrale |
![]() ![]()
40 m
1500 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 8 | |
A partire da: | 01.06.2025 | |
Fino a: | 09.06.2025 | |
Numero dei letti: | 8 + 0 | |
Last minute prezzo totale: | 640 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 17 % | |
za 8 dana uključeni svi troškovi boravka | ||
Forma a contatto |
Appartamenti ELLE - Rogoznica | ||
Regione: Dalmacia centrale |
![]() ![]()
70 m
1000 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 2+2 | |
A partire da: | 01.06.2025 | |
Fino a: | 10.06.2025 | |
Numero dei letti: | 2 + 2 | |
Last minute prezzo totale: | 450 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 10 % | |
Forma a contatto |
Appartamenti Jase - Rogoznica | ||
Regione: Dalmacia centrale |
![]() ![]()
30 m
500 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 6+2 | |
A partire da: | 01.06.2025 | |
Fino a: | 12.06.2025 | |
Numero dei letti: | 6 + 2 | |
Last minute prezzo totale: | 1400 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 9 % | |
Forma a contatto |
Appartamenti IVAN - Vodice | ||
Regione: Dalmacia centrale |
![]() ![]()
250 m
1000 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 4+1 | |
A partire da: | 01.06.2025 | |
Fino a: | 13.06.2025 | |
Numero dei letti: | 4 + 1 | |
Last minute prezzo totale: | 580 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 19 % | |
Forma a contatto |
Appartamenti IVAN - Vodice | ||
Regione: Dalmacia centrale |
![]() ![]()
250 m
1000 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 4+2 | |
A partire da: | 01.06.2025 | |
Fino a: | 13.06.2025 | |
Numero dei letti: | 4 + 2 | |
Last minute prezzo totale: | 700 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 16 % | |
Forma a contatto |
Appartamenti LIKI - Omis | ||
Regione: Dalmazia meridionale |
![]() ![]()
50 m
100 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 4 | |
A partire da: | 01.06.2025 | |
Fino a: | 08.06.2025 | |
Numero dei letti: | 4 + 0 | |
Last minute prezzo totale: | 1050 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 25 % | |
Forma a contatto |
Appartamenti Salvia island Pag Mandre - Isola di Pag | ||
Regione: Dalmazia settentrionale |
![]() ![]()
200 m
300 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 4+1 | |
A partire da: | 01.06.2025 | |
Fino a: | 18.06.2025 | |
Numero dei letti: | 4 + 1 | |
Last minute prezzo totale: | 600 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 11 % | |
Forma a contatto |
Holiday home The View - Igrane | ||
Regione: Dalmazia meridionale |
![]() ![]()
20 m
20 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 4+2 | |
A partire da: | 01.06.2025 | |
Fino a: | 18.06.2025 | |
Numero dei letti: | 4 + 2 | |
Last minute prezzo totale: | 1800 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 18 % | |
Forma a contatto |
Casa Matea - Karloba | ||
Regione: Quarnero |
![]() ![]()
80 m
4500 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 4+2 | |
A partire da: | 01.06.2025 | |
Fino a: | 07.06.2025 | |
Numero dei letti: | 4 + 2 | |
Last minute prezzo totale: | 500 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 35 % | |
last minut | ||
Forma a contatto |
Casa Matea - Karloba | ||
Regione: Quarnero |
![]() ![]()
80 m
4500 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 6 | |
A partire da: | 01.06.2025 | |
Fino a: | 07.06.2025 | |
Numero dei letti: | 6 + 0 | |
Last minute prezzo totale: | 500 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 38 % | |
LAST MINUTE | ||
Forma a contatto |
Appartamenti Delfin - Isola di Vir | ||
Regione: Dalmazia settentrionale |
![]() ![]()
70 m
2000 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 8+2 | |
A partire da: | 01.06.2025 | |
Fino a: | 10.06.2025 | |
Numero dei letti: | 8 + 2 | |
Last minute prezzo totale: | 1100 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 12 % | |
4 SPAVAČE SOBE,2KUPAONE,8-1 OSOBA | ||
Forma a contatto |
Appartamenti Anita - Zivogosce | ||
Regione: Dalmazia meridionale |
![]() ![]()
30 m
50 m
Alloggio informazioni |
|
Unita di alloggio: | A 2+1 | |
A partire da: | 01.06.2025 | |
Fino a: | 13.06.2025 | |
Numero dei letti: | 2 + 1 | |
Last minute prezzo totale: | 599 EUR | |
Prezzo originale: | ||
Sconto: | 7 % | |
TOP OFFER * 12 nights for 2 people ONLY 599 EUR | ||
Forma a contatto |