A proposito dell'alloggio
Appartamenti Srzić si trova a Makarska – Plaža, 100 m dal mare e ha una capacità di 2–21 persone in 7 unità abitative. Lingue parlate: ENG, HRV.
Appartamenti Srzić si trova a Makarska – Plaža, 100 m dal mare e ha una capacità di 2–21 persone in 7 unità abitative. Lingue parlate: ENG, HRV.
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 28.09.2026 | 04.10.2026 | 45.00 |
| 05.10.2026 | 31.12.2026 | 40.00 |
| 01.01.2027 | 24.05.2027 | 40.00 |
| 25.05.2027 | 07.06.2027 | 45.00 |
| 08.06.2027 | 14.06.2027 | 50.00 |
| 15.06.2027 | 21.06.2027 | 60.00 |
| 22.06.2027 | 28.06.2027 | 70.00 |
| 29.06.2027 | 05.07.2027 | 80.00 |
| 06.07.2027 | 12.07.2027 | 90.00 |
| 13.07.2027 | 19.07.2027 | 100.00 |
| 20.07.2027 | 16.08.2027 | 110.00 |
| 17.08.2027 | 23.08.2027 | 100.00 |
| 24.08.2027 | 30.08.2027 | 90.00 |
| 31.08.2027 | 06.09.2027 | 80.00 |
| 07.09.2027 | 13.09.2027 | 70.00 |
| 14.09.2027 | 20.09.2027 | 60.00 |
| 21.09.2027 | 27.09.2027 | 50.00 |
| 28.09.2027 | 04.10.2027 | 45.00 |
| 05.10.2027 | 31.12.2027 | 40.00 |
| Soggiorno min. | 2 giorni |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 28.09.2026 | 31.12.2026 | 50.00 |
| 01.01.2027 | 07.06.2027 | 50.00 |
| 08.06.2027 | 14.06.2027 | 60.00 |
| 15.06.2027 | 21.06.2027 | 75.00 |
| 22.06.2027 | 28.06.2027 | 85.00 |
| 29.06.2027 | 05.07.2027 | 90.00 |
| 06.07.2027 | 12.07.2027 | 100.00 |
| 13.07.2027 | 19.07.2027 | 110.00 |
| 20.07.2027 | 16.08.2027 | 120.00 |
| 17.08.2027 | 23.08.2027 | 110.00 |
| 24.08.2027 | 30.08.2027 | 100.00 |
| 31.08.2027 | 06.09.2027 | 90.00 |
| 07.09.2027 | 13.09.2027 | 85.00 |
| 14.09.2027 | 20.09.2027 | 75.00 |
| 21.09.2027 | 27.09.2027 | 60.00 |
| 28.09.2027 | 31.12.2027 | 50.00 |
| Soggiorno min. | 2 giorni |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 28.09.2026 | 04.10.2026 | 40.00 |
| 05.10.2026 | 31.12.2026 | 35.00 |
| 01.01.2027 | 24.05.2027 | 35.00 |
| 25.05.2027 | 07.06.2027 | 40.00 |
| 08.06.2027 | 14.06.2027 | 45.00 |
| 15.06.2027 | 21.06.2027 | 50.00 |
| 22.06.2027 | 28.06.2027 | 55.00 |
| 29.06.2027 | 05.07.2027 | 60.00 |
| 06.07.2027 | 12.07.2027 | 70.00 |
| 13.07.2027 | 19.07.2027 | 80.00 |
| 20.07.2027 | 16.08.2027 | 90.00 |
| 17.08.2027 | 23.08.2027 | 80.00 |
| 24.08.2027 | 30.08.2027 | 70.00 |
| 31.08.2027 | 06.09.2027 | 60.00 |
| 07.09.2027 | 13.09.2027 | 55.00 |
| 14.09.2027 | 20.09.2027 | 50.00 |
| 21.09.2027 | 27.09.2027 | 45.00 |
| 28.09.2027 | 04.10.2027 | 40.00 |
| 05.10.2027 | 31.12.2027 | 35.00 |
| Soggiorno min. | 2 giorni |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 28.09.2026 | 31.12.2026 | 50.00 |
| 01.01.2027 | 07.06.2027 | 50.00 |
| 08.06.2027 | 14.06.2027 | 60.00 |
| 15.06.2027 | 21.06.2027 | 75.00 |
| 22.06.2027 | 28.06.2027 | 85.00 |
| 29.06.2027 | 05.07.2027 | 90.00 |
| 06.07.2027 | 12.07.2027 | 100.00 |
| 13.07.2027 | 19.07.2027 | 110.00 |
| 20.07.2027 | 16.08.2027 | 120.00 |
| 17.08.2027 | 23.08.2027 | 110.00 |
| 24.08.2027 | 30.08.2027 | 100.00 |
| 31.08.2027 | 06.09.2027 | 90.00 |
| 07.09.2027 | 13.09.2027 | 85.00 |
| 14.09.2027 | 20.09.2027 | 75.00 |
| 21.09.2027 | 27.09.2027 | 60.00 |
| 28.09.2027 | 31.12.2027 | 50.00 |
| Soggiorno min. | 2 giorni |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 28.09.2026 | 04.10.2026 | 70.00 |
| 05.10.2026 | 31.12.2026 | 65.00 |
| 01.01.2027 | 24.05.2027 | 65.00 |
| 25.05.2027 | 07.06.2027 | 70.00 |
| 08.06.2027 | 14.06.2027 | 80.00 |
| 15.06.2027 | 21.06.2027 | 100.00 |
| 22.06.2027 | 28.06.2027 | 120.00 |
| 29.06.2027 | 05.07.2027 | 130.00 |
| 06.07.2027 | 12.07.2027 | 145.00 |
| 13.07.2027 | 19.07.2027 | 160.00 |
| 20.07.2027 | 16.08.2027 | 180.00 |
| 17.08.2027 | 23.08.2027 | 160.00 |
| 24.08.2027 | 30.08.2027 | 145.00 |
| 31.08.2027 | 06.09.2027 | 130.00 |
| 07.09.2027 | 13.09.2027 | 120.00 |
| 14.09.2027 | 20.09.2027 | 100.00 |
| 21.09.2027 | 27.09.2027 | 80.00 |
| 28.09.2027 | 04.10.2027 | 70.00 |
| 05.10.2027 | 31.12.2027 | 65.00 |
| Soggiorno min. | 2 giorni |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 28.09.2026 | 31.12.2026 | 50.00 |
| 01.01.2027 | 07.06.2027 | 50.00 |
| 08.06.2027 | 14.06.2027 | 60.00 |
| 15.06.2027 | 21.06.2027 | 75.00 |
| 22.06.2027 | 28.06.2027 | 85.00 |
| 29.06.2027 | 05.07.2027 | 90.00 |
| 06.07.2027 | 12.07.2027 | 100.00 |
| 13.07.2027 | 19.07.2027 | 110.00 |
| 20.07.2027 | 16.08.2027 | 120.00 |
| 17.08.2027 | 23.08.2027 | 110.00 |
| 24.08.2027 | 30.08.2027 | 110.00 |
| 31.08.2027 | 06.09.2027 | 90.00 |
| 07.09.2027 | 13.09.2027 | 85.00 |
| 14.09.2027 | 20.09.2027 | 75.00 |
| 21.09.2027 | 27.09.2027 | 60.00 |
| 28.09.2027 | 31.12.2027 | 50.00 |
| Soggiorno min. | 2 giorni |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 28.09.2026 | 04.10.2026 | 70.00 |
| 05.10.2026 | 31.12.2026 | 65.00 |
| 01.01.2027 | 24.05.2027 | 65.00 |
| 25.05.2027 | 07.06.2027 | 70.00 |
| 08.06.2027 | 14.06.2027 | 100.00 |
| 15.06.2027 | 21.06.2027 | 120.00 |
| 22.06.2027 | 28.06.2027 | 120.00 |
| 29.06.2027 | 05.07.2027 | 130.00 |
| 06.07.2027 | 12.07.2027 | 145.00 |
| 13.07.2027 | 19.07.2027 | 160.00 |
| 20.07.2027 | 16.08.2027 | 180.00 |
| 17.08.2027 | 23.08.2027 | 160.00 |
| 24.08.2027 | 30.08.2027 | 145.00 |
| 31.08.2027 | 06.09.2027 | 130.00 |
| 07.09.2027 | 13.09.2027 | 120.00 |
| 14.09.2027 | 20.09.2027 | 100.00 |
| 21.09.2027 | 27.09.2027 | 80.00 |
| 28.09.2027 | 04.10.2027 | 70.00 |
| 05.10.2027 | 31.12.2027 | 65.00 |
| Soggiorno min. | 2 giorni |
La vostra richiesta sarà trasmessa direttamente al proprietario Appartamenti Srzić à Makarska. Senza intermediari, senza commissioni.