A proposito dell'alloggio
Appartamenti Frljak si trova a Novalja – Pag – Gaj, 250 m dal mare e ha una capacità di 2–17 persone in 4 unità abitative. Lingue parlate: ENG, GER, HRV.
Appartamenti Frljak si trova a Novalja – Pag – Gaj, 250 m dal mare e ha una capacità di 2–17 persone in 4 unità abitative. Lingue parlate: ENG, GER, HRV.
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 30.06.2026 | 45.00 |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 60.00 |
| 16.07.2026 | 19.08.2026 | 75.00 |
| 20.08.2026 | 02.09.2026 | 55.00 |
| 03.09.2026 | 31.10.2026 | 45.00 |
| Soggiorno min. (giorni) | 3 jours |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 30.06.2026 | 45.00 |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 60.00 |
| 16.07.2026 | 19.08.2026 | 75.00 |
| 20.08.2026 | 02.09.2026 | 55.00 |
| 03.09.2026 | 31.10.2026 | 45.00 |
| Soggiorno min. (giorni) | 3 jours |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 30.06.2026 | 75.00 |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 95.00 |
| 16.07.2026 | 19.08.2026 | 115.00 |
| 20.08.2026 | 02.09.2026 | 85.00 |
| 03.09.2026 | 31.10.2026 | 75.00 |
| Soggiorno min. (giorni) | 3 jours |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 30.06.2026 | 80.00 |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 120.00 |
| 16.07.2026 | 19.08.2026 | 150.00 |
| 20.08.2026 | 02.09.2026 | 100.00 |
| 03.09.2026 | 31.10.2026 | 80.00 |
| Soggiorno min. (giorni) | 3 jours |
La presentazione dell'alloggio non è attiva.
Utilizzate la funzione RICERCA e trovate altri alloggi in Croazia