A proposito dell'alloggio
Villa Aga Appartamenti si trova a Omis – Nemira, 20 m dal mare e ha una capacità di 2–16 persone in 4 unità abitative. Lingue parlate: CZ, ENG, GER, HRV.
Microonde su richiesta. Uso del grill previo accordo.
Villa Aga Appartamenti si trova a Omis – Nemira, 20 m dal mare e ha una capacità di 2–16 persone in 4 unità abitative. Lingue parlate: CZ, ENG, GER, HRV.
Microonde su richiesta. Uso del grill previo accordo.
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 23.09.2026 | 06.10.2026 | 55.00 |
| 07.10.2026 | 28.04.2027 | 45.00 |
| 30.04.2027 | 16.06.2027 | 55.00 |
| 17.06.2027 | 07.07.2027 | 65.00 |
| 08.07.2027 | 21.07.2027 | 80.00 |
| 22.07.2027 | 18.08.2027 | 85.00 |
| 19.08.2027 | 08.09.2027 | 80.00 |
| 09.09.2027 | 22.09.2027 | 65.00 |
| 23.09.2027 | 06.10.2027 | 55.00 |
| 07.10.2027 | 28.04.2028 | 45.00 |
| Animale domestico | 7.00 EUR / giorno |
| Persona aggiuntiva (oltre 4 persone) | 8.00 EUR / giorno |
| Soggiorno min. | 1 giorno |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 23.09.2026 | 06.10.2026 | 45.00 |
| 07.10.2026 | 28.04.2027 | 35.00 |
| 29.04.2027 | 16.06.2027 | 45.00 |
| 17.06.2027 | 07.07.2027 | 60.00 |
| 08.07.2027 | 21.07.2027 | 70.00 |
| 22.07.2027 | 18.08.2027 | 75.00 |
| 19.08.2027 | 08.09.2027 | 70.00 |
| 09.09.2027 | 22.09.2027 | 60.00 |
| 23.09.2027 | 06.10.2027 | 45.00 |
| 07.10.2027 | 28.04.2028 | 35.00 |
| Animale domestico | 7.00 EUR / giorno |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 23.09.2026 | 06.10.2026 | 40.00 |
| 07.10.2026 | 28.04.2027 | 30.00 |
| 29.04.2027 | 16.06.2027 | 40.00 |
| 17.06.2027 | 07.07.2027 | 50.00 |
| 08.07.2027 | 21.07.2027 | 55.00 |
| 22.07.2027 | 18.08.2027 | 60.00 |
| 19.08.2027 | 08.09.2027 | 55.00 |
| 09.09.2027 | 22.09.2027 | 50.00 |
| 23.09.2027 | 06.10.2027 | 40.00 |
| 07.10.2027 | 28.04.2028 | 30.00 |
| Animale domestico | 7.00 EUR / giorno |
| Persona aggiuntiva (oltre 2 persone) | 8.00 EUR / giorno |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 23.09.2026 | 06.10.2026 | 35.00 |
| 07.10.2026 | 28.04.2027 | 25.00 |
| 29.04.2027 | 16.06.2027 | 35.00 |
| 17.06.2027 | 07.07.2027 | 45.00 |
| 08.07.2027 | 21.07.2027 | 50.00 |
| 22.07.2027 | 18.08.2027 | 55.00 |
| 19.08.2027 | 08.09.2027 | 50.00 |
| 09.09.2027 | 22.09.2027 | 45.00 |
| 23.09.2027 | 06.10.2027 | 35.00 |
| 07.10.2027 | 28.04.2028 | 25.00 |
| Animale domestico | 7.00 EUR / giorno |
| Persona aggiuntiva (oltre 2 persone) | 8.00 EUR / giorno |
La presentazione dell'alloggio non è attiva.
Utilizzate la funzione RICERCA e trovate altri alloggi in Croazia