A proposito dell'alloggio
Appartamenti Sumić si trova a Podgora, 60 m dal mare e ha una capacità di 6–28 persone in 3 unità abitative. Lingue parlate: CZ, ENG, GER, HRV.
Appartamenti Sumić si trova a Podgora, 60 m dal mare e ha una capacità di 6–28 persone in 3 unità abitative. Lingue parlate: CZ, ENG, GER, HRV.
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 31.12.2026 | 168.00 |
| 01.01.2027 | 15.06.2027 | 196.00 |
| 16.06.2027 | 25.06.2027 | 200.64 |
| 26.06.2027 | 30.06.2027 | 230.64 |
| 01.07.2027 | 24.07.2027 | 254.22 |
| 25.07.2027 | 15.08.2027 | 277.81 |
| 16.08.2027 | 31.08.2027 | 254.22 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 200.64 |
| Persona aggiuntiva (oltre 7 persone) | 20.00 EUR / giorno |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 192.00 |
| 01.01.2027 | 15.06.2027 | 230.64 |
| 16.06.2027 | 25.06.2027 | 235.88 |
| 26.06.2027 | 30.06.2027 | 245.05 |
| 01.07.2027 | 24.07.2027 | 321.06 |
| 25.07.2027 | 15.08.2027 | 332.85 |
| 16.08.2027 | 31.08.2027 | 321.06 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 235.88 |
| Persona aggiuntiva (oltre 9 persone) | 20.00 EUR / giorno |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 31.12.2026 | 138.00 |
| 01.01.2027 | 15.06.2027 | 165.53 |
| 16.06.2027 | 25.06.2027 | 165.53 |
| 26.06.2027 | 30.06.2027 | 176.81 |
| 01.07.2027 | 24.07.2027 | 191.86 |
| 25.07.2027 | 15.08.2027 | 211.93 |
| 16.08.2027 | 31.08.2027 | 191.86 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 165.53 |
| Persona aggiuntiva (oltre 6 persone) | 20.00 EUR / giorno |
| Soggiorno min. | 1 giorno |
La vostra richiesta sarà trasmessa direttamente al proprietario Appartamenti Sumić à Podgora. Senza intermediari, senza commissioni.