A proposito dell'alloggio
Appartamenti Vela si trova a Podgora, 120 m dal mare e ha una capacità di 2–14 persone in 4 unità abitative. Lingue parlate: ENG, GER, HRV.
Appartamenti Vela si trova a Podgora, 120 m dal mare e ha una capacità di 2–14 persone in 4 unità abitative. Lingue parlate: ENG, GER, HRV.
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 04.06.2026 | 30.06.2026 | 55.00 |
| 01.07.2026 | 08.07.2026 | 70.00 |
| 09.07.2026 | 15.07.2026 | 80.00 |
| 16.07.2026 | 22.07.2026 | 90.00 |
| 23.07.2026 | 19.08.2026 | 100.00 |
| 20.08.2026 | 26.08.2026 | 95.00 |
| 27.08.2026 | 02.09.2026 | 70.00 |
| 03.09.2026 | 23.09.2026 | 55.00 |
| 24.09.2026 | 01.10.2026 | 50.00 |
| Persona aggiuntiva | 5.00 EUR |
| Soggiorno min. (giorni) | 5 jours |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 04.06.2026 | 30.06.2026 | 50.00 |
| 01.07.2026 | 08.07.2026 | 65.00 |
| 09.07.2026 | 14.07.2026 | 70.00 |
| 15.07.2026 | 22.07.2026 | 85.00 |
| 23.07.2026 | 19.08.2026 | 95.00 |
| 20.08.2026 | 26.08.2026 | 90.00 |
| 27.08.2026 | 02.09.2026 | 70.00 |
| 03.09.2026 | 23.09.2026 | 50.00 |
| 24.09.2026 | 01.10.2026 | 45.00 |
| Persona aggiuntiva | 5.00 EUR |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 28.05.2026 | 21.06.2026 | 35.00 |
| 22.06.2026 | 02.07.2026 | 40.00 |
| 03.07.2026 | 16.07.2026 | 45.00 |
| 17.07.2026 | 20.08.2026 | 50.00 |
| 21.08.2026 | 27.08.2026 | 45.00 |
| 28.08.2026 | 01.10.2026 | 40.00 |
| Soggiorno min. (giorni) | 3 jours |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 28.05.2026 | 21.06.2026 | 35.00 |
| 22.06.2026 | 02.07.2026 | 40.00 |
| 03.07.2026 | 16.07.2026 | 45.00 |
| 17.07.2026 | 20.08.2026 | 50.00 |
| 21.08.2026 | 27.08.2026 | 45.00 |
| 28.08.2026 | 01.10.2026 | 40.00 |
| Soggiorno min. (giorni) | 3 jours |
La presentazione dell'alloggio non è attiva.
Utilizzate la funzione RICERCA e trovate altri alloggi in Croazia