A proposito dell'alloggio
Appartamenti Lavica si trova a Podstrana, 50 m dal mare e ha una capacità di 2–24 persone in 5 unità abitative. Lingue parlate: ENG, HRV.
Appartamenti Lavica si trova a Podstrana, 50 m dal mare e ha una capacità di 2–24 persone in 5 unità abitative. Lingue parlate: ENG, HRV.
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 15.08.2026 | 31.08.2026 | 111.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 74.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 63.00 |
| Tassa di soggiorno (adulto) | 2.00 EUR / persona / giorno |
| Tassa di soggiorno (bambino) | 1.00 EUR / persona / giorno |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 15.08.2026 | 31.08.2026 | 111.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 74.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 63.00 |
| Tassa di soggiorno (adulto) | 2.00 EUR / persona / giorno |
| Tassa di soggiorno (bambino) | 1.00 EUR / persona / giorno |
| Soggiorno min. | 1 giorno |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 15.08.2026 | 31.08.2026 | 85.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 56.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 48.00 |
| Tassa di soggiorno (adulto) | 2.00 EUR / persona / giorno |
| Tassa di soggiorno (bambino) | 1.00 EUR / persona / giorno |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 15.08.2026 | 31.08.2026 | 85.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 56.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 48.00 |
| Tassa di soggiorno (adulto) | 2.00 EUR / persona / giorno |
| Tassa di soggiorno (bambino) | 1.00 EUR / persona / giorno |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 15.08.2026 | 31.08.2026 | 68.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 46.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 39.00 |
| Tassa di soggiorno (adulto) | 2.00 EUR / persona / giorno |
| Tassa di soggiorno (bambino) | 1.00 EUR / persona / giorno |
La presentazione dell'alloggio non è attiva.
Utilizzate la funzione RICERCA e trovate altri alloggi in Croazia