A proposito dell'alloggio
Appartamenti Lavica si trova a Podstrana, 50 m dal mare e ha una capacità di 2–24 persone in 5 unità abitative. Lingue parlate: ENG, HRV.
Appartamenti Lavica si trova a Podstrana, 50 m dal mare e ha una capacità di 2–24 persone in 5 unità abitative. Lingue parlate: ENG, HRV.
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 63.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 74.00 |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 111.00 |
| 15.07.2026 | 14.08.2026 | 117.00 |
| 15.08.2026 | 31.08.2026 | 111.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 74.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 63.00 |
| Tassa di soggiorno (adulto) | 2.00 EUR |
| Tassa di soggiorno (bambino) | 1.00 EUR |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 63.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 74.00 |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 111.00 |
| 15.07.2026 | 14.08.2026 | 117.00 |
| 15.08.2026 | 31.08.2026 | 111.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 74.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 63.00 |
| Tassa di soggiorno (adulto) | 2.00 EUR |
| Tassa di soggiorno (bambino) | 1.00 EUR |
| Soggiorno min. (giorni) | 1 jours |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 48.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 56.00 |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 85.00 |
| 15.07.2026 | 14.08.2026 | 90.00 |
| 15.08.2026 | 31.08.2026 | 85.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 56.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 48.00 |
| Tassa di soggiorno (adulto) | 2.00 EUR |
| Tassa di soggiorno (bambino) | 1.00 EUR |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 48.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 56.00 |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 85.00 |
| 15.07.2026 | 14.08.2026 | 90.00 |
| 15.08.2026 | 31.08.2026 | 85.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 56.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 48.00 |
| Tassa di soggiorno (adulto) | 2.00 EUR |
| Tassa di soggiorno (bambino) | 1.00 EUR |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 39.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 46.00 |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 68.00 |
| 15.07.2026 | 14.08.2026 | 72.00 |
| 15.08.2026 | 31.08.2026 | 68.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 46.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 39.00 |
| Tassa di soggiorno (adulto) | 2.00 EUR |
| Tassa di soggiorno (bambino) | 1.00 EUR |
La presentazione dell'alloggio non è attiva.
Utilizzate la funzione RICERCA e trovate altri alloggi in Croazia