A proposito dell'alloggio
San Marian Appartamenti si trova a Split – Podstrana, 80 m dal mare e ha una capacità di 2–16 persone in 4 unità abitative. Lingue parlate: GER, ESP, HRV.
San Marian Appartamenti si trova a Split – Podstrana, 80 m dal mare e ha una capacità di 2–16 persone in 4 unità abitative. Lingue parlate: GER, ESP, HRV.
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 50.00 |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 50.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 60.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 80.00 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 60.00 |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 50.00 |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 70.00 |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 70.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 80.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 100.00 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 80.00 |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 70.00 |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 30.00 |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 30.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 40.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 60.00 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 40.00 |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 30.00 |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 40.00 |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 40.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 50.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 70.00 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 50.00 |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 40.00 |
La presentazione dell'alloggio non è attiva.
Utilizzate la funzione RICERCA e trovate altri alloggi in Croazia