A proposito dell'alloggio
Mariva Holiday Home si trova a Vodice, 500 m dal mare e ha una capacità di 1–9 persone in 4 unità abitative. Lingue parlate: ENG, HRV.
Mariva Holiday Home si trova a Vodice, 500 m dal mare e ha una capacità di 1–9 persone in 4 unità abitative. Lingue parlate: ENG, HRV.
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 95.00 |
| 15.07.2026 | 21.07.2026 | 110.00 |
| 22.07.2026 | 18.08.2026 | 120.00 |
| 19.08.2026 | 25.08.2026 | 110.00 |
| 26.08.2026 | 01.09.2026 | 100.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 85.00 |
| 16.09.2026 | 02.10.2026 | 75.00 |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 95.00 |
| 15.07.2026 | 21.07.2026 | 110.00 |
| 22.07.2026 | 18.08.2026 | 120.00 |
| 19.08.2026 | 25.08.2026 | 110.00 |
| 26.08.2026 | 01.09.2026 | 100.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 85.00 |
| 16.09.2026 | 02.10.2026 | 75.00 |
| Persona aggiuntiva | 15.00 EUR |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 90.00 |
| 15.07.2026 | 21.07.2026 | 105.00 |
| 22.07.2026 | 18.08.2026 | 115.00 |
| 19.08.2026 | 25.08.2026 | 105.00 |
| 26.08.2026 | 01.09.2026 | 95.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 80.00 |
| 16.09.2026 | 02.10.2026 | 70.00 |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 70.00 |
| 15.07.2026 | 21.07.2026 | 80.00 |
| 22.07.2026 | 18.08.2026 | 90.00 |
| 19.08.2026 | 25.08.2026 | 80.00 |
| 26.08.2026 | 01.09.2026 | 70.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 60.00 |
| 16.09.2026 | 02.10.2026 | 55.00 |
La presentazione dell'alloggio non è attiva.
Utilizzate la funzione RICERCA e trovate altri alloggi in Croazia