Il mese più caldo, mare più caldo dell'anno. Piena estate sull'Adriatico.
Agosto è il mese più caldo dell'anno in Croazia con medie di 23–25 °C e massime regolarmente superiori a 35 °C. È anche il mese in cui il mare Adriatico raggiunge le temperature più elevate: 25–27 °C.
L'insolazione rimane eccezionale (270–330 ore a seconda delle stazioni) e le precipitazioni sono basse (41–98 mm). Agosto è il picco della stagione turistica — le spiagge e le isole sono al massimo di frequentazione.
Con 25–29 giorni caldi al mese, è la scelta ovvia per gli amanti della spiaggia e del sole.
| Dubrovnik | Rijeka | Šibenik | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura media (°C) | 25,0 | 23,1 | 24,6 | 25,5 |
| Massimo storico (°C) | 37,0 | 38,1 | 39,2 | 38,1 |
| Minimo storico (°C) | 14,1 | 9,1 | 10,2 | 11,2 |
| Ore di sole (ore/mese) | 331,6 | 274,6 | 327,4 | 326,5 |
| Precipitazioni (mm) | 66,6 | 98,3 | 44,2 | 41,4 |
| Giorni soleggiati | 19 | 10 | 15 | 16 |
| Giorni di pioggia | 5 | 9 | 5 | 5 |
| Giorni caldi (max ≥ 25 °C) | 29 | 25 | 29 | 29 |
Fonte: Istituto Meteorologico e Idrologico Croato (DHMZ). Medie climatiche storiche.