Appartamenti in Croazia ::: Dalmazia meridionale :: Igrane : Apartmani Adriatic 

Apartmani Adriatic - Igrane
Contatto
| Persona di contatto: | Slobodanka i Ivo Bakalic |
| Indirizzo: | Radaševica bb, Igrane - Igrane |
| Mappa: | posizione della casa |
| Regione: | Dalmazia meridionale |
| Tel.: | +385 21 384 291 |
| Fax: | |
| Cellulare: | +385 98 320 135 |
| e-mail: | forma a contatto |
| Parliamo: | ENG HRV |
| Sito web: | www pagina |
Informazioni dettagliate di alloggio
| Appartamenti: | |||
| A4+1 | A4+1 | A4+1 | A4+1 |
| Area espressa m2: | |||
| 60 | 60 | 60 | 60 |
| Numero delle camere: | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| Prezzo staggionale (Eur/App./g.): | |||
| kontakt | kontakt | kontakt | kontakt |
| Prezzo fuori staggione (Eur/App./g.): | |||
| kontakt | contact | contact | kontakt |
| Prezzo per il resto dell‘anno (Eur/App./g.): | |||
| - | - | - | - |
| Camere: | |||
| C2 | C2+1 | ||
| con il bagno: | |||
|
|
||
| con la cucina: | |||
|
|
||
| Prezzo staggionale (Eur/letto/g.): | |||
| - | - | ||
| Prezzo fuori staggione (Eur/letto/g.): | |||
| - | - | ||
| Prezzo per il resto dell‘anno (Eur/letto/g.): | |||
| - | - | ||
Equipaggiamento
| parcheggio | ![]() |
garage | ![]() |
| aria condizionata | ![]() |
permesso per animali domestici | ![]() |
| radio | ![]() |
TV | ![]() |
| SAT-TV | ![]() |
fornello | ![]() |
| frigorifero | ![]() |
frizzer | ![]() |
| lavatrice | ![]() |
telefono | ![]() |
| collegamento di internet | ![]() |
griglia | ![]() |
| balcone | ![]() |
terazza | ![]() |
| usando di cortile | ![]() |
possibilita` di mezza pensione | ![]() |
| piscina | ![]() |
campi da tennis | ![]() |
| tassa di soggiorno | ![]() |
spiaggia di sabbia | ![]() |
| spiaggia di ghiaia | ![]() |
spiaggia di cemento | ![]() |
| forno microonde | ![]() |
lenzuola | ![]() |
| asciugamani | ![]() |
bollitore d‘acqua | ![]() |
Distanze
| spiaggia: | 90 m |
| mare: | 90 m |
| centro: | 100 m |
| negozio: | 100 m |
| ristorante: | 100 m |
| sport: | 2000 m |
| medico: | 15000 m |
| farmacia: | 8000 m |
| distributore di benzina: | 8000 m |
| bancomat: | 2000 m |
| posta: | 100 m |
| fermata dell‘autobus: | 500 m |


























