A proposito dell'alloggio
Villa Tri Palme si trova a St. Filip e Jakov – Sv. Filip i Jakov, 650 m de la mer et a une capacité de 2–29 persone en 8 unités de logement. Lingue parlate: ENG, GER, HRV.
Villa Tri Palme si trova a St. Filip e Jakov – Sv. Filip i Jakov, 650 m de la mer et a une capacité de 2–29 persone en 8 unités de logement. Lingue parlate: ENG, GER, HRV.
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 53.00 |
| 06.07.2026 | 16.08.2026 | 60.00 |
| 17.08.2026 | 30.08.2026 | 53.00 |
| 31.08.2026 | 14.09.2026 | 43.00 |
| Tassa di soggiorno (adulto) | 1.00 EUR |
| Soggiorno min. (giorni) | 5 jours |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 100.00 |
| 06.07.2026 | 16.08.2026 | 110.00 |
| 17.08.2026 | 30.08.2026 | 100.00 |
| 31.08.2026 | 14.09.2026 | 70.00 |
| Tassa di soggiorno (adulto) | 1.00 EUR |
| Persona aggiuntiva | 10.00 EUR |
| Soggiorno min. (giorni) | 5 jours |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 53.00 |
| 06.07.2026 | 16.08.2026 | 60.00 |
| 17.08.2026 | 30.08.2026 | 53.00 |
| 31.08.2026 | 14.09.2026 | 43.00 |
| Tassa di soggiorno (adulto) | 1.00 EUR |
| Soggiorno min. (giorni) | 5 jours |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 100.00 |
| 06.07.2026 | 16.08.2026 | 110.00 |
| 17.08.2026 | 30.08.2026 | 100.00 |
| 31.08.2026 | 14.09.2026 | 70.00 |
| Tassa di soggiorno (adulto) | 1.00 EUR |
| Soggiorno min. (giorni) | 5 jours |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 72.00 |
| 06.07.2026 | 16.08.2026 | 80.00 |
| 17.08.2026 | 30.08.2026 | 72.00 |
| 31.08.2026 | 14.09.2026 | 60.00 |
| Tassa di soggiorno (adulto) | 1.00 EUR |
| Soggiorno min. (giorni) | 5 jours |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 105.00 |
| 06.07.2026 | 16.08.2026 | 120.00 |
| 17.08.2026 | 30.08.2026 | 105.00 |
| 31.08.2026 | 14.09.2026 | 75.00 |
| Tassa di soggiorno (adulto) | 1.00 EUR |
| Soggiorno min. (giorni) | 5 jours |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 72.00 |
| 06.07.2026 | 16.08.2026 | 80.00 |
| 17.08.2026 | 30.08.2026 | 72.00 |
| 31.08.2026 | 14.09.2026 | 60.00 |
| Tassa di soggiorno (adulto) | 1.00 EUR |
| Persona aggiuntiva | 10.00 EUR |
| Soggiorno min. (giorni) | 5 jours |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 140.00 |
| 06.07.2026 | 16.08.2026 | 160.00 |
| 17.08.2026 | 30.08.2026 | 140.00 |
| 31.08.2026 | 14.09.2026 | 100.00 |
| Tassa di soggiorno (adulto) | 1.00 EUR |
| Soggiorno min. (giorni) | 5 jours |
La presentazione dell'alloggio non è attiva.
Utilizzate la funzione RICERCA e trovate altri alloggi in Croazia