A proposito dell'alloggio
Villa Tri Palme si trova a St. Filip e Jakov – Sv. Filip i Jakov, 650 m dal mare e ha una capacità di 2–29 persone in 8 unità abitative. Lingue parlate: ENG, GER, HRV.
Villa Tri Palme si trova a St. Filip e Jakov – Sv. Filip i Jakov, 650 m dal mare e ha una capacità di 2–29 persone in 8 unità abitative. Lingue parlate: ENG, GER, HRV.
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 22.06.2027 | 05.07.2027 | 53.00 |
| 06.07.2027 | 16.08.2027 | 60.00 |
| 17.08.2027 | 30.08.2027 | 53.00 |
| 31.08.2027 | 14.09.2027 | 43.00 |
| Tassa di soggiorno (adulto) | 1.00 EUR / persona / giorno |
| Soggiorno min. | 5 giorni |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 22.06.2027 | 05.07.2027 | 100.00 |
| 06.07.2027 | 16.08.2027 | 110.00 |
| 17.08.2027 | 30.08.2027 | 100.00 |
| 31.08.2027 | 14.09.2027 | 70.00 |
| Tassa di soggiorno (adulto) | 1.00 EUR / persona / giorno |
| Persona aggiuntiva (oltre 2 persone) | 10.00 EUR / giorno |
| Soggiorno min. | 5 giorni |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 22.06.2027 | 05.07.2027 | 53.00 |
| 06.07.2027 | 16.08.2027 | 60.00 |
| 17.08.2027 | 30.08.2027 | 53.00 |
| 31.08.2027 | 14.09.2027 | 43.00 |
| Tassa di soggiorno (adulto) | 1.00 EUR / persona / giorno |
| Soggiorno min. | 5 giorni |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 22.06.2027 | 05.07.2027 | 100.00 |
| 06.07.2027 | 16.08.2027 | 110.00 |
| 17.08.2027 | 30.08.2027 | 100.00 |
| 31.08.2027 | 14.09.2027 | 70.00 |
| Tassa di soggiorno (adulto) | 1.00 EUR / persona / giorno |
| Soggiorno min. | 5 giorni |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 22.06.2027 | 05.07.2027 | 72.00 |
| 06.07.2027 | 16.08.2027 | 80.00 |
| 17.08.2027 | 30.08.2027 | 72.00 |
| 31.08.2027 | 14.09.2027 | 60.00 |
| Tassa di soggiorno (adulto) | 1.00 EUR / persona / giorno |
| Soggiorno min. | 5 giorni |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 22.06.2027 | 05.07.2027 | 105.00 |
| 06.07.2027 | 16.08.2027 | 120.00 |
| 17.08.2027 | 30.08.2027 | 105.00 |
| 31.08.2027 | 14.09.2027 | 75.00 |
| Tassa di soggiorno (adulto) | 1.00 EUR / persona / giorno |
| Soggiorno min. | 5 giorni |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 22.06.2027 | 05.07.2027 | 72.00 |
| 06.07.2027 | 16.08.2027 | 80.00 |
| 17.08.2027 | 30.08.2027 | 72.00 |
| 31.08.2027 | 14.09.2027 | 60.00 |
| Tassa di soggiorno (adulto) | 1.00 EUR / persona / giorno |
| Persona aggiuntiva (oltre 2 persone) | 10.00 EUR / giorno |
| Soggiorno min. | 5 giorni |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 22.06.2027 | 05.07.2027 | 140.00 |
| 06.07.2027 | 16.08.2027 | 160.00 |
| 17.08.2027 | 30.08.2027 | 140.00 |
| 31.08.2027 | 14.09.2027 | 100.00 |
| Tassa di soggiorno (adulto) | 1.00 EUR / persona / giorno |
| Soggiorno min. | 5 giorni |
La presentazione dell'alloggio non è attiva.
Utilizzate la funzione RICERCA e trovate altri alloggi in Croazia