A proposito dell'alloggio
Appartamenti Centar Makarska si trova a Makarska – centar Makarska, 250 m de la mer et a une capacité de 2–16 persone en 4 unités de logement. Lingue parlate: ENG, GER, ITA, HRV.
Appartamenti Centar Makarska si trova a Makarska – centar Makarska, 250 m de la mer et a une capacité de 2–16 persone en 4 unités de logement. Lingue parlate: ENG, GER, ITA, HRV.
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 56.00 |
| 01.06.2026 | 08.06.2026 | 58.00 |
| 09.06.2026 | 16.06.2026 | 64.00 |
| 17.06.2026 | 24.06.2026 | 70.00 |
| 25.06.2026 | 30.06.2026 | 76.00 |
| 01.07.2026 | 06.07.2026 | 80.00 |
| 07.07.2026 | 13.07.2026 | 88.00 |
| 14.07.2026 | 17.08.2026 | 98.00 |
| 18.08.2026 | 24.08.2026 | 88.00 |
| 25.08.2026 | 31.08.2026 | 80.00 |
| 01.09.2026 | 07.09.2026 | 76.00 |
| 08.09.2026 | 14.09.2026 | 70.00 |
| 15.09.2026 | 21.09.2026 | 64.00 |
| 22.09.2026 | 30.09.2026 | 58.00 |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 56.00 |
| Persona aggiuntiva | 7.00 EUR |
| Soggiorno min. (giorni) | 3 jours |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 56.00 |
| 01.06.2026 | 08.06.2026 | 58.00 |
| 09.06.2026 | 16.06.2026 | 64.00 |
| 17.06.2026 | 24.06.2026 | 70.00 |
| 25.06.2026 | 30.06.2026 | 76.00 |
| 01.07.2026 | 06.07.2026 | 80.00 |
| 07.07.2026 | 13.07.2026 | 88.00 |
| 14.07.2026 | 17.08.2026 | 98.00 |
| 18.08.2026 | 24.08.2026 | 88.00 |
| 25.08.2026 | 31.08.2026 | 80.00 |
| 01.09.2026 | 07.09.2026 | 76.00 |
| 08.09.2026 | 14.09.2026 | 70.00 |
| 15.09.2026 | 21.09.2026 | 64.00 |
| 22.09.2026 | 30.09.2026 | 58.00 |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 56.00 |
| Persona aggiuntiva | 7.00 EUR |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 32.00 |
| 01.06.2026 | 08.06.2026 | 32.00 |
| 09.06.2026 | 16.06.2026 | 36.00 |
| 17.06.2026 | 24.06.2026 | 40.00 |
| 25.06.2026 | 30.06.2026 | 46.00 |
| 01.07.2026 | 06.07.2026 | 48.00 |
| 07.07.2026 | 13.07.2026 | 52.00 |
| 14.07.2026 | 17.08.2026 | 56.00 |
| 18.08.2026 | 24.08.2026 | 52.00 |
| 25.08.2026 | 31.08.2026 | 48.00 |
| 01.09.2026 | 07.09.2026 | 46.00 |
| 08.09.2026 | 14.09.2026 | 40.00 |
| 15.09.2026 | 21.09.2026 | 36.00 |
| 22.09.2026 | 30.09.2026 | 32.00 |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 32.00 |
| Soggiorno min. (giorni) | 3 jours |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 56.00 |
| 01.06.2026 | 08.06.2026 | 58.00 |
| 09.06.2026 | 16.06.2026 | 64.00 |
| 17.06.2026 | 24.06.2026 | 70.00 |
| 25.06.2026 | 30.06.2026 | 76.00 |
| 01.07.2026 | 06.07.2026 | 80.00 |
| 07.07.2026 | 13.07.2026 | 88.00 |
| 14.07.2026 | 17.08.2026 | 98.00 |
| 18.08.2026 | 24.08.2026 | 88.00 |
| 25.08.2026 | 31.08.2026 | 80.00 |
| 01.09.2026 | 07.09.2026 | 76.00 |
| 08.09.2026 | 14.09.2026 | 70.00 |
| 15.09.2026 | 21.09.2026 | 64.00 |
| 22.09.2026 | 30.09.2026 | 58.00 |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 56.00 |
| Soggiorno min. (giorni) | 3 jours |
La presentazione dell'alloggio non è attiva.
Utilizzate la funzione RICERCA e trovate altri alloggi in Croazia