A proposito dell'alloggio
Appartamenti Filip si trova a Isola di Pag – Pag, 200 m dal mare e ha una capacità di 4–18 persone in 3 unità abitative. Lingue parlate: ENG, HRV.
Appartamenti Filip si trova a Isola di Pag – Pag, 200 m dal mare e ha una capacità di 4–18 persone in 3 unità abitative. Lingue parlate: ENG, HRV.
Descrizione : Cucina completamente attrezzata (microonde, macchina da caffè, forno, lavastoviglie, posate e stoviglie)
Bagno con doccia / WC / lavatrice
Aria condizionata / TV satellitare / WIFI
Terrazza (45 m²)
Vista sul mare
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 10.09.2026 | 31.12.2026 | 50.00 |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 55.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 73.00 |
| 01.07.2027 | 09.07.2027 | 100.00 |
| 10.07.2027 | 19.07.2027 | 115.00 |
| 20.07.2027 | 31.07.2027 | 171.00 |
| 01.08.2027 | 22.08.2027 | 205.00 |
| 23.08.2027 | 31.08.2027 | 125.00 |
| 01.09.2027 | 09.09.2027 | 55.00 |
| 10.09.2027 | 31.12.2027 | 50.00 |
Descrizione : Cucina completamente attrezzata (microonde, macchinetta del caffè, forno, lavastoviglie, posate e stoviglie)
Bagno con doccia / WC / lavatrice
Aria condizionata / TV satellitare / WIFI
Terrazza (20m2)
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 10.09.2026 | 31.12.2026 | 50.00 |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 55.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 73.00 |
| 01.07.2027 | 09.07.2027 | 110.00 |
| 10.07.2027 | 19.07.2027 | 115.00 |
| 20.07.2027 | 31.07.2027 | 177.00 |
| 01.08.2027 | 22.08.2027 | 205.00 |
| 23.08.2027 | 31.08.2027 | 125.00 |
| 01.09.2027 | 09.09.2027 | 55.00 |
| 10.09.2027 | 31.12.2027 | 50.00 |
Descrizione : Cucina completamente attrezzata (microonde, macchina del caffè, forno, lavastoviglie, posate e stoviglie)
Bagno con doccia / WC / lavatrice
Aria condizionata / TV satellitare / WIFI
Terrazza (20m2)
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 10.09.2026 | 31.12.2026 | 50.00 |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 55.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 71.00 |
| 01.07.2027 | 09.07.2027 | 110.00 |
| 10.07.2027 | 19.07.2027 | 115.00 |
| 20.07.2027 | 31.07.2027 | 171.00 |
| 01.08.2027 | 22.08.2027 | 205.00 |
| 23.08.2027 | 31.08.2027 | 125.00 |
| 01.09.2027 | 09.09.2027 | 55.00 |
| 10.09.2027 | 31.12.2027 | 50.00 |
La presentazione dell'alloggio non è attiva.
Utilizzate la funzione RICERCA e trovate altri alloggi in Croazia