A proposito dell'alloggio
Villa Eni si trova a Isola di Pag – Mandre, 5 m dal mare e ha una capacità di 4–24 persone in 4 unità abitative. Lingue parlate: ENG, HRV.
Villa Eni si trova a Isola di Pag – Mandre, 5 m dal mare e ha una capacità di 4–24 persone in 4 unità abitative. Lingue parlate: ENG, HRV.
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 29.05.2026 | 23.06.2026 | 200.00 |
| 24.06.2026 | 30.08.2026 | 300.00 |
| 31.08.2026 | 10.09.2026 | 200.00 |
| 11.09.2026 | 01.10.2026 | 170.00 |
| Persona aggiuntiva | 15.00 EUR |
| Pulizie finali | 60.00 EUR |
| Soggiorno min. (giorni) | 3 jours |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 29.05.2026 | 23.06.2026 | 200.00 |
| 24.06.2026 | 30.08.2026 | 300.00 |
| 31.08.2026 | 10.09.2026 | 200.00 |
| 11.09.2026 | 01.10.2026 | 170.00 |
| Persona aggiuntiva | 15.00 EUR |
| Pulizie finali | 60.00 EUR |
| Soggiorno min. (giorni) | 3 jours |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 29.05.2026 | 23.06.2026 | 150.00 |
| 24.06.2026 | 30.08.2026 | 220.00 |
| 31.08.2026 | 10.09.2026 | 150.00 |
| 11.09.2026 | 01.10.2026 | 120.00 |
| Persona aggiuntiva | 15.00 EUR |
| Pulizie finali | 60.00 EUR |
| Soggiorno min. (giorni) | 3 jours |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 29.05.2026 | 23.06.2026 | 300.00 |
| 24.06.2026 | 30.08.2026 | 380.00 |
| 31.08.2026 | 10.09.2026 | 300.00 |
| 11.09.2026 | 01.10.2026 | 200.00 |
| Persona aggiuntiva | 15.00 EUR |
| Pulizie finali | 60.00 EUR |
| Soggiorno min. (giorni) | 3 jours |
La presentazione dell'alloggio non è attiva.
Utilizzate la funzione RICERCA e trovate altri alloggi in Croazia