A proposito dell'alloggio
Appartamenti Dalmacija si trova a Pakostan – Drage, 400 m dal mare e ha una capacità di 2–25 persone in 5 unità abitative. Lingue parlate: ENG, GER, ITA, HRV.
Appartamenti Dalmacija si trova a Pakostan – Drage, 400 m dal mare e ha una capacità di 2–25 persone in 5 unità abitative. Lingue parlate: ENG, GER, ITA, HRV.
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 02.06.2026 | 01.07.2026 | 160.00 |
| 02.07.2026 | 14.07.2026 | 190.00 |
| 15.07.2026 | 15.08.2026 | 230.00 |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 210.00 |
| 02.09.2026 | 30.09.2026 | 160.00 |
| 01.10.2026 | 20.12.2026 | 140.00 |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 170.00 |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 02.06.2026 | 01.07.2026 | 90.00 |
| 02.07.2026 | 14.07.2026 | 110.00 |
| 15.07.2026 | 15.08.2026 | 140.00 |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 120.00 |
| 02.09.2026 | 30.09.2026 | 90.00 |
| 01.10.2026 | 20.12.2026 | 80.00 |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 100.00 |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 02.06.2026 | 01.07.2026 | 80.00 |
| 02.07.2026 | 14.07.2026 | 100.00 |
| 15.07.2026 | 15.08.2026 | 120.00 |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 110.00 |
| 02.09.2026 | 30.09.2026 | 80.00 |
| 01.10.2026 | 20.12.2026 | 70.00 |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 90.00 |
| Soggiorno min. (giorni) | 1 jours |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 02.06.2026 | 01.07.2026 | 65.00 |
| 02.07.2026 | 14.07.2026 | 70.00 |
| 15.07.2026 | 15.08.2026 | 80.00 |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 75.00 |
| 02.09.2026 | 30.09.2026 | 65.00 |
| 01.10.2026 | 20.12.2026 | 55.00 |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 65.00 |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 02.06.2026 | 01.07.2026 | 55.00 |
| 02.07.2026 | 14.07.2026 | 60.00 |
| 15.07.2026 | 15.08.2026 | 70.00 |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 65.00 |
| 02.09.2026 | 30.09.2026 | 55.00 |
| 01.10.2026 | 20.12.2026 | 50.00 |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 60.00 |
La presentazione dell'alloggio non è attiva.
Utilizzate la funzione RICERCA e trovate altri alloggi in Croazia