Appartamenti Villa Jasminka - Podgora
Questa struttura attira molta attenzione. Negli ultimi giorni e stata visualizzata 575 volte.
Informazioni sull' alloggio
| Appartamenti: | Superficie m² | Numero di camere da letto | Numero di letti | Numero di letti aggiuntivi | Prezzo/notte (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 4 | 37 | 2 | 4 | - | 100-120 | info |
| A 2+2 | 38 | 1 | 2 | 2 | 80-100 | info |
| A 2 | 24 | 1 | 2 | - | 60-70 | info |
| A 2+2 | 45 | 1 | 2 | 2 | 90-110 | info |
| Camere: | Superficie m² | Numero di letti | Numero di letti aggiuntivi | Prezzo/notte (€) | |
|---|---|---|---|---|---|
| C 2 | 23 | 2 | - | 60 - 70 | info |
| C 2 | 15 | 2 | - | 40 - 50 | info |
Equipaggiamento
| Superficie | 37 m2 |
| Numero di camere da letto | 2 |
| Numero di letti | 4 |
| Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"MOMO" - L'appartamento si trova al 2. piano ed č composto da due stanze, una con un balcone e l'altra con un balcone alla francese. L'appartamento ha un angolo cottura, due bagni, due AC, due TV e WiFi.
| Prezzo per notte | |
|---|---|
| 15.06.2026 - 30.06.2026 | 100.00 EUR |
| 01.07.2026 - 14.07.2026 | 110.00 EUR |
| 15.07.2026 - 25.08.2026 | 120.00 EUR |
| 26.08.2026 - 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 100.00 EUR |
| Contattaci | |
| Supplementi | |
|---|---|
| Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
| Superficie | 38 m2 |
| Numero di camere da letto | 1 |
| Numero di letti | 2 |
| Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"JASMINKA" - L'appartamento e spazioso con un ampio balcone. Ha una camera da letto, soggiorno, cucina e bagno. Dispone di due letti matrimoniali (nella camera da letto e soggiorno), AC, TV satellitare e WiFi.
| Prezzo per notte | |
|---|---|
| 15.06.2026 - 30.06.2026 | 80.00 EUR |
| 01.07.2026 - 14.07.2026 | 90.00 EUR |
| 15.07.2026 - 25.08.2026 | 100.00 EUR |
| 26.08.2026 - 31.08.2026 | 90.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 90.00 EUR |
| Contattaci | |
| Supplementi | |
|---|---|
| Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
| Superficie | 24 m2 |
| Numero di camere da letto | 1 |
| Numero di letti | 2 |
| Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"ADRIJANA" - Questa e una camera grande e spaziosa con un bellissimo ampio balcone e mini cucina. C'e un letto matrimoniale, bagno, tv, aria condizionata e WI-FI.
| Prezzo per notte | |
|---|---|
| 15.06.2026 - 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 - 10.07.2026 | 65.00 EUR |
| 11.07.2026 - 25.08.2026 | 70.00 EUR |
| 26.08.2026 - 30.09.2026 | 60.00 EUR |
| Contattaci | |
| Supplementi | |
|---|---|
| Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
| Superficie | 23 m2 |
| Numero di letti | 2 |
| Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"MARIJANA 1" - La camera e al 1. piano, con un meraviglioso balcone con la vista sul quartiere tranquillo. C'e una mini cucina, AC, TV e WiFi. Si puo combinare con la camera "Marijana 2" attraverso il corridoio.
| Prezzi | |
|---|---|
| 15.06.2026 - 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 - 10.07.2026 | 65.00 EUR |
| 11.07.2026 - 25.08.2026 | 70.00 EUR |
| 26.08.2026 - 30.09.2026 | 60.00 EUR |
| Contattaci | |
| Supplementi | |
|---|---|
| Soggiorno minimo | 7 giorni |
Equipaggiamento
| Terrazza | Balcone | ||
| Aria condizionata | TV-SAT | ||
| Microonda | Bollitore | ||
| Telefono | L'uso della cucina | ||
| Bagno privato |
Calendario e Prezzi
| Superficie | 45 m2 |
| Numero di camere da letto | 1 |
| Numero di letti | 2 |
| Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"BORO" - L'appartamento e al 2. piano. Ha una camera da letto, soggiorno con cucina e sala da pranzo, bagno e ampio terrazzo. Un divano in soggiorno si usa come un letto supplementare. C'e TV, SAT, Wi-Fi, AC.
| Prezzo per notte | |
|---|---|
| 15.06.2026 - 30.06.2026 | 90.00 EUR |
| 01.07.2026 - 14.07.2026 | 100.00 EUR |
| 15.07.2026 - 25.08.2026 | 110.00 EUR |
| 26.08.2026 - 30.09.2026 | 100.00 EUR |
| Contattaci | |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
| Superficie | 15 m2 |
| Numero di letti | 2 |
| Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"MARIJANA 2" - La camera ha un balcone alla francese e bagno. Si trova al 1. piano. C'e un frigorifero, AC e WiFi. Si puo combinare con la camera da letto matrimoniale "Marijana 1" attraverso il corridoio.
| Prezzi | |
|---|---|
| 15.06.2026 - 30.06.2026 | 40.00 EUR |
| 01.07.2026 - 14.07.2026 | 45.00 EUR |
| 15.07.2026 - 25.08.2026 | 50.00 EUR |
| 26.08.2026 - 30.09.2026 | 40.00 EUR |
| Contattaci | |
| Supplementi |
|---|
Equipaggiamento
| Terrazza | Balcone | ||
| Aria condizionata | TV-SAT | ||
| Microonda | Bollitore | ||
| Telefono | L'uso della cucina | ||
| Bagno privato |
Calendario e Prezzi
Distanze
| spiaggia: | 50 m |
| mare: | 50 m |
| centro: | 50 m |
| negozio: | 50 m |
| ristorante: | 70 m |
| sport: | 500 m |
| medico: | 400 m |
| farmacia: | 100 m |
| distributore di benzina: | 500 m |
| bancomat: | 50 m |
| posta: | 100 m |
| fermata dell‘autobus: | 100 m |
Informazioni aggiuntive
Appartamenti Jasminka si trova a 50 metri dal centro commerciale e dalla spiaggia principale, ma in un quartiere tranquillo. La casa con le spaziose suite e ampi balconi offre ai suoi ospiti un ambiente molto confortevole riposo. Negozi, mercati, ristoranti, farmacia, trasferimento in taxi da Makarska e tutto ciň che si potrebbe aver bisogno si trovano a due minuti a piedi. Nelle vicinanze vi č una porta con un numero di imbarcazioni turistiche.
Vedere altre foto
Contatto
| Persona di contatto: | Jasminka Nedeljković | Indirizzo: | Ruđera Boškovića 12 |
| Citta: | Podgora - Podgora | Mappa: | posizione della casa |
| Tel.: | |
| Fax: | |
| Cellulare: | +385 981953018 |
| e-mail: | forma a contatto |
| Parliamo: | ENG GER HRV |
| Sito web: |



























































Alloggi recensioni e commenti "Apartmani Villa Jasminka"